オッズ

6R 2018年1月31日 第12回 川崎競馬 第3日 900m(外) (12頭) 発走時刻13:20

特選 新アトラクション3・21OPEN!

よみうりランド「ハシビロGO!」賞 C2 詳細

サラブレッド系 一般 (普通競走) 賞金 1着1,100,000円  2着374,000円  3着220,000円  4着154,000円  5着132,000円

ダート900m

51.5 2014.06.12 不良・曇 ユーリカ 牝4 脇田創 51.0

ダート900m

51.5 2014.06.12 不良・曇 ユーリカ 牝4 脇田創 51.0

[an error occurred while processing this directive]
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  9 マンダラキッス 2.0 1.1-1.6
2 10 カゼノアスリート 2.3 1.1-1.5
3 12 マリノピュアハート 6.0 1.4-2.3
4  4 リックカグラ 17.8 2.0-3.5
5  3 バライロコマチ 20.6 1.6-2.7
6  1 アイリッシュハープ 39.6 3.1-5.6
7  5 フジワンキララ 61.7 4.0-7.3
8  8 シゲルヤマト 97.3 6.5-12.3
9  7 ココロノママニ 103.3 7.5-14.4
10  6 レーヴドプランス 257.0 29.5-57.6
11 11 ツルノミカド 292.1 18.6-36.3
12  2 マイアミトロピカル 322.3 25.7-50.0

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 7-7 2.3
2 7-8 3.1
3 3-7 8.6
4 4-7 8.7
5 1-7 13.5
6 5-7 21.8
7 6-7 27.1
8 3-8 38.5
9 4-8 39.6
10 1-8 56.8
11 6-8 66.8
12 3-4 78.9
13 3-6 81.4
14 5-8 84.7
15 1-3 91.8
16 2-7 92.6
17 1-4 96.4
18 5-6 155.0
19 3-5 203.2
20 8-8 215.8

枠単

人気順

順位 組番 オッズ
1 7-7 2.5
2 7-8 4.9
3 7-4 9.3
4 7-3 10.6
5 8-7 12.4
6 7-1 13.0
7 7-6 26.4
8 7-5 26.6
9 3-7 27.1
10 4-7 28.8
11 1-7 51.7
12 8-3 61.4
13 3-8 74.4
14 8-4 75.0
15 5-7 97.3
16 6-7 111.6
17 4-8 112.9
18 7-2 114.3
18 8-1 114.3
20 3-4 118.8

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  2 マイアミトロピカル 322.3 25.7-50.0
2 11 ツルノミカド 292.1 18.6-36.3
3  6 レーヴドプランス 257.0 29.5-57.6
4  7 ココロノママニ 103.3 7.5-14.4
5  8 シゲルヤマト 97.3 6.5-12.3
6  5 フジワンキララ 61.7 4.0-7.3
7  1 アイリッシュハープ 39.6 3.1-5.6
8  3 バライロコマチ 20.6 1.6-2.7
9  4 リックカグラ 17.8 2.0-3.5
10 12 マリノピュアハート 6.0 1.4-2.3
11 10 カゼノアスリート 2.3 1.1-1.5
12  9 マンダラキッス 2.0 1.1-1.6

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 5-5 1495.3
2 2-6 1101.8
3 2-5 951.5
4 2-4 910.2
5 6-6 837.3
6 1-2 747.6
7 2-3 654.2
8 2-8 360.9
9 1-5 252.2
10 1-6 246.2
11 4-5 227.5
12 4-6 220.3
13 8-8 215.8
14 3-5 203.2
15 5-6 155.0
16 1-4 96.4
17 2-7 92.6
18 1-3 91.8
19 5-8 84.7
20 3-6 81.4

枠単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 2-1 4575.7
2 1-2 3050.5
2 2-5 3050.5
4 2-8 1830.3
4 5-2 1830.3
6 6-2 1525.2
7 2-6 1307.3
8 5-5 1143.9
9 2-4 915.1
10 2-3 762.6
10 3-2 762.6
12 6-6 703.9
13 1-5 653.6
14 3-6 571.9
14 8-2 571.9
16 4-2 538.3
17 1-6 508.4
17 6-3 508.4
19 5-1 481.6
19 6-1 481.6

最終オッズ