オッズ

3R 2018年1月9日 第9回 浦和競馬 第1日 1,400m(外) (12頭) 発走時刻11:20

C3(九)(十) 詳細

サラブレッド系 一般 (普通競走) 賞金 1着800,000円  2着280,000円  3着160,000円  4着120,000円  5着80,000円

ダート1,400m

1:23.8 1999.09.02 良・雨 セタノキング 牡9 石崎 隆之 55.0

ダート1,400m

1:23.8 1999.09.02 良・雨 セタノキング 牡9 石崎 隆之 55.0

[an error occurred while processing this directive]
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 5.5 2.2-3.1
2 2 4.0 1.4-2.0
3 3 31.5 5.9-8.8
4 4 13.3 3.2-4.7
5 5 15.7 2.9-4.1
6 3.8 1.4-1.9
6 7 7.7 1.9-2.6
8 51.6 10.3-15.5
7 9 151.1 24.3-36.5
10 59.2 13.8-20.8
8 11 36.3 5.5-8.1
12 5.1 1.4-1.9
  • 人気順
  • 高配当順

三連複

人気順

順位 組番 オッズ
1  2- 6-12 12.1
2  5- 6-12 14.8
3  1- 2- 6 15.0
4  6- 7-12 16.2
5  1- 2-12 21.2
6  2- 7-12 25.9
7  4- 6-12 28.4
8  2- 6- 7 28.5
9  5- 7-12 32.3
10  6-11-12 32.7
11  1- 6-12 34.7
12  2- 4- 6 36.4
13  6-10-12 36.6
14  1- 2- 4 38.7
15  5- 6- 7 40.8
16  2- 5-12 42.1
17  2- 4-12 42.4
18  5-10-12 45.5
19  1- 2- 5 45.8
20  2- 5- 6 45.9
 
 

三連複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  3- 8-10 11680.9
2  3- 9-10 10012.2
3  8- 9-10 8760.7
4  3- 9-11 7008.5
4  8- 9-11 7008.5
6  3-10-11 6371.4
6  4- 8- 9 6371.4
6  5- 9-10 6371.4
9  3- 7- 9 5840.4
10  5- 8- 9 5391.2
10  8- 9-12 5391.2
12  7- 9-10 5006.1
12  8-10-11 5006.1
14  1- 8- 9 4672.3
14  1- 9-10 4672.3
14  7- 8- 9 4672.3
14  9-10-11 4672.3
18  1- 8-10 4380.3
18  4- 9-10 4380.3
20  3- 8- 9 4122.6
20  5- 9-11 4122.6
20  7- 8-10 4122.6

最終オッズ