オッズ
7R 2026年10月26日 第15回 帯広ば競馬 第3日 ダ200m (10頭) 発走時刻17:30
第三回 摸糊奈であいま賞 C1(五) 詳細
混合 3歳以上 規定 3,400,000未満
close
| 1 | [ば]ブレイブハート | 5 | [ば]ホクセイタカボー | 9 | [ば]ヤマノシテンノウ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [ば]スズノチカラ | 6 | [ば]ジェイノヒメ | 10 | [ば]ミスベンティ |
| 3 | [ば]レオナウイン | 7 | [ば]ヒゴサクラ | ||
| 4 | [ば]ホクセイミドリコ | 8 | [ば]スーパーサンセイ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [ば]ブレイブハート | 61.9 | 11.7-21.0 |
| 2 | 2 | [ば]スズノチカラ | 51.3 | 4.0-7.0 |
| 3 | 3 | [ば]レオナウイン | 7.1 | 1.5-2.3 |
| 4 | 4 | [ば]ホクセイミドリコ | 3.7 | 1.4-2.1 |
| 5 | 5 | [ば]ホクセイタカボー | 23.5 | 6.4-11.5 |
| 6 | 6 | [ば]ジェイノヒメ | 2.7 | 1.1-1.3 |
| 7 | 7 | [ば]ヒゴサクラ | 112.2 | 11.4-20.5 |
| 8 | [ば]スーパーサンセイ | 21.5 | 2.6-4.5 | |
| 8 | 9 | [ば]ヤマノシテンノウ | 7.8 | 1.9-3.1 |
| 10 | [ば]ミスベンティ | 4.4 | 1.6-2.5 |
馬単
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 677.1 | 1 | 275.8 | 1 | 236.4 | 1 | 931.0 | 1 | 297.9 | 1 | 1241.3 | 1 | 677.1 |
| 2 | 993.1 | 2 | − | 2 | 152.0 | 2 | 71.9 | 2 | 496.5 | 2 | 155.1 | 2 | 827.5 | 2 | 281.0 |
| 3 | 451.4 | 3 | 236.4 | 3 | − | 3 | 15.2 | 3 | 161.9 | 3 | 21.7 | 3 | 346.4 | 3 | 78.8 |
| 4 | 465.5 | 4 | 129.5 | 4 | 22.7 | 4 | − | 4 | 102.7 | 4 | 10.9 | 4 | 372.4 | 4 | 56.2 |
| 5 | 2482.7 | 5 | 572.9 | 5 | 102.0 | 5 | 53.7 | 5 | − | 5 | 61.8 | 5 | 744.8 | 5 | 209.8 |
| 6 | 363.3 | 6 | 236.4 | 6 | 25.9 | 6 | 14.6 | 6 | 98.6 | 6 | − | 6 | 438.1 | 6 | 68.6 |
| 7 | 1241.3 | 7 | 532.0 | 7 | 229.1 | 7 | 193.4 | 7 | 572.9 | 7 | 310.3 | 7 | − | 7 | 572.9 |
| 8 | 1064.0 | 8 | 286.4 | 8 | 54.5 | 8 | 35.5 | 8 | 225.7 | 8 | 33.1 | 8 | 827.5 | 8 | − |
| 9 | 1145.8 | 9 | 323.8 | 9 | 41.7 | 9 | 16.7 | 9 | 144.6 | 9 | 26.8 | 9 | 620.6 | 9 | 71.2 |
| 10 | 438.1 | 10 | 163.6 | 10 | 29.6 | 10 | 17.7 | 10 | 128.4 | 10 | 14.9 | 10 | 363.3 | 10 | 70.2 |
| 9 | 10 |   |   |   |   |   |   | ||||||||
| 1 | 513.6 | 1 | 323.8 | ||||||||||||
| 2 | 248.2 | 2 | 148.9 | ||||||||||||
| 3 | 55.1 | 3 | 36.4 | ||||||||||||
| 4 | 30.0 | 4 | 20.8 | ||||||||||||
| 5 | 113.7 | 5 | 93.6 | ||||||||||||
| 6 | 47.5 | 6 | 23.6 | ||||||||||||
| 7 | 354.6 | 7 | 240.2 | ||||||||||||
| 8 | 54.5 | 8 | 52.6 | ||||||||||||
| 9 | − | 9 | 29.2 | ||||||||||||
| 10 | 38.0 | 10 | − | ||||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 19,862 | 0 | 19,862 |
| 総票数合計 | 257,554 | 0 | 257,554 |
最終オッズ