オッズ
2R 2026年10月21日 第16回 園田競馬 第4日 ダ1,700m (6頭) 発走時刻11:10
C3 3歳以上 詳細
サラブレッド系 3歳以上 定量
close
| 1 | [兵]デュランヴェリテ | 5 | [兵]ロングロングロング |
|---|---|---|---|
| 2 | [兵]フィフスドア | 6 | [兵]デルマサターン |
| 3 | [兵]コパノキャスター | ||
| 4 | [兵]ナリタセレーノ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [兵]デュランヴェリテ | 175.5 | 31.6-57.9 |
| 2 | 2 | [兵]フィフスドア | 5.5 | 1.3-2.2 |
| 3 | 3 | [兵]コパノキャスター | 11.0 | 1.5-2.5 |
| 4 | 4 | [兵]ナリタセレーノ | 10.8 | 2.7-4.7 |
| 5 | 5 | [兵]ロングロングロング | 50.6 | 8.1-14.9 |
| 6 | 6 | [兵]デルマサターン | 1.1 | 1.0-1.2 |
三連複
1. デュランヴェリテ
この馬を印刷
| 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 125.4 | 4 | 207.1 | 5 | 259.5 | 6 | 91.7 | ||||||||
| 4 | 157.8 | 5 | 237.6 | 6 | 66.4 | ||||||||||
| 5 | 194.6 | 6 | 56.3 | ||||||||||||
| 6 | 34.6 | ||||||||||||||
2. フィフスドア
この馬を印刷
| 2-1 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 125.4 | 4 | 25.4 | 5 | 45.6 | 6 | 6.0 | ||||||||
| 4 | 157.8 | 5 | 34.4 | 6 | 2.8 | ||||||||||
| 5 | 194.6 | 6 | 2.4 | ||||||||||||
| 6 | 34.6 | ||||||||||||||
3. コパノキャスター
この馬を印刷
| 3-1 | 3-2 | 3-4 | 3-5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 125.4 | 4 | 25.4 | 5 | 59.1 | 6 | 16.3 | ||||||||
| 4 | 207.1 | 5 | 34.4 | 6 | 8.6 | ||||||||||
| 5 | 237.6 | 6 | 2.4 | ||||||||||||
| 6 | 56.3 | ||||||||||||||
4. ナリタセレーノ
この馬を印刷
| 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 157.8 | 3 | 25.4 | 5 | 59.1 | 6 | 16.4 | ||||||||
| 3 | 207.1 | 5 | 45.6 | 6 | 8.6 | ||||||||||
| 5 | 259.5 | 6 | 2.8 | ||||||||||||
| 6 | 66.4 | ||||||||||||||
5. ロングロングロング
この馬を印刷
| 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 194.6 | 3 | 34.4 | 4 | 59.1 | 6 | 16.4 | ||||||||
| 3 | 237.6 | 4 | 45.6 | 6 | 16.3 | ||||||||||
| 4 | 259.5 | 6 | 6.0 | ||||||||||||
| 6 | 91.7 | ||||||||||||||
6. デルマサターン
この馬を印刷
| 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34.6 | 3 | 2.4 | 4 | 8.6 | 5 | 16.4 | ||||||||
| 3 | 56.3 | 4 | 2.8 | 5 | 16.3 | ||||||||||
| 4 | 66.4 | 5 | 6.0 | ||||||||||||
| 5 | 91.7 | ||||||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 三連複 | 31,141 | 0 | 31,141 |
| 総票数合計 | 352,965 | 0 | 352,965 |
最終オッズ