オッズ
12R 2026年10月20日 第15回 金沢競馬 第5日 ダ1,500m (10頭) 発走時刻18:45
B2(四) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [金]シェルターベルト | 5 | [金]ベストタンゴ | 9 | [金]ノエル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [金]アイオラナキラ | 6 | [金]メイショウゴルシ | 10 | [金]ミラコロカナーレ |
| 3 | [金]プレストバローズ | 7 | [金]ヴィントシュティレ | ||
| 4 | [金]オブラマエストラ | 8 | [金]フラッシュフリーズ |
単勝・複勝
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [金]シェルターベルト | 36.0 | 3.4-7.5 |
| 2 | 2 | [金]アイオラナキラ | 42.5 | 4.0-8.9 |
| 3 | 3 | [金]プレストバローズ | 3.9 | 1.1-1.7 |
| 4 | 4 | [金]オブラマエストラ | 1.7 | 1.0-1.2 |
| 5 | 5 | [金]ベストタンゴ | 15.9 | 1.8-3.5 |
| 6 | 6 | [金]メイショウゴルシ | 16.5 | 2.6-5.4 |
| 7 | 7 | [金]ヴィントシュティレ | 67.9 | 6.5-14.5 |
| 8 | [金]フラッシュフリーズ | 5.5 | 1.4-2.8 | |
| 8 | 9 | [金]ノエル | 96.9 | 10.3-23.2 |
| 10 | [金]ミラコロカナーレ | 19.9 | 2.3-4.7 |
枠複
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
| 2 | 129.9 | 3 | 55.6 | 4 | 3.2 | 5 | 11.0 |
| 3 | 40.4 | 4 | 26.7 | 5 | 31.1 | 6 | 11.1 |
| 4 | 17.3 | 5 | 132.5 | 6 | 32.1 | 7 | 5.4 |
| 5 | 80.8 | 6 | 135.2 | 7 | 14.5 | 8 | 12.4 |
| 6 | 86.0 | 7 | 72.8 | 8 | 22.5 | 5 | |
| 7 | 47.6 | 8 | 100.4 | 6 | 5 | − | |
| 8 | 69.7 | 7 | 6 | − | 6 | 69.0 | |
| 8 | 7 | 93.3 | 7 | 36.2 | 7 | 33.4 | |
| 8 | 116.2 | 8 | 28.9 | 8 | 45.7 | 8 | 63.1 |
枠単
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 333.6 | 1 | 72.9 | 1 | 42.4 |
| 2 | 291.9 | 2 | − | 2 | 111.2 | 2 | 29.5 |
| 3 | 129.7 | 3 | 179.6 | 3 | − | 3 | 5.2 |
| 4 | 101.5 | 4 | 155.7 | 4 | 7.3 | 4 | − |
| 5 | 212.3 | 5 | 333.6 | 5 | 41.7 | 5 | 18.5 |
| 6 | 389.2 | 6 | 583.8 | 6 | 47.6 | 6 | 15.9 |
| 7 | 259.5 | 7 | 259.5 | 7 | 18.3 | 7 | 6.9 |
| 8 | 179.6 | 8 | 291.9 | 8 | 36.4 | 8 | 18.9 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137.3 | 1 | 259.5 | 1 | 97.3 | 1 | 166.8 |
| 2 | 291.9 | 2 | 259.5 | 2 | 179.6 | 2 | 389.2 |
| 3 | 66.7 | 3 | 83.4 | 3 | 25.1 | 3 | 66.7 |
| 4 | 44.0 | 4 | 41.7 | 4 | 10.8 | 4 | 53.0 |
| 5 | − | 5 | 145.9 | 5 | 58.3 | 5 | 166.8 |
| 6 | 179.6 | 6 | − | 6 | 66.7 | 6 | 233.5 |
| 7 | 97.3 | 7 | 86.5 | 7 | 80.5 | 7 | 93.4 |
| 8 | 137.3 | 8 | 259.5 | 8 | 38.2 | 8 | 583.8 |
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 88,560 | 0 | 88,560 |
| 複勝 | 68,572 | 0 | 68,572 |
| 枠複 | 8,836 | 0 | 8,836 |
| 枠単 | 3,114 | 0 | 3,114 |
| 総票数合計 | 852,775 | 0 | 852,775 |
最終オッズ