オッズ
8R 2026年10月18日 第9回 高知競馬 第2日 ダ1,600m (10頭) 発走時刻19:15
C1−3 (三) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [高]ゼンノソブリン | 5 | [高]デバッグ | 9 | [高]ジーティーハッピー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [高]コールブランド | 6 | [高]イルヴェント | 10 | [高]メイショウジェンマ |
| 3 | [高]ライゾマティクス | 7 | [高]ジャガーノート | ||
| 4 | [高]キャッツライズ | 8 | [高]ヴィアダクト |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [高]ゼンノソブリン | 122.3 | 5.6-13.7 |
| 2 | 2 | [高]コールブランド | 689.4 | 21.2-53.1 |
| 3 | 3 | [高]ライゾマティクス | 11.3 | 1.4-2.8 |
| 4 | 4 | [高]キャッツライズ | 565.3 | 23.2-58.0 |
| 5 | 5 | [高]デバッグ | 1.8 | 1.0-1.3 |
| 6 | 6 | [高]イルヴェント | 6.7 | 1.4-2.8 |
| 7 | 7 | [高]ジャガーノート | 64.9 | 3.2-7.4 |
| 8 | [高]ヴィアダクト | 128.7 | 4.8-11.6 | |
| 8 | 9 | [高]ジーティーハッピー | 28.0 | 2.0-4.3 |
| 10 | [高]メイショウジェンマ | 2.4 | 1.0-1.3 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1349.0 | 3 | 618.3 | 4 | 847.9 | 5 | 529.9 | 6 | 8.4 | 7 | 173.5 | 8 | 503.0 | 9 | 353.3 |
| 3 | 184.3 | 4 | 1483.9 | 5 | 7.9 | 6 | 1059.9 | 7 | 53.6 | 8 | 260.3 | 9 | 195.2 | 10 | 98.9 |
| 4 | 2119.9 | 5 | 401.0 | 6 | 21.6 | 7 | 1745.8 | 8 | 86.2 | 9 | 46.9 | 10 | 38.1 | ||
| 5 | 115.0 | 6 | 1099.2 | 7 | 122.6 | 8 | 2119.9 | 9 | 28.6 | 10 | 6.4 | ||||
| 6 | 247.3 | 7 | 2119.9 | 8 | 157.0 | 9 | 1745.8 | 10 | 2.0 | ||||||
| 7 | 456.6 | 8 | 1483.9 | 9 | 43.8 | 10 | 337.2 | ||||||||
| 8 | 1059.9 | 9 | 2119.9 | 10 | 8.6 | ||||||||||
| 9 | 406.5 | 10 | 319.1 | 9 | |||||||||||
| 10 | 98.6 | 10 | 17.6 | ||||||||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 363.8-369.9 | 3 | 120.5-133.4 | 4 | 105.4-116.7 | 5 | 70.1-86.2 | 6 | 2.7-3.8 | 7 | 18.7-22.4 | 8 | 103.6-108.3 | 9 | 69.8-75.1 |
| 3 | 29.5-33.0 | 4 | 387.5-389.4 | 5 | 2.3-3.0 | 6 | 127.8-148.2 | 7 | 7.9-10.0 | 8 | 42.5-49.7 | 9 | 17.3-19.0 | 10 | 19.1-23.6 |
| 4 | 373.3-379.4 | 5 | 65.2-80.2 | 6 | 5.3-6.7 | 7 | 375.5-389.3 | 8 | 21.7-26.9 | 9 | 9.4-11.6 | 10 | 6.2-7.8 | ||
| 5 | 15.5-19.2 | 6 | 193.3-224.1 | 7 | 19.1-21.8 | 8 | 456.6-462.2 | 9 | 4.8-6.3 | 10 | 1.8-2.3 | ||||
| 6 | 35.3-41.5 | 7 | 274.5-284.6 | 8 | 25.4-28.2 | 9 | 227.7-242.7 | 10 | 1.5-1.8 | ||||||
| 7 | 34.5-36.1 | 8 | 365.3-369.9 | 9 | 9.1-10.7 | 10 | 73.9-90.9 | ||||||||
| 8 | 183.0-187.5 | 9 | 374.9-399.7 | 10 | 2.3-3.1 | ||||||||||
| 9 | 26.8-28.9 | 10 | 66.9-82.4 | 9 | |||||||||||
| 10 | 14.1-17.5 | 10 | 3.6-4.6 | ||||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 39,573 | 0 | 39,573 |
| ワイド | 59,188 | 0 | 59,188 |
| 総票数合計 | 605,480 | 0 | 605,480 |
最終オッズ