オッズ
| 1 | [岩]エナジーイッセイ | 5 | [岩]ユウアイ | 9 | [岩]オンザギャラクシー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [岩]フッカツノジャンボ | 6 | [岩]サツキクローネ | 10 | [岩]ラストパラダイス |
| 3 | [岩]モントーヤ | 7 | [岩]グロー | 11 | [岩]エリオステモン |
| 4 | [岩]ロジタイガー | 8 | [岩]イコミキマル |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [岩]エナジーイッセイ | 2.3 | 1.0-1.6 |
| 2 | 2 | [岩]フッカツノジャンボ | 41.3 | 2.2-6.2 |
| 3 | 3 | [岩]モントーヤ | 1.7 | 1.0-1.0 |
| 4 | 4 | [岩]ロジタイガー | 9.0 | 1.4-3.4 |
| 5 | 5 | [岩]ユウアイ | 156.2 | 12.0-38.9 |
| 6 | 6 | [岩]サツキクローネ | 215.2 | 13.3-43.3 |
| 7 | [岩]グロー | 62.4 | 4.2-12.9 | |
| 7 | 8 | [岩]イコミキマル | 23.0 | 2.0-5.5 |
| 9 | [岩]オンザギャラクシー | 111.3 | 9.9-32.0 | |
| 8 | 10 | [岩]ラストパラダイス | 124.1 | 11.8-38.4 |
| 11 | [岩]エリオステモン | 23.3 | 1.9-5.1 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 64.3 | 3 | 15.8 | 4 | 4.2 | 5 | 753.0 | 6 | 4267.2 | 7 | 853.4 | 8 | 232.7 | 9 | 457.2 |
| 3 | 1.9 | 4 | 145.4 | 5 | 118.5 | 6 | 1828.8 | 7 | 1280.1 | 8 | 1280.1 | 9 | 474.1 | 10 | 376.5 |
| 4 | 20.6 | 5 | 640.0 | 6 | 251.0 | 7 | 206.4 | 8 | 533.4 | 9 | 4267.2 | 10 | 1066.8 | 11 | 80.0 |
| 5 | 412.9 | 6 | 711.2 | 7 | 46.5 | 8 | 67.0 | 9 | 4267.2 | 10 | 2133.6 | 11 | 256.0 | ||
| 6 | 1066.8 | 7 | 492.3 | 8 | 10.3 | 9 | 914.4 | 10 | 2133.6 | 11 | 6400.8 | ||||
| 7 | 101.6 | 8 | 168.4 | 9 | 86.4 | 10 | 673.7 | 11 | 1828.8 | ||||||
| 8 | 25.8 | 9 | 800.1 | 10 | 97.7 | 11 | 51.8 | ||||||||
| 9 | 290.9 | 10 | 556.5 | 11 | 10.4 | 9 | |||||||||
| 10 | 188.2 | 11 | 241.5 | 10 | 10 | 512.0 | |||||||||
| 11 | 32.4 | 11 | 914.4 | 11 | 556.5 | ||||||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.1-10.2 | 3 | 4.2-5.8 | 4 | 2.2-3.2 | 5 | 97.9-107.9 | 6 | 725.6-732.0 | 7 | 199.2-203.5 | 8 | 57.3-62.4 | 9 | 75.2-81.7 |
| 3 | 1.2-1.4 | 4 | 9.9-11.3 | 5 | 32.8-44.9 | 6 | 138.8-152.6 | 7 | 179.1-183.2 | 8 | 213.3-228.8 | 9 | 84.6-87.5 | 10 | 89.2-96.6 |
| 4 | 2.2-3.2 | 5 | 120.1-126.5 | 6 | 43.9-60.1 | 7 | 23.6-26.3 | 8 | 148.3-159.4 | 9 | 448.9-457.7 | 10 | 77.5-79.9 | 11 | 14.7-16.6 |
| 5 | 78.2-107.7 | 6 | 183.4-192.7 | 7 | 10.0-13.8 | 8 | 9.6-11.3 | 9 | 512.2-523.0 | 10 | 225.4-229.0 | 11 | 38.7-41.5 | ||
| 6 | 52.4-72.0 | 7 | 41.2-43.9 | 8 | 3.0-4.2 | 9 | 71.7-79.9 | 10 | 359.8-366.1 | 11 | 385.0-406.6 | ||||
| 7 | 15.4-21.4 | 8 | 17.9-20.1 | 9 | 11.7-16.0 | 10 | 84.8-94.1 | 11 | 182.3-193.0 | ||||||
| 8 | 3.2-4.5 | 9 | 67.8-72.1 | 10 | 14.5-19.8 | 11 | 10.1-11.7 | ||||||||
| 9 | 30.7-42.9 | 10 | 59.8-63.4 | 11 | 3.9-5.4 | 9 | |||||||||
| 10 | 36.8-51.1 | 11 | 26.1-28.8 | 10 | 10 | 77.7-80.0 | |||||||||
| 11 | 5.8-8.3 | 11 | 69.0-73.6 | 11 | 81.8-87.5 | ||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 17,069 | 0 | 17,069 |
| ワイド | 14,645 | 0 | 14,645 |
| 総票数合計 | 168,147 | 0 | 168,147 |
最終オッズ