オッズ
4R 2026年10月15日 第14回 名古屋競馬 第3日 ダ1,500m (11頭) 発走時刻14:00
C17組 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [愛]シャンパンゴールド | 5 | [愛]アドバンスオーセン | 9 | [愛]スミレノハナ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [愛]テルケンレンタッチ | 6 | [愛]ルージュソムニウム | 10 | [愛]ルクスプロフェシー |
| 3 | [愛]セイスイカルメン | 7 | [愛]クモンリュウ | 11 | [愛]ゴッドシュアウイン |
| 4 | [愛]マッサーノ | 8 | [愛]ウインフォーユー |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [愛]シャンパンゴールド | 27.1 | 1.8-3.8 |
| 2 | 2 | [愛]テルケンレンタッチ | 3.3 | 1.3-2.5 |
| 3 | 3 | [愛]セイスイカルメン | 7.4 | 1.1-1.7 |
| 4 | 4 | [愛]マッサーノ | 261.8 | 7.5-17.9 |
| 5 | 5 | [愛]アドバンスオーセン | 413.8 | 20.8-50.6 |
| 6 | 6 | [愛]ルージュソムニウム | 1.5 | 1.0-1.2 |
| 7 | [愛]クモンリュウ | 389.7 | 24.3-59.5 | |
| 7 | 8 | [愛]ウインフォーユー | 168.4 | 6.9-16.4 |
| 9 | [愛]スミレノハナ | 12.3 | 1.7-3.5 | |
| 8 | 10 | [愛]ルクスプロフェシー | 356.5 | 27.1-66.2 |
| 11 | [愛]ゴッドシュアウイン | 28.6 | 2.3-5.0 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36.6 | 3 | 10.7 | 4 | 305.9 | 5 | 1713.3 | 6 | 163.1 | 7 | 94.1 | 8 | 951.8 | 9 | 192.5 |
| 3 | 47.3 | 4 | 203.9 | 5 | 658.9 | 6 | 110.5 | 7 | 2855.6 | 8 | 72.2 | 9 | 439.3 | 10 | 1713.3 |
| 4 | 389.4 | 5 | 364.5 | 6 | 5.0 | 7 | 901.7 | 8 | 1557.6 | 9 | 7.1 | 10 | 2855.6 | 11 | 519.2 |
| 5 | 417.8 | 6 | 2.2 | 7 | 285.5 | 8 | 658.9 | 9 | 856.6 | 10 | 201.5 | 11 | 475.9 | ||
| 6 | 16.9 | 7 | 241.3 | 8 | 241.3 | 9 | 398.4 | 10 | 3426.7 | 11 | 18.4 | ||||
| 7 | 475.9 | 8 | 142.7 | 9 | 23.1 | 10 | 2447.6 | 11 | 685.3 | ||||||
| 8 | 280.8 | 9 | 19.3 | 10 | 713.9 | 11 | 856.6 | ||||||||
| 9 | 62.0 | 10 | 428.3 | 11 | 50.6 | 9 | |||||||||
| 10 | 1070.8 | 11 | 40.6 | 10 | 10 | 658.9 | |||||||||
| 11 | 123.2 | 11 | 744.9 | 11 | 56.5 | ||||||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.7-8.8 | 3 | 2.4-3.5 | 4 | 43.0-52.5 | 5 | 335.1-340.1 | 6 | 48.2-60.5 | 7 | 21.5-27.1 | 8 | 220.1-224.0 | 9 | 46.1-50.5 |
| 3 | 9.4-11.8 | 4 | 31.5-40.1 | 5 | 113.2-137.1 | 6 | 17.3-21.8 | 7 | 335.8-340.0 | 8 | 21.2-26.7 | 9 | 80.8-88.5 | 10 | 301.9-306.1 |
| 4 | 88.7-93.0 | 5 | 95.6-120.9 | 6 | 1.5-1.9 | 7 | 359.9-367.1 | 8 | 335.8-340.0 | 9 | 2.8-3.6 | 10 | 238.4-241.7 | 11 | 89.7-95.9 |
| 5 | 128.1-133.3 | 6 | 1.3-1.6 | 7 | 67.5-82.2 | 8 | 143.1-145.9 | 9 | 118.9-129.5 | 10 | 36.4-45.7 | 11 | 141.0-150.6 | ||
| 6 | 5.6-7.2 | 7 | 47.7-60.7 | 8 | 40.4-49.2 | 9 | 48.9-53.7 | 10 | 568.6-573.4 | 11 | 3.8-4.8 | ||||
| 7 | 109.9-115.0 | 8 | 32.5-41.3 | 9 | 3.9-5.1 | 10 | 361.3-367.2 | 11 | 192.0-204.1 | ||||||
| 8 | 60.0-62.8 | 9 | 4.8-6.6 | 10 | 98.4-119.4 | 11 | 128.1-137.2 | ||||||||
| 9 | 12.2-13.7 | 10 | 96.7-122.5 | 11 | 8.5-10.9 | 9 | |||||||||
| 10 | 238.1-248.0 | 11 | 7.9-10.6 | 10 | 10 | 140.4-153.1 | |||||||||
| 11 | 22.3-24.6 | 11 | 176.1-187.5 | 11 | 12.4-14.3 | ||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 22,845 | 0 | 22,845 |
| ワイド | 36,718 | 0 | 36,718 |
| 総票数合計 | 346,477 | 0 | 346,477 |
最終オッズ