オッズ
4R 2026年10月15日 第8回 川崎競馬 第4日 ダ1,400m(外) (12頭) 発走時刻16:25
由比ガ浜(ゆいがはま)賞 C2(五)(六) 詳細
close
単勝・複勝
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マジカルレインボー | 42.6 | 3.4-6.4 |
| 2 | 2 | スコーレブロー | 11.0 | 2.2-3.9 |
| 3 | 3 | セレナス | 13.6 | 2.3-4.2 |
| 4 | 4 | レイワエポック | 20.6 | 2.8-5.2 |
| 5 | 5 | フローラルツッキー | 216.7 | 18.4-36.0 |
| 6 | マイネルモンブラン | 6.3 | 1.4-2.3 | |
| 6 | 7 | ソルテソーロ | 6.6 | 1.5-2.4 |
| 8 | コンポスト | 353.8 | 21.1-41.4 | |
| 7 | 9 | ヴェロス | 1.5 | 1.0-1.2 |
| 10 | ティンガティンガ | 32.2 | 3.4-6.4 | |
| 8 | 11 | ブライトメロディー | 124.6 | 6.9-13.4 |
| 12 | ヴァルトビューネ | 52.4 | 4.7-8.9 |
枠複
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
| 2 | 102.0 | 3 | 42.4 | 4 | 70.0 | 5 | 51.3 |
| 3 | 125.9 | 4 | 61.9 | 5 | 31.7 | 6 | 54.0 |
| 4 | 134.3 | 5 | 34.1 | 6 | 46.5 | 7 | 11.9 |
| 5 | 99.4 | 6 | 51.6 | 7 | 7.8 | 8 | 95.9 |
| 6 | 123.9 | 7 | 7.8 | 8 | 116.7 | 5 | |
| 7 | 25.1 | 8 | 129.9 | 6 | 5 | 191.8 | |
| 8 | 187.3 | 7 | 6 | 217.7 | 6 | 23.7 | |
| 8 | 7 | 16.8 | 7 | 5.2 | 7 | 3.7 | |
| 8 | 196.5 | 8 | 12.7 | 8 | 49.7 | 8 | 65.5 |
枠単
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 253.7 | 1 | 242.1 | 1 | 355.2 |
| 2 | 355.2 | 2 | − | 2 | 106.5 | 2 | 183.7 |
| 3 | 313.4 | 3 | 96.8 | 3 | − | 3 | 161.4 |
| 4 | 333.0 | 4 | 156.7 | 4 | 136.6 | 4 | − |
| 5 | 313.4 | 5 | 93.4 | 5 | 81.9 | 5 | 152.2 |
| 6 | 380.5 | 6 | 166.5 | 6 | 136.6 | 6 | 156.7 |
| 7 | 111.0 | 7 | 33.3 | 7 | 29.1 | 7 | 54.9 |
| 8 | 409.8 | 8 | 280.4 | 8 | 333.0 | 8 | 409.8 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140.2 | 1 | 266.4 | 1 | 33.5 | 1 | 253.7 |
| 2 | 60.5 | 2 | 121.0 | 2 | 9.9 | 2 | 222.0 |
| 3 | 48.0 | 3 | 90.3 | 3 | 7.6 | 3 | 204.9 |
| 4 | 83.2 | 4 | 133.2 | 4 | 16.6 | 4 | 204.9 |
| 5 | 197.3 | 5 | 52.2 | 5 | 6.4 | 5 | 140.2 |
| 6 | 45.5 | 6 | 380.5 | 6 | 4.9 | 6 | 115.8 |
| 7 | 17.5 | 7 | 18.4 | 7 | 20.3 | 7 | 42.9 |
| 8 | 95.1 | 8 | 136.6 | 8 | 18.0 | 8 | 222.0 |
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 68,556 | 0 | 68,556 |
| 複勝 | 47,337 | 0 | 47,337 |
| 枠複 | 10,744 | 0 | 10,744 |
| 枠単 | 7,104 | 0 | 7,104 |
| 総票数合計 | 752,862 | 0 | 752,862 |
最終オッズ