オッズ
9R 2026年10月13日 第15回 金沢競馬 第2日 ダ1,500m (11頭) 発走時刻17:40
B1(三) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [金]ハイエストポイント | 5 | [金]レグナム | 9 | [金]ロマンスグレー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [金]アスターディンブラ | 6 | [金]サクラサルーテ | 10 | [金]ピースオーシャン |
| 3 | [金]ナインパワー | 7 | [金]トーアカフウ | 11 | [金]アンクルサンダー |
| 4 | [金]ベラジオスパーク | 8 | [金]イモータルソウル |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [金]ハイエストポイント | 1.8 | 1.3-1.8 |
| 2 | 2 | [金]アスターディンブラ | 139.3 | 15.2-23.9 |
| 3 | 3 | [金]ナインパワー | 7.9 | 1.3-1.8 |
| 4 | 4 | [金]ベラジオスパーク | 10.7 | 2.1-3.1 |
| 5 | 5 | [金]レグナム | 15.8 | 4.3-6.8 |
| 6 | 6 | [金]サクラサルーテ | 30.8 | 3.8-6.0 |
| 7 | [金]トーアカフウ | 19.8 | 3.4-5.3 | |
| 7 | 8 | [金]イモータルソウル | 3.9 | 1.3-1.7 |
| 9 | [金]ロマンスグレー | 26.7 | 2.5-3.7 | |
| 8 | 10 | [金]ピースオーシャン | 24.1 | 4.4-6.8 |
| 11 | [金]アンクルサンダー | 124.7 | 9.8-15.4 |
馬単
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 415.3 | 1 | 22.4 | 1 | 38.5 | 1 | 51.2 | 1 | 106.8 | 1 | 56.8 | 1 | 10.8 |
| 2 | 199.3 | 2 | − | 2 | 276.9 | 2 | 427.2 | 2 | 415.3 | 2 | 1495.3 | 2 | 534.0 | 2 | 427.2 |
| 3 | 12.0 | 3 | 747.6 | 3 | − | 3 | 74.7 | 3 | 86.4 | 3 | 160.7 | 3 | 171.8 | 3 | 22.4 |
| 4 | 26.5 | 4 | 439.8 | 4 | 73.3 | 4 | − | 4 | 133.5 | 4 | 262.3 | 4 | 213.6 | 4 | 43.7 |
| 5 | 28.4 | 5 | 1495.3 | 5 | 106.8 | 5 | 145.1 | 5 | − | 5 | 226.5 | 5 | 415.3 | 5 | 90.0 |
| 6 | 48.2 | 6 | 2136.2 | 6 | 160.7 | 6 | 184.6 | 6 | 148.0 | 6 | − | 6 | 575.1 | 6 | 72.9 |
| 7 | 29.4 | 7 | 598.1 | 7 | 138.4 | 7 | 149.5 | 7 | 137.1 | 7 | 373.8 | 7 | − | 7 | 56.8 |
| 8 | 2.9 | 8 | 747.6 | 8 | 41.4 | 8 | 50.0 | 8 | 97.1 | 8 | 184.6 | 8 | 97.7 | 8 | − |
| 9 | 29.7 | 9 | 2492.2 | 9 | 196.7 | 9 | 253.4 | 9 | 305.1 | 9 | 393.5 | 9 | 373.8 | 9 | 80.8 |
| 10 | 49.3 | 10 | 1661.5 | 10 | 119.6 | 10 | 130.0 | 10 | 216.7 | 10 | 498.4 | 10 | 332.3 | 10 | 60.5 |
| 11 | 159.0 | 11 | 3738.3 | 11 | 747.6 | 11 | 934.5 | 11 | 830.7 | 11 | 1661.5 | 11 | 1495.3 | 11 | 453.1 |
| 9 | 10 | 11 |   |   |   |   |   | ||||||||
| 1 | 79.5 | 1 | 105.3 | 1 | 415.3 | ||||||||||
| 2 | 2492.2 | 2 | 1068.1 | 2 | 4984.5 | ||||||||||
| 3 | 186.9 | 3 | 199.3 | 3 | 1359.4 | ||||||||||
| 4 | 293.2 | 4 | 226.5 | 4 | 1661.5 | ||||||||||
| 5 | 383.4 | 5 | 453.1 | 5 | 1661.5 | ||||||||||
| 6 | 453.1 | 6 | 575.1 | 6 | 2990.7 | ||||||||||
| 7 | 404.1 | 7 | 364.7 | 7 | 1869.1 | ||||||||||
| 8 | 112.4 | 8 | 83.5 | 8 | 879.6 | ||||||||||
| 9 | − | 9 | 623.0 | 9 | 2990.7 | ||||||||||
| 10 | 650.1 | 10 | − | 10 | 1359.4 | ||||||||||
| 11 | 830.7 | 11 | 1246.1 | 11 | − | ||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 19,938 | 0 | 19,938 |
| 総票数合計 | 249,201 | 0 | 249,201 |
最終オッズ