オッズ
10R 2026年10月11日 第15回 金沢競馬 第1日 ダ1,500m (12頭) 発走時刻18:30
湯涌ぼんぼり祭り賞 C2(十五) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [金]ジェッディンデデン | 5 | [金]ソルティアーラ | 9 | [金]モーブプリエール |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [金]フェイトブレイカー | 6 | [金]アドバンスジェンヌ | 10 | [金]スプレンドーレ |
| 3 | [金]アップターンデイ | 7 | [金]ロックフラワー | 11 | [金]イネガラーブル |
| 4 | [金]デルマシラカミ | 8 | [金]ニテンイチリュウ | 12 | [金]カツラコマチ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [金]ジェッディンデデン | 10.1 | 2.1-2.9 |
| 2 | 2 | [金]フェイトブレイカー | 2.7 | 1.6-2.2 |
| 3 | 3 | [金]アップターンデイ | 5.3 | 1.8-2.6 |
| 4 | 4 | [金]デルマシラカミ | 300.0 | 63.9-96.5 |
| 5 | 5 | [金]ソルティアーラ | 11.7 | 2.6-3.8 |
| 6 | [金]アドバンスジェンヌ | 50.2 | 5.6-8.4 | |
| 6 | 7 | [金]ロックフラワー | 58.0 | 6.0-8.9 |
| 8 | [金]ニテンイチリュウ | 34.5 | 3.1-4.5 | |
| 7 | 9 | [金]モーブプリエール | 44.4 | 8.7-13.1 |
| 10 | [金]スプレンドーレ | 66.3 | 10.2-15.5 | |
| 8 | 11 | [金]イネガラーブル | 4.8 | 1.5-2.0 |
| 12 | [金]カツラコマチ | 4.7 | 1.4-1.8 |
馬単
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 20.6 | 1 | 24.4 | 1 | 2753.4 | 1 | 131.1 | 1 | 196.6 | 1 | 458.9 | 1 | 164.3 |
| 2 | 32.2 | 2 | − | 2 | 15.9 | 2 | 1835.6 | 2 | 53.9 | 2 | 152.9 | 2 | 244.7 | 2 | 81.5 |
| 3 | 35.3 | 3 | 15.0 | 3 | − | 3 | 1835.6 | 3 | 128.0 | 3 | 183.5 | 3 | 344.1 | 3 | 146.8 |
| 4 | 647.8 | 4 | 344.1 | 4 | 440.5 | 4 | − | 4 | 786.6 | 4 | 1001.2 | 4 | 1573.3 | 4 | 1001.2 |
| 5 | 117.1 | 5 | 36.5 | 5 | 67.9 | 5 | 3671.2 | 5 | − | 5 | 333.7 | 5 | 647.8 | 5 | 189.8 |
| 6 | 117.1 | 6 | 89.5 | 6 | 76.4 | 6 | 2753.4 | 6 | 282.4 | 6 | − | 6 | 847.2 | 6 | 458.9 |
| 7 | 297.6 | 7 | 64.7 | 7 | 155.1 | 7 | 3671.2 | 7 | 305.9 | 7 | 688.3 | 7 | − | 7 | 407.9 |
| 8 | 131.1 | 8 | 38.5 | 8 | 61.8 | 8 | 1835.6 | 8 | 172.0 | 8 | 524.4 | 8 | 647.8 | 8 | − |
| 9 | 305.9 | 9 | 113.5 | 9 | 172.0 | 9 | 9999.9 | 9 | 305.9 | 9 | 647.8 | 9 | 1101.3 | 9 | 367.1 |
| 10 | 244.7 | 10 | 67.1 | 10 | 101.0 | 10 | 3671.2 | 10 | 524.4 | 10 | 458.9 | 10 | 917.8 | 10 | 579.6 |
| 11 | 42.1 | 11 | 10.7 | 11 | 23.2 | 11 | 2753.4 | 11 | 106.9 | 11 | 143.0 | 11 | 344.1 | 11 | 119.7 |
| 12 | 69.7 | 12 | 18.1 | 12 | 27.1 | 12 | 3671.2 | 12 | 125.1 | 12 | 268.6 | 12 | 379.7 | 12 | 186.6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |   |   |   |   | ||||||||
| 1 | 423.6 | 1 | 440.5 | 1 | 31.4 | 1 | 67.5 | ||||||||
| 2 | 305.9 | 2 | 196.6 | 2 | 19.9 | 2 | 30.0 | ||||||||
| 3 | 550.6 | 3 | 282.4 | 3 | 24.3 | 3 | 45.7 | ||||||||
| 4 | 2202.7 | 4 | 2202.7 | 4 | 550.6 | 4 | 917.8 | ||||||||
| 5 | 423.6 | 5 | 1001.2 | 5 | 44.0 | 5 | 103.9 | ||||||||
| 6 | 917.8 | 6 | 458.9 | 6 | 87.4 | 6 | 203.9 | ||||||||
| 7 | 1101.3 | 7 | 688.3 | 7 | 203.9 | 7 | 234.3 | ||||||||
| 8 | 423.6 | 8 | 550.6 | 8 | 70.6 | 8 | 135.9 | ||||||||
| 9 | − | 9 | 1223.7 | 9 | 200.2 | 9 | 268.6 | ||||||||
| 10 | 1001.2 | 10 | − | 10 | 164.3 | 10 | 256.1 | ||||||||
| 11 | 500.6 | 11 | 323.9 | 11 | − | 11 | 46.0 | ||||||||
| 12 | 579.6 | 12 | 323.9 | 12 | 34.4 | 12 | − | ||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 14,685 | 0 | 14,685 |
| 総票数合計 | 240,467 | 0 | 240,467 |
最終オッズ