オッズ
9R 2026年10月6日 第14回 金沢競馬 第5日 ダ1,500m (10頭) 発走時刻17:25
B2(五) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [金]プレストバローズ | 5 | [金]ブレイブゼウス | 9 | [金]ナギサノバルコニー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [金]スリーオウギ | 6 | [金]エスティメート | 10 | [金]カンナギ |
| 3 | [金]フラッシュフリーズ | 7 | [金]ミラコロヴァーグ | ||
| 4 | [金]タントゥーム | 8 | [金]メイショウコウシ |
単勝・複勝
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [金]プレストバローズ | 7.7 | 1.1-1.8 |
| 2 | 2 | [金]スリーオウギ | 17.4 | 0.0-0.0 |
| 3 | 3 | [金]フラッシュフリーズ | 0.0 | 0.0-0.0 |
| 4 | 4 | [金]タントゥーム | 23.2 | 4.2-8.8 |
| 5 | 5 | [金]ブレイブゼウス | 34.8 | 0.0-0.0 |
| 6 | 6 | [金]エスティメート | 2.4 | 1.0-1.3 |
| 7 | 7 | [金]ミラコロヴァーグ | 8.7 | 2.4-4.6 |
| 8 | [金]メイショウコウシ | 9.9 | 2.4-4.6 | |
| 8 | 9 | [金]ナギサノバルコニー | 4.3 | 1.4-2.6 |
| 10 | [金]カンナギ | 6.9 | 1.2-2.1 |
枠複
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
| 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | 4 | 0.0 | 5 | 18.7 |
| 3 | 0.0 | 4 | 7.5 | 5 | 0.0 | 6 | 18.7 |
| 4 | 12.5 | 5 | 37.5 | 6 | 37.5 | 7 | 37.5 |
| 5 | 37.5 | 6 | 37.5 | 7 | 0.0 | 8 | 18.7 |
| 6 | 7.5 | 7 | 18.7 | 8 | 0.0 | 5 | |
| 7 | 18.7 | 8 | 0.0 | 6 | 5 | − | |
| 8 | 9.3 | 7 | 6 | − | 6 | 37.5 | |
| 8 | 7 | 0.0 | 7 | 9.3 | 7 | 37.5 | |
| 8 | 37.5 | 8 | 9.3 | 8 | 7.5 | 8 | 18.7 |
枠単
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 32.2 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 32.2 | 2 | − | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | − | 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | − |
| 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.2 | 1 | 6.4 | 1 | 0.0 | 1 | 32.2 |
| 2 | 0.0 | 2 | 6.4 | 2 | 0.0 | 2 | 32.2 |
| 3 | 0.0 | 3 | 6.4 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 4 | 6.4 | 4 | 0.0 | 4 | 32.2 |
| 5 | − | 5 | 6.4 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 6 | − | 6 | 0.0 | 6 | 32.2 |
| 7 | 0.0 | 7 | 6.4 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 8 | 6.4 | 8 | 0.0 | 8 | 32.2 |