オッズ
10R 2026年10月4日 第8回 盛岡競馬 第1日 ダ1,400m (10頭) 発走時刻17:10
イギリス海岸賞 B2 詳細
サラブレッド系 一般
close
| 1 | [岩]ステップ | 5 | [岩]オムブラーヴ | 9 | [岩]タイプフェイス |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [岩]フォルテッシモダイ | 6 | [岩]シックザイン | 10 | [岩]ヴィグルズマン |
| 3 | [岩]インセプション | 7 | [岩]スパローズ | ||
| 4 | [岩]テルテ | 8 | [岩]ダンシングファイト |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [岩]ステップ | 17.9 | 1.8-2.7 |
| 2 | 2 | [岩]フォルテッシモダイ | 55.2 | 5.7-9.3 |
| 3 | 3 | [岩]インセプション | 11.7 | 1.9-2.9 |
| 4 | 4 | [岩]テルテ | 1.7 | 1.2-1.5 |
| 5 | 5 | [岩]オムブラーヴ | 98.9 | 19.9-32.3 |
| 6 | 6 | [岩]シックザイン | 13.7 | 2.7-4.1 |
| 7 | 7 | [岩]スパローズ | 98.8 | 11.8-19.1 |
| 8 | [岩]ダンシングファイト | 5.0 | 1.5-2.1 | |
| 8 | 9 | [岩]タイプフェイス | 5.4 | 1.5-2.1 |
| 10 | [岩]ヴィグルズマン | 21.5 | 2.6-3.9 |
馬単
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 407.6 | 1 | 124.4 | 1 | 15.0 | 1 | 721.1 | 1 | 144.2 | 1 | 1757.9 | 1 | 57.1 |
| 2 | 309.0 | 2 | − | 2 | 278.4 | 2 | 53.4 | 2 | 1278.4 | 2 | 439.4 | 2 | 1875.1 | 2 | 188.7 |
| 3 | 148.8 | 3 | 407.6 | 3 | − | 3 | 12.6 | 3 | 1004.5 | 3 | 112.5 | 3 | 1339.3 | 3 | 79.0 |
| 4 | 38.2 | 4 | 120.7 | 4 | 24.1 | 4 | − | 4 | 270.4 | 4 | 25.7 | 4 | 223.2 | 4 | 14.9 |
| 5 | 654.1 | 5 | 1757.9 | 5 | 1081.7 | 5 | 135.2 | 5 | − | 5 | 669.6 | 5 | 3515.8 | 5 | 265.3 |
| 6 | 190.0 | 6 | 511.3 | 6 | 132.0 | 6 | 14.8 | 6 | 907.3 | 6 | − | 6 | 1654.5 | 6 | 75.0 |
| 7 | 740.1 | 7 | 1125.0 | 7 | 654.1 | 7 | 56.0 | 7 | 2556.9 | 7 | 878.9 | 7 | − | 7 | 419.7 |
| 8 | 112.5 | 8 | 396.1 | 8 | 89.5 | 8 | 7.5 | 8 | 502.2 | 8 | 107.3 | 8 | 1004.5 | 8 | − |
| 9 | 101.1 | 9 | 226.8 | 9 | 118.6 | 9 | 6.4 | 9 | 625.0 | 9 | 124.4 | 9 | 740.1 | 9 | 21.8 |
| 10 | 238.3 | 10 | 426.1 | 10 | 157.1 | 10 | 16.6 | 10 | 969.8 | 10 | 206.8 | 10 | 1875.1 | 10 | 80.3 |
| 9 | 10 |   |   |   |   |   |   | ||||||||
| 1 | 47.7 | 1 | 265.3 | ||||||||||||
| 2 | 113.4 | 2 | 365.2 | ||||||||||||
| 3 | 56.7 | 3 | 170.4 | ||||||||||||
| 4 | 12.4 | 4 | 44.3 | ||||||||||||
| 5 | 236.3 | 5 | 803.6 | ||||||||||||
| 6 | 65.2 | 6 | 236.3 | ||||||||||||
| 7 | 289.9 | 7 | 878.9 | ||||||||||||
| 8 | 24.1 | 8 | 126.6 | ||||||||||||
| 9 | − | 9 | 149.6 | ||||||||||||
| 10 | 72.8 | 10 | − | ||||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 37,502 | 0 | 37,502 |
| 総票数合計 | 627,400 | 0 | 627,400 |
最終オッズ