オッズ
6R 2026年10月3日 第8回 高知競馬 第3日 ダ1,400m (10頭) 発走時刻17:45
C1−5 (五) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [高]ダノンジャスティス | 5 | [高]バルミュゼット | 9 | [高]スティーヴバローズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [高]メイショウジェンマ | 6 | [高]プリンセスダイヤ | 10 | [高]カポデテュティカピ |
| 3 | [高]バイユーラン | 7 | [高]マサウッドテール | ||
| 4 | [高]ニコラウス | 8 | [高]ハッピービバーク |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [高]ダノンジャスティス | 176.8 | 12.2-24.5 |
| 2 | 2 | [高]メイショウジェンマ | 3.2 | 1.1-1.8 |
| 3 | 3 | [高]バイユーラン | 242.3 | 15.3-30.7 |
| 4 | 4 | [高]ニコラウス | 1.8 | 1.0-1.3 |
| 5 | 5 | [高]バルミュゼット | 4.3 | 1.2-1.8 |
| 6 | 6 | [高]プリンセスダイヤ | 118.0 | 19.3-38.9 |
| 7 | 7 | [高]マサウッドテール | 29.8 | 2.0-3.6 |
| 8 | [高]ハッピービバーク | 58.4 | 3.5-6.7 | |
| 8 | 9 | [高]スティーヴバローズ | 11.7 | 1.5-2.6 |
| 10 | [高]カポデテュティカピ | 196.0 | 10.9-21.9 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 190.6 | 3 | 210.6 | 4 | 189.4 | 5 | 3.4 | 6 | 303.4 | 7 | 320.7 | 8 | 140.4 | 9 | 105.3 |
| 3 | 1227.0 | 4 | 3.1 | 5 | 231.3 | 6 | 235.1 | 7 | 24.6 | 8 | 1485.3 | 9 | 37.1 | 10 | 855.2 |
| 4 | 174.2 | 5 | 6.8 | 6 | 2351.8 | 7 | 14.8 | 8 | 73.3 | 9 | 723.6 | 10 | 486.5 | ||
| 5 | 235.1 | 6 | 150.9 | 7 | 641.4 | 8 | 40.2 | 9 | 13.6 | 10 | 4031.7 | ||||
| 6 | 1881.5 | 7 | 24.4 | 8 | 910.4 | 9 | 8.6 | 10 | 229.4 | ||||||
| 7 | 1175.9 | 8 | 83.7 | 9 | 522.6 | 10 | 155.0 | ||||||||
| 8 | 742.6 | 9 | 15.1 | 10 | 3135.8 | ||||||||||
| 9 | 386.6 | 10 | 233.2 | 9 | |||||||||||
| 10 | 1282.8 | 10 | 366.5 | ||||||||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 37.2-45.6 | 3 | 45.7-55.8 | 4 | 41.4-50.5 | 5 | 1.6-2.0 | 6 | 40.2-47.7 | 7 | 53.5-58.1 | 8 | 29.2-32.4 | 9 | 19.8-22.5 |
| 3 | 192.0-194.3 | 4 | 1.5-1.8 | 5 | 35.3-41.9 | 6 | 32.7-40.0 | 7 | 6.0-7.6 | 8 | 111.1-114.6 | 9 | 7.8-9.3 | 10 | 125.7-129.5 |
| 4 | 24.8-30.2 | 5 | 2.2-3.1 | 6 | 384.3-387.9 | 7 | 3.0-3.7 | 8 | 14.8-17.9 | 9 | 92.4-103.2 | 10 | 73.3-79.5 | ||
| 5 | 37.1-44.2 | 6 | 36.5-44.7 | 7 | 90.2-97.7 | 8 | 8.1-9.8 | 9 | 3.6-4.7 | 10 | 208.7-210.8 | ||||
| 6 | 363.9-368.6 | 7 | 5.5-7.2 | 8 | 150.9-155.3 | 9 | 2.3-2.9 | 10 | 35.6-42.3 | ||||||
| 7 | 79.4-86.4 | 8 | 18.5-23.2 | 9 | 65.6-73.3 | 10 | 35.7-43.6 | ||||||||
| 8 | 73.8-76.3 | 9 | 4.6-6.2 | 10 | 185.0-186.9 | ||||||||||
| 9 | 53.1-59.5 | 10 | 39.3-48.1 | 9 | |||||||||||
| 10 | 231.3-234.2 | 10 | 48.1-53.7 | ||||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 37,630 | 0 | 37,630 |
| ワイド | 59,014 | 0 | 59,014 |
| 総票数合計 | 522,402 | 0 | 522,402 |
最終オッズ