オッズ
12R 2026年9月25日 第6回 浦和競馬 第4日 ダ2,000m(外) (12頭) 発走時刻19:30
令和8年熊本地震被災者支援
テレ玉BACHプラザ(てれたまばっはぷらざ)特別 C1(イ)C2(ア) 選抜馬 詳細
close
単勝・複勝
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レッドゲート | 13.4 | 2.8-5.8 |
| 2 | 2 | ケンベテルギウス | 27.5 | 2.7-5.6 |
| 3 | 3 | ヴルールドロワ | 1.5 | 1.4-2.4 |
| 4 | 4 | フォートウィリアム | 72.3 | 5.1-10.8 |
| 5 | 5 | サマーストーリー | 34.0 | 3.4-7.2 |
| 6 | フォーゲルヴァイデ | 7.7 | 3.6-7.6 | |
| 6 | 7 | ユウユウシロパン | 14.2 | 2.8-5.8 |
| 8 | メイショウフソウ | 6.5 | 1.0-1.0 | |
| 7 | 9 | ノーブルプラチナ | 46.3 | 2.0-4.0 |
| 10 | ユウオウマイシン | 32.1 | 3.7-7.8 | |
| 8 | 11 | キクノルタ | 28.9 | 4.3-9.0 |
| 12 | ロットゥーラ | 52.6 | 3.2-6.7 |
枠複
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
| 2 | 59.7 | 3 | 18.5 | 4 | 59.7 | 5 | 268.8 |
| 3 | 53.7 | 4 | 179.2 | 5 | 29.8 | 6 | 38.4 |
| 4 | 134.4 | 5 | 179.2 | 6 | 3.6 | 7 | 59.7 |
| 5 | 134.4 | 6 | 9.2 | 7 | 13.7 | 8 | 67.2 |
| 6 | 13.1 | 7 | 21.5 | 8 | 20.6 | 5 | |
| 7 | 134.4 | 8 | 107.5 | 6 | 5 | 134.4 | |
| 8 | 48.8 | 7 | 6 | 10.9 | 6 | 16.8 | |
| 8 | 7 | 107.5 | 7 | 8.8 | 7 | 67.2 | |
| 8 | 76.8 | 8 | 53.7 | 8 | 10.1 | 8 | 53.7 |
枠単
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 0.0 | 1 | 51.5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 68.7 | 2 | − | 2 | 41.2 | 2 | 206.2 |
| 3 | 68.7 | 3 | 51.5 | 3 | − | 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | − |
| 5 | 68.7 | 5 | 68.7 | 5 | 29.4 | 5 | 0.0 |
| 6 | 51.5 | 6 | 41.2 | 6 | 9.8 | 6 | 0.0 |
| 7 | 68.7 | 7 | 51.5 | 7 | 34.3 | 7 | 0.0 |
| 8 | 29.4 | 8 | 103.1 | 8 | 29.4 | 8 | 0.0 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.5 | 1 | 68.7 | 1 | 51.5 | 1 | 41.2 |
| 2 | 41.2 | 2 | 25.7 | 2 | 68.7 | 2 | 103.1 |
| 3 | 34.3 | 3 | 8.2 | 3 | 68.7 | 3 | 20.6 |
| 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 206.2 |
| 5 | 0.0 | 5 | 25.7 | 5 | 51.5 | 5 | 51.5 |
| 6 | 34.3 | 6 | 18.7 | 6 | 51.5 | 6 | 22.9 |
| 7 | 34.3 | 7 | 20.6 | 7 | 206.2 | 7 | 41.2 |
| 8 | 29.4 | 8 | 9.3 | 8 | 41.2 | 8 | 103.1 |