オッズ
11R 2026年9月5日 第11回 帯広ば競馬 第4日 ダ200m (10頭) 発走時刻20:00
HBC賞
もんすけカップ B2(一) 詳細
混合 3歳以上 規定 6,700,000未満
close
| 1 | [ば]アシュラダイマオー | 5 | [ば]スターノチカラ | 9 | [ば]タイガ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [ば]エクレール | 6 | [ば]ホクセイレクサス | 10 | [ば]ジェイマーシー |
| 3 | [ば]ヤマノブラウン | 7 | [ば]ミヤビハヤブサ | ||
| 4 | [ば]ヤマトテンショウ | 8 | [ば]ジェイマキシマム |
単勝・複勝
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [ば]アシュラダイマオー | 3.4 | 1.0-1.0 |
| 2 | 2 | [ば]エクレール | 6.9 | 1.2-2.8 |
| 3 | 3 | [ば]ヤマノブラウン | 13.9 | 3.2-9.0 |
| 4 | 4 | [ば]ヤマトテンショウ | 8.1 | 2.1-5.7 |
| 5 | 5 | [ば]スターノチカラ | 13.9 | 2.4-6.6 |
| 6 | 6 | [ば]ホクセイレクサス | 2.3 | 1.0-1.8 |
| 7 | 7 | [ば]ミヤビハヤブサ | 24.4 | 5.9-17.4 |
| 8 | [ば]ジェイマキシマム | 24.4 | 2.4-6.6 | |
| 8 | 9 | [ば]タイガ | 19.5 | 7.7-23.0 |
| 10 | [ば]ジェイマーシー | 0.0 | 11.3-34.1 |
枠複
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
| 2 | 25.0 | 3 | 125.2 | 4 | 41.7 | 5 | 125.2 |
| 3 | 41.7 | 4 | 41.7 | 5 | 62.6 | 6 | 12.5 |
| 4 | 31.3 | 5 | 31.3 | 6 | 25.0 | 7 | 62.6 |
| 5 | 62.6 | 6 | 11.3 | 7 | 62.6 | 8 | 0.0 |
| 6 | 7.3 | 7 | 8.9 | 8 | 31.3 | 5 | |
| 7 | 15.6 | 8 | 62.6 | 6 | 5 | − | |
| 8 | 31.3 | 7 | 6 | − | 6 | 17.8 | |
| 8 | 7 | 20.8 | 7 | 8.3 | 7 | 41.7 | |
| 8 | 62.6 | 8 | 12.5 | 8 | 10.4 | 8 | 25.0 |
枠単
発売なし