オッズ
6R 2026年8月25日 第11回 金沢競馬 第5日 ダ900m (9頭) 発走時刻18:05
能登復興支援 舳倉島(へぐらじま)特別 C1C2 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [金]ベルツリー | 5 | [金]オルミラベル | 9 | [金]アリーワーク |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [金]キャラハンテソーロ | 6 | [金]ミュークレグルス | ||
| 3 | [金]ユリオプスイエロー | 7 | [金]シェーンシュタット | ||
| 4 | [金]ルビープリンセス | 8 | [金]プロスペロ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [金]ベルツリー | 60.8 | 4.5-10.0 |
| 2 | 2 | [金]キャラハンテソーロ | 65.7 | 4.3-9.5 |
| 3 | 3 | [金]ユリオプスイエロー | 1.9 | 1.0-1.3 |
| 4 | 4 | [金]ルビープリンセス | 47.1 | 2.5-5.4 |
| 5 | 5 | [金]オルミラベル | 2.4 | 1.0-1.4 |
| 6 | 6 | [金]ミュークレグルス | 70.4 | 6.9-15.5 |
| 7 | 7 | [金]シェーンシュタット | 15.1 | 1.6-3.0 |
| 8 | 8 | [金]プロスペロ | 5.3 | 1.3-2.4 |
| 9 | [金]アリーワーク | 38.7 | 2.7-5.6 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 432.5 | 3 | 52.5 | 4 | 25.4 | 5 | 65.0 | 6 | 89.7 | 7 | 229.6 | 8 | 24.7 | 9 | 44.8 |
| 3 | 42.0 | 4 | 316.4 | 5 | 2.0 | 6 | 576.6 | 7 | 16.6 | 8 | 79.3 | 9 | 133.7 | ||
| 4 | 259.5 | 5 | 87.3 | 6 | 75.2 | 7 | 117.9 | 8 | 8.2 | 9 | 439.8 | ||||
| 5 | 56.9 | 6 | 508.8 | 7 | 9.9 | 8 | 66.7 | 9 | 52.8 | ||||||
| 6 | 763.2 | 7 | 148.2 | 8 | 5.0 | 9 | 337.0 | ||||||||
| 7 | 169.6 | 8 | 89.7 | 9 | 31.4 | ||||||||||
| 8 | 85.0 | 9 | 447.4 | ||||||||||||
| 9 | 381.6 | ||||||||||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 125.2-129.4 | 3 | 14.1-18.2 | 4 | 5.1-6.7 | 5 | 5.1-6.7 | 6 | 19.1-24.6 | 7 | 39.5-43.7 | 8 | 6.4-7.9 | 9 | 9.8-11.4 |
| 3 | 8.5-11.0 | 4 | 77.3-81.2 | 5 | 1.3-1.5 | 6 | 100.7-105.7 | 7 | 3.2-4.5 | 8 | 16.9-19.2 | 9 | 26.6-29.9 | ||
| 4 | 40.6-43.1 | 5 | 15.2-19.6 | 6 | 14.3-18.2 | 7 | 24.0-27.3 | 8 | 2.1-2.9 | 9 | 66.7-69.3 | ||||
| 5 | 8.6-11.1 | 6 | 93.7-96.0 | 7 | 2.4-3.2 | 8 | 14.2-16.6 | 9 | 9.6-12.6 | ||||||
| 6 | 132.2-136.6 | 7 | 25.2-27.8 | 8 | 1.8-2.5 | 9 | 51.1-54.5 | ||||||||
| 7 | 31.9-35.7 | 8 | 25.2-28.7 | 9 | 7.1-9.2 | ||||||||||
| 8 | 19.4-22.4 | 9 | 90.9-94.3 | ||||||||||||
| 9 | 66.8-70.1 | ||||||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 34,600 | 0 | 34,600 |
| ワイド | 48,699 | 0 | 48,699 |
| 総票数合計 | 526,848 | 0 | 526,848 |
最終オッズ