オッズ
8R 2026年8月19日 第10回 門別競馬 第2日 ダ1,200m(外) (10頭) 発走時刻18:05
エゾミソハギ特別 B4 (二)〜C3(一) 詳細
サラブレッド系 一般 別定
close
| 1 | [北]アヤサンジョリーン | 5 | [北]ポリッキー | 9 | [北]セイゲン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [北]ワイルドタイタン | 6 | [北]ピエールテネシー | 10 | [北]リュウノマジシャン |
| 3 | [北]シャルパンティエ | 7 | [北]ダンクバローズ | ||
| 4 | [北]パープルビューティ | 8 | [北]パルヴェニュー |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [北]アヤサンジョリーン | 5.7 | 2.2-3.4 |
| 2 | 2 | [北]ワイルドタイタン | 29.4 | 7.2-11.6 |
| 3 | 3 | [北]シャルパンティエ | 5.6 | 1.9-2.8 |
| 4 | 4 | [北]パープルビューティ | 62.2 | 7.4-12.0 |
| 5 | 5 | [北]ポリッキー | 4.5 | 1.6-2.3 |
| 6 | 6 | [北]ピエールテネシー | 5.1 | 1.2-1.5 |
| 7 | 7 | [北]ダンクバローズ | 7.4 | 2.0-3.0 |
| 8 | [北]パルヴェニュー | 92.0 | 19.3-31.3 | |
| 8 | 9 | [北]セイゲン | 5.5 | 1.5-2.1 |
| 10 | [北]リュウノマジシャン | 9.0 | 2.3-3.6 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 127.2 | 3 | 95.7 | 4 | 110.8 | 5 | 117.1 | 6 | 12.9 | 7 | 13.9 | 8 | 392.9 | 9 | 346.9 |
| 3 | 24.0 | 4 | 186.8 | 5 | 13.8 | 6 | 103.9 | 7 | 21.4 | 8 | 361.0 | 9 | 17.1 | 10 | 438.0 |
| 4 | 193.6 | 5 | 79.9 | 6 | 21.7 | 7 | 128.4 | 8 | 477.1 | 9 | 10.3 | 10 | 29.5 | ||
| 5 | 15.2 | 6 | 74.8 | 7 | 21.1 | 8 | 742.1 | 9 | 15.0 | 10 | 20.2 | ||||
| 6 | 13.8 | 7 | 84.0 | 8 | 342.5 | 9 | 100.4 | 10 | 26.1 | ||||||
| 7 | 23.7 | 8 | 742.1 | 9 | 14.1 | 10 | 96.1 | ||||||||
| 8 | 321.9 | 9 | 34.4 | 10 | 22.9 | ||||||||||
| 9 | 23.1 | 10 | 139.8 | 9 | |||||||||||
| 10 | 38.0 | 10 | 21.9 | ||||||||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31.8-34.4 | 3 | 25.7-27.6 | 4 | 30.2-31.9 | 5 | 36.8-39.1 | 6 | 4.9-5.5 | 7 | 4.2-4.7 | 8 | 95.2-101.1 | 9 | 80.0-85.6 |
| 3 | 8.0-8.8 | 4 | 65.3-67.5 | 5 | 7.5-8.2 | 6 | 24.6-26.6 | 7 | 8.2-9.1 | 8 | 92.2-98.6 | 9 | 6.3-7.1 | 10 | 100.9-106.0 |
| 4 | 50.4-54.6 | 5 | 42.8-45.7 | 6 | 6.6-7.4 | 7 | 38.4-41.2 | 8 | 107.4-113.0 | 9 | 3.8-4.2 | 10 | 8.3-9.3 | ||
| 5 | 6.7-7.6 | 6 | 26.5-29.2 | 7 | 8.4-9.2 | 8 | 333.2-335.9 | 9 | 6.1-6.8 | 10 | 5.1-5.7 | ||||
| 6 | 3.9-4.2 | 7 | 31.9-34.2 | 8 | 93.9-98.0 | 9 | 29.5-32.0 | 10 | 10.5-11.6 | ||||||
| 7 | 7.9-9.0 | 8 | 298.2-305.5 | 9 | 5.4-6.0 | 10 | 38.8-41.2 | ||||||||
| 8 | 83.7-89.9 | 9 | 10.1-11.0 | 10 | 8.2-8.9 | ||||||||||
| 9 | 8.5-9.7 | 10 | 47.5-50.4 | 9 | |||||||||||
| 10 | 9.1-10.3 | 10 | 6.8-7.7 | ||||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 35,624 | 0 | 35,624 |
| ワイド | 50,562 | 0 | 50,562 |
| 総票数合計 | 397,550 | 0 | 397,550 |
最終オッズ