オッズ
5R 2026年8月18日 第10回 門別競馬 第1日 ダ1,200m(外) (12頭) 発走時刻16:40
3歳以上 C4−3 (三) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [北]アンノウンヒーロー | 5 | [北]グレートシューター | 9 | [北]ベルンホンディエ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [北]ナイトセーリング | 6 | [北]アルマロザリオ | 10 | [北]ドクターアキヨシ |
| 3 | [北]メイショウヤマフジ | 7 | [北]マナモアナ | 11 | [北]ダークディザイア |
| 4 | [北]スウィンドル | 8 | [北]ダイメイゼット | 12 | [北]エンパイアドリーム |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [北]アンノウンヒーロー | 93.5 | 13.9-25.2 |
| 2 | 2 | [北]ナイトセーリング | 1.5 | 1.3-1.9 |
| 3 | 3 | [北]メイショウヤマフジ | 7.5 | 1.8-2.9 |
| 4 | 4 | [北]スウィンドル | 13.1 | 1.3-2.0 |
| 5 | 5 | [北]グレートシューター | 147.2 | 7.3-13.0 |
| 6 | [北]アルマロザリオ | 98.6 | 9.1-16.3 | |
| 6 | 7 | [北]マナモアナ | 4.4 | 1.1-1.5 |
| 8 | [北]ダイメイゼット | 25.1 | 2.7-4.5 | |
| 7 | 9 | [北]ベルンホンディエ | 165.9 | 45.1-82.1 |
| 10 | [北]ドクターアキヨシ | 26.7 | 3.7-6.4 | |
| 8 | 11 | [北]ダークディザイア | 165.9 | 20.2-36.8 |
| 12 | [北]エンパイアドリーム | 18.5 | 2.2-3.6 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 162.6 | 3 | 6.2 | 4 | 42.9 | 5 | 295.7 | 6 | 2168.7 | 7 | 109.6 | 8 | 16.7 | 9 | 813.2 |
| 3 | 240.9 | 4 | 8.4 | 5 | 464.7 | 6 | 453.9 | 7 | 207.6 | 8 | 527.5 | 9 | 172.7 | 10 | 114.1 |
| 4 | 267.3 | 5 | 336.5 | 6 | 325.3 | 7 | 8.3 | 8 | 314.8 | 9 | 2439.8 | 10 | 33.2 | 11 | 1084.3 |
| 5 | 1148.1 | 6 | 182.4 | 7 | 9.5 | 8 | 43.2 | 9 | 2788.3 | 10 | 1084.3 | 11 | 166.8 | 12 | 133.6 |
| 6 | 487.9 | 7 | 4.1 | 8 | 69.2 | 9 | 609.9 | 10 | 813.2 | 11 | 3903.7 | 12 | 35.6 | ||
| 7 | 101.1 | 8 | 13.7 | 9 | 542.1 | 10 | 82.3 | 11 | 3903.7 | 12 | 929.4 | ||||
| 8 | 390.3 | 9 | 287.0 | 10 | 95.6 | 11 | 780.7 | 12 | 1626.5 | ||||||
| 9 | 2168.7 | 10 | 14.1 | 11 | 697.0 | 12 | 112.8 | 9 | |||||||
| 10 | 848.6 | 11 | 309.8 | 12 | 88.3 | 10 | 10 | 1951.8 | |||||||
| 11 | 2439.8 | 12 | 10.5 | 11 | 11 | 500.4 | 11 | 3253.1 | |||||||
| 12 | 673.0 | 12 | 1084.3 | 12 | 133.6 | 12 | 1626.5 | ||||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 41.6-49.1 | 3 | 3.3-4.1 | 4 | 9.8-11.8 | 5 | 95.6-106.5 | 6 | 468.8-474.9 | 7 | 23.5-27.6 | 8 | 3.8-4.7 | 9 | 205.9-220.2 |
| 3 | 64.2-69.7 | 4 | 3.2-4.0 | 5 | 98.2-106.4 | 6 | 90.7-101.7 | 7 | 57.0-67.1 | 8 | 105.0-113.1 | 9 | 77.7-91.2 | 10 | 19.8-21.8 |
| 4 | 109.4-122.2 | 5 | 44.1-51.9 | 6 | 62.5-68.1 | 7 | 2.6-3.1 | 8 | 143.1-153.1 | 9 | 557.2-563.8 | 10 | 10.0-12.2 | 11 | 183.4-196.3 |
| 5 | 194.5-196.4 | 6 | 34.0-40.3 | 7 | 3.2-4.0 | 8 | 8.5-10.1 | 9 | 559.9-563.9 | 10 | 139.0-145.9 | 11 | 60.7-71.3 | 12 | 22.5-25.0 |
| 6 | 355.5-361.0 | 7 | 2.0-2.3 | 8 | 12.9-14.9 | 9 | 153.2-170.5 | 10 | 154.1-161.4 | 11 | 424.3-429.7 | 12 | 8.9-11.0 | ||
| 7 | 34.7-40.8 | 8 | 4.6-5.7 | 9 | 112.8-122.1 | 10 | 17.7-20.0 | 11 | 688.7-693.9 | 12 | 100.2-106.5 | ||||
| 8 | 109.4-117.5 | 9 | 80.1-94.1 | 10 | 18.2-20.4 | 11 | 207.8-231.4 | 12 | 207.6-220.3 | ||||||
| 9 | 559.0-563.9 | 10 | 5.8-6.9 | 11 | 120.9-130.9 | 12 | 17.4-19.9 | 9 | |||||||
| 10 | 59.4-62.2 | 11 | 71.9-84.5 | 12 | 15.9-18.1 | 10 | 10 | 454.3-474.3 | |||||||
| 11 | 496.5-501.3 | 12 | 4.6-5.4 | 11 | 11 | 109.6-114.6 | 11 | 640.6-644.4 | |||||||
| 12 | 181.1-192.2 | 12 | 208.1-220.3 | 12 | 19.9-21.9 | 12 | 315.8-334.1 | ||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 26,025 | 0 | 26,025 |
| ワイド | 33,834 | 0 | 33,834 |
| 総票数合計 | 271,356 | 0 | 271,356 |
最終オッズ