オッズ
1R 2026年8月11日 第10回 金沢競馬 第5日 ダ1,500m (10頭) 発走時刻15:05
C1(六) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [金]ディヴァージオン | 5 | [金]チョウノヨウニマウ | 9 | [金]スペシャルサンデー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [金]トレヴィーテ | 6 | [金]ピアレイジレディ | 10 | [金]メッチャハットリ |
| 3 | [金]マノンルージュ | 7 | [金]スマートアリオン | ||
| 4 | [金]ハーモニーレグルス | 8 | [金]トップタルマエ |
単勝・複勝
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [金]ディヴァージオン | 1.3 | 1.0-1.5 |
| 2 | 2 | [金]トレヴィーテ | 63.7 | 6.4-12.4 |
| 3 | 3 | [金]マノンルージュ | 139.9 | 11.8-23.0 |
| 4 | 4 | [金]ハーモニーレグルス | 6.3 | 1.1-1.5 |
| 5 | 5 | [金]チョウノヨウニマウ | 12.3 | 1.6-2.8 |
| 6 | 6 | [金]ピアレイジレディ | 54.4 | 2.6-4.8 |
| 7 | 7 | [金]スマートアリオン | 69.9 | 4.8-9.3 |
| 8 | [金]トップタルマエ | 5.8 | 1.2-1.8 | |
| 8 | 9 | [金]スペシャルサンデー | 43.9 | 3.8-7.2 |
| 10 | [金]メッチャハットリ | 69.4 | 7.1-13.7 |
枠複
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
| 2 | 31.8 | 3 | 1337.2 | 4 | 81.0 | 5 | 36.6 |
| 3 | 81.0 | 4 | 267.4 | 5 | 668.6 | 6 | 121.5 |
| 4 | 3.6 | 5 | 81.0 | 6 | 382.0 | 7 | 13.4 |
| 5 | 4.8 | 6 | 1337.2 | 7 | 191.0 | 8 | 44.5 |
| 6 | 21.3 | 7 | 140.7 | 8 | 382.0 | 5 | |
| 7 | 2.8 | 8 | 243.1 | 6 | 5 | − | |
| 8 | 8.6 | 7 | 6 | − | 6 | 191.0 | |
| 8 | 7 | 191.0 | 7 | 78.6 | 7 | 28.7 | |
| 8 | 157.3 | 8 | 37.6 | 8 | 178.3 | 8 | 58.1 |
枠単
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 195.1 | 1 | 780.7 | 1 | 13.2 |
| 2 | 39.0 | 2 | − | 2 | 0.0 | 2 | 130.1 |
| 3 | 97.5 | 3 | 0.0 | 3 | − | 3 | 780.7 |
| 4 | 4.3 | 4 | 780.7 | 4 | 0.0 | 4 | − |
| 5 | 6.4 | 5 | 390.3 | 5 | 390.3 | 5 | 55.7 |
| 6 | 21.1 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 111.5 |
| 7 | 3.7 | 7 | 260.2 | 7 | 390.3 | 7 | 39.0 |
| 8 | 13.4 | 8 | 780.7 | 8 | 0.0 | 8 | 78.0 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.8 | 1 | 195.1 | 1 | 16.6 | 1 | 52.0 |
| 2 | 260.2 | 2 | 780.7 | 2 | 111.5 | 2 | 195.1 |
| 3 | 390.3 | 3 | 0.0 | 3 | 260.2 | 3 | 0.0 |
| 4 | 97.5 | 4 | 780.7 | 4 | 45.9 | 4 | 78.0 |
| 5 | − | 5 | 260.2 | 5 | 55.7 | 5 | 78.0 |
| 6 | 156.1 | 6 | − | 6 | 111.5 | 6 | 195.1 |
| 7 | 86.7 | 7 | 156.1 | 7 | 39.0 | 7 | 60.0 |
| 8 | 130.1 | 8 | 390.3 | 8 | 43.3 | 8 | 86.7 |
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 23,259 | 0 | 23,259 |
| 複勝 | 17,356 | 0 | 17,356 |
| 枠複 | 3,566 | 0 | 3,566 |
| 枠単 | 1,041 | 0 | 1,041 |
| 総票数合計 | 254,408 | 0 | 254,408 |
最終オッズ