オッズ
4R 2026年8月3日 第10回 金沢競馬 第1日 ダ1,400m (9頭) 発走時刻17:00
3歳A(三) 詳細
サラブレッド系 3歳 定量
close
| 1 | [金]ウレシイゴサン | 5 | [金]アロンジマンデ | 9 | [金]プロミスザムーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [金]ベルウッドバモス | 6 | [金]ファイヤーナイフ | ||
| 3 | [金]ウェルックス | 7 | [金]イザベラサンライズ | ||
| 4 | [金]ドライヴトウショウ | 8 | [金]ゴーゴーパワー |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [金]ウレシイゴサン | 2.3 | 1.2-1.8 |
| 2 | 2 | [金]ベルウッドバモス | 1.6 | 1.0-1.3 |
| 3 | 3 | [金]ウェルックス | 121.7 | 6.7-12.9 |
| 4 | 4 | [金]ドライヴトウショウ | 21.9 | 1.5-2.5 |
| 5 | 5 | [金]アロンジマンデ | 45.5 | 3.3-6.2 |
| 6 | 6 | [金]ファイヤーナイフ | 625.2 | 8.4-16.1 |
| 7 | 7 | [金]イザベラサンライズ | 64.5 | 3.5-6.6 |
| 8 | 8 | [金]ゴーゴーパワー | 21.3 | 1.5-2.6 |
| 9 | [金]プロミスザムーン | 10.6 | 1.7-2.9 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.6 | 3 | 59.1 | 4 | 383.1 | 5 | 137.5 | 6 | 1005.6 | 7 | 3218.1 | 8 | 292.5 | 9 | 69.9 |
| 3 | 88.4 | 4 | 10.9 | 5 | 446.9 | 6 | 2011.3 | 7 | 554.8 | 8 | 804.5 | 9 | 138.7 | ||
| 4 | 34.7 | 5 | 30.4 | 6 | 1072.7 | 7 | 766.2 | 8 | 117.4 | 9 | 502.8 | ||||
| 5 | 45.5 | 6 | 208.9 | 7 | 699.5 | 8 | 136.3 | 9 | 78.4 | ||||||
| 6 | 174.8 | 7 | 22.9 | 8 | 297.9 | 9 | 43.1 | ||||||||
| 7 | 89.8 | 8 | 13.3 | 9 | 138.7 | ||||||||||
| 8 | 41.7 | 9 | 5.0 | ||||||||||||
| 9 | 20.2 | ||||||||||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.2-1.3 | 3 | 10.5-14.7 | 4 | 101.8-110.6 | 5 | 24.3-26.9 | 6 | 152.5-158.2 | 7 | 266.6-279.8 | 8 | 38.0-43.7 | 9 | 9.6-11.6 |
| 3 | 20.8-29.8 | 4 | 3.0-4.3 | 5 | 72.3-76.1 | 6 | 234.3-250.8 | 7 | 74.1-80.3 | 8 | 97.6-106.9 | 9 | 17.2-19.9 | ||
| 4 | 3.6-5.4 | 5 | 5.3-7.5 | 6 | 210.0-214.1 | 7 | 67.3-75.4 | 8 | 22.9-26.0 | 9 | 102.7-112.9 | ||||
| 5 | 8.9-13.0 | 6 | 36.9-51.2 | 7 | 126.9-135.1 | 8 | 18.0-21.1 | 9 | 15.4-17.6 | ||||||
| 6 | 74.6-105.0 | 7 | 4.2-5.9 | 8 | 41.2-45.8 | 9 | 8.5-10.1 | ||||||||
| 7 | 9.2-13.6 | 8 | 2.3-3.3 | 9 | 21.1-23.7 | ||||||||||
| 8 | 4.2-6.4 | 9 | 2.1-3.0 | ||||||||||||
| 9 | 3.0-4.5 | ||||||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 21,454 | 0 | 21,454 |
| ワイド | 29,142 | 0 | 29,142 |
| 総票数合計 | 294,186 | 0 | 294,186 |
最終オッズ