オッズ
5R 2026年7月29日 第5回 川崎競馬 第3日 ダ1,400m(外) (12頭) 発走時刻17:00
C2(三)(四) 詳細
close
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クロスダイヤ | 229.6 | 27.7-50.6 |
| 2 | 2 | シングンアーメット | 52.1 | 7.1-12.9 |
| 3 | 3 | タツノキセキ | 14.9 | 2.3-3.9 |
| 4 | 4 | アフロガル | 5.4 | 1.4-2.2 |
| 5 | 5 | アスクアーバンシー | 12.1 | 2.7-4.7 |
| 6 | ムーンライトデイ | 6.0 | 1.6-2.5 | |
| 6 | 7 | キタノチャンス | 1.8 | 1.1-1.3 |
| 8 | ルクスリーベン | 67.2 | 6.6-12.0 | |
| 7 | 9 | キッドストン | 26.9 | 3.6-6.3 |
| 10 | オトメノネガイ | 110.1 | 13.2-24.0 | |
| 8 | 11 | セレナス | 21.4 | 3.4-5.9 |
| 12 | マロンルピナス | 14.7 | 1.8-3.0 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1499.8 | 3 | 248.8 | 4 | 33.8 | 5 | 24.0 | 6 | 33.0 | 7 | 5.7 | 8 | 55.1 | 9 | 508.8 |
| 3 | 1117.5 | 4 | 130.7 | 5 | 59.1 | 6 | 18.3 | 7 | 10.6 | 8 | 111.0 | 9 | 30.7 | 10 | 1238.9 |
| 4 | 353.9 | 5 | 235.5 | 6 | 30.7 | 7 | 3.8 | 8 | 296.8 | 9 | 71.1 | 10 | 124.1 | 11 | 341.2 |
| 5 | 587.5 | 6 | 111.9 | 7 | 12.6 | 8 | 145.0 | 9 | 133.1 | 10 | 345.4 | 11 | 17.6 | 12 | 236.4 |
| 6 | 377.4 | 7 | 50.6 | 8 | 234.5 | 9 | 76.2 | 10 | 655.0 | 11 | 45.1 | 12 | 16.4 | ||
| 7 | 155.7 | 8 | 398.5 | 9 | 87.6 | 10 | 345.4 | 11 | 73.3 | 12 | 37.9 | ||||
| 8 | 1390.0 | 9 | 360.7 | 10 | 633.2 | 11 | 40.0 | 12 | 74.2 | ||||||
| 9 | 1295.2 | 10 | 435.0 | 11 | 122.8 | 12 | 41.9 | 9 | |||||||
| 10 | 3562.0 | 11 | 296.8 | 12 | 64.8 | 10 | 10 | 740.1 | |||||||
| 11 | 791.5 | 12 | 279.3 | 11 | 11 | 949.8 | 11 | 174.8 | |||||||
| 12 | 1295.2 | 12 | 121.2 | 12 | 467.1 | 12 | 103.6 | ||||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 273.3-278.1 | 3 | 45.7-49.2 | 4 | 8.5-10.3 | 5 | 8.6-10.3 | 6 | 9.3-11.3 | 7 | 1.9-2.2 | 8 | 18.9-22.1 | 9 | 125.0-129.3 |
| 3 | 181.1-192.4 | 4 | 28.2-32.9 | 5 | 20.7-23.1 | 6 | 4.7-6.2 | 7 | 4.7-5.6 | 8 | 29.3-34.5 | 9 | 9.7-11.3 | 10 | 211.4-214.9 |
| 4 | 79.6-91.6 | 5 | 43.1-45.9 | 6 | 6.6-8.2 | 7 | 2.0-2.3 | 8 | 65.7-69.7 | 9 | 18.7-22.3 | 10 | 36.4-42.4 | 11 | 76.0-79.7 |
| 5 | 139.8-147.3 | 6 | 20.4-24.1 | 7 | 4.0-4.8 | 8 | 34.0-39.5 | 9 | 33.0-35.4 | 10 | 56.7-66.4 | 11 | 6.1-7.1 | 12 | 62.3-65.9 |
| 6 | 76.6-89.6 | 7 | 14.1-16.5 | 8 | 46.1-49.3 | 9 | 25.7-30.2 | 10 | 117.6-124.0 | 11 | 10.6-12.8 | 12 | 5.0-5.9 | ||
| 7 | 45.7-53.2 | 8 | 76.5-78.4 | 9 | 22.6-24.4 | 10 | 52.5-60.6 | 11 | 19.2-20.9 | 12 | 7.4-9.0 | ||||
| 8 | 390.1-395.8 | 9 | 89.7-93.1 | 10 | 88.3-94.0 | 11 | 10.1-12.0 | 12 | 25.6-28.1 | ||||||
| 9 | 355.6-364.9 | 10 | 114.6-117.0 | 11 | 22.9-25.1 | 12 | 7.4-8.8 | 9 | |||||||
| 10 | 415.7-419.4 | 11 | 53.5-56.3 | 12 | 16.4-18.2 | 10 | 10 | 179.0-184.0 | |||||||
| 11 | 152.7-158.9 | 12 | 54.3-57.7 | 11 | 11 | 126.2-131.6 | 11 | 49.0-52.0 | |||||||
| 12 | 165.3-173.6 | 12 | 22.4-24.3 | 12 | 111.1-116.9 | 12 | 37.8-40.5 | ||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 75,990 | 0 | 75,990 |
| ワイド | 112,484 | 0 | 112,484 |
| 総票数合計 | 924,205 | 0 | 924,205 |
最終オッズ