オッズ
6R 2026年7月25日 第8回 帯広ば競馬 第4日 ダ200m (10頭) 発走時刻17:25
りーぴゃんおめでとう記念 C1(一) 詳細
混合 3歳以上 規定 3,400,000未満
close
| 1 | [ば]クリスタルデビル | 5 | [ば]ホクトノユメ | 9 | [ば]ホクセイキレイズキ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [ば]ツガルミサキ | 6 | [ば]ガッツワン | 10 | [ば]スズノチカラ |
| 3 | [ば]クリスタルティアラ | 7 | [ば]フジダイマルス | ||
| 4 | [ば]キタサカエシンバ | 8 | [ば]ピュアリーヒナリ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [ば]クリスタルデビル | 13.3 | 2.0-3.9 |
| 2 | 2 | [ば]ツガルミサキ | 32.5 | 5.6-12.5 |
| 3 | 3 | [ば]クリスタルティアラ | 18.2 | 3.6-7.7 |
| 4 | 4 | [ば]キタサカエシンバ | 2.5 | 1.1-2.0 |
| 5 | 5 | [ば]ホクトノユメ | 7.7 | 2.7-5.7 |
| 6 | 6 | [ば]ガッツワン | 13.1 | 1.2-2.2 |
| 7 | 7 | [ば]フジダイマルス | 10.2 | 2.6-5.4 |
| 8 | [ば]ピュアリーヒナリ | 59.1 | 6.5-14.6 | |
| 8 | 9 | [ば]ホクセイキレイズキ | 2.6 | 1.0-1.1 |
| 10 | [ば]スズノチカラ | 87.4 | 11.2-25.3 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 123.5 | 3 | 200.0 | 4 | 23.8 | 5 | 18.7 | 6 | 88.7 | 7 | 76.9 | 8 | 119.5 | 9 | 39.5 |
| 3 | 70.5 | 4 | 35.7 | 5 | 122.2 | 6 | 17.2 | 7 | 61.4 | 8 | 164.1 | 9 | 16.5 | 10 | 407.4 |
| 4 | 13.0 | 5 | 139.2 | 6 | 86.6 | 7 | 19.2 | 8 | 250.0 | 9 | 16.6 | 10 | 275.0 | ||
| 5 | 48.0 | 6 | 73.3 | 7 | 102.8 | 8 | 47.4 | 9 | 23.4 | 10 | 282.0 | ||||
| 6 | 62.8 | 7 | 134.1 | 8 | 229.1 | 9 | 2.5 | 10 | 289.4 | ||||||
| 7 | 56.9 | 8 | 297.3 | 9 | 19.9 | 10 | 79.7 | ||||||||
| 8 | 130.9 | 9 | 39.0 | 10 | 647.0 | ||||||||||
| 9 | 12.3 | 10 | 379.3 | 9 | |||||||||||
| 10 | 239.1 | 10 | 69.6 | ||||||||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29.4-32.0 | 3 | 47.9-50.6 | 4 | 6.1-8.6 | 5 | 6.1-8.5 | 6 | 27.6-29.8 | 7 | 22.1-24.1 | 8 | 49.7-52.7 | 9 | 10.9-15.0 |
| 3 | 14.0-15.5 | 4 | 8.9-12.4 | 5 | 33.4-35.7 | 6 | 5.1-7.2 | 7 | 19.7-21.2 | 8 | 46.7-49.6 | 9 | 4.3-5.9 | 10 | 79.8-81.5 |
| 4 | 3.1-4.5 | 5 | 38.4-40.3 | 6 | 16.0-17.3 | 7 | 4.6-6.5 | 8 | 48.9-51.1 | 9 | 4.1-5.7 | 10 | 117.0-122.6 | ||
| 5 | 17.3-19.1 | 6 | 44.4-47.4 | 7 | 20.0-21.7 | 8 | 12.6-17.4 | 9 | 5.9-8.2 | 10 | 76.1-80.0 | ||||
| 6 | 10.6-11.8 | 7 | 41.5-44.2 | 8 | 64.8-68.2 | 9 | 1.2-1.3 | 10 | 73.8-76.3 | ||||||
| 7 | 19.2-21.4 | 8 | 84.2-87.0 | 9 | 4.8-6.7 | 10 | 21.2-28.9 | ||||||||
| 8 | 57.4-62.3 | 9 | 9.1-12.6 | 10 | 72.2-75.2 | ||||||||||
| 9 | 2.9-4.1 | 10 | 144.5-148.0 | 9 | |||||||||||
| 10 | 55.9-60.1 | 10 | 22.5-30.6 | ||||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 14,667 | 0 | 14,667 |
| ワイド | 20,180 | 0 | 20,180 |
| 総票数合計 | 226,537 | 0 | 226,537 |
最終オッズ