オッズ
12R 2026年6月29日 第5回 大井競馬 第1日 ダ1,400m(外) (13頭) 発走時刻20:50
オフト後楽園賞 B2(三) 選抜特別 詳細
close
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャドウルパン | 4.2 | 1.3-1.8 |
| 2 | 2 | ケイアイカペラ | 6.0 | 1.8-2.8 |
| 3 | 3 | アッティラ | 75.4 | 5.1-8.3 |
| 4 | 4 | サウンドバッハ | 87.7 | 9.8-16.3 |
| 5 | コスモソンジュ | 50.3 | 5.2-8.6 | |
| 5 | 6 | アイズ | 48.7 | 3.2-5.2 |
| 7 | キエティスム | 29.6 | 5.2-8.5 | |
| 6 | 8 | ジューンドラゴン | 7.2 | 1.9-2.9 |
| 9 | ロンギングナイス | 11.8 | 2.7-4.2 | |
| 7 | 10 | スタードラマー | 218.6 | 19.2-31.9 |
| 11 | アジアジェニファー | 57.5 | 5.5-9.1 | |
| 8 | 12 | リトルビッグホーン | 2.3 | 1.3-1.6 |
| 13 | セントラルガバナー | 13.3 | 2.6-4.1 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16.6 | 3 | 227.5 | 4 | 503.9 | 5 | 937.8 | 6 | 596.5 | 7 | 332.9 | 8 | 68.3 | 9 | 27.7 |
| 3 | 134.7 | 4 | 270.1 | 5 | 362.2 | 6 | 418.8 | 7 | 383.6 | 8 | 125.2 | 9 | 112.0 | 10 | 737.1 |
| 4 | 167.1 | 5 | 227.8 | 6 | 377.6 | 7 | 718.3 | 8 | 110.9 | 9 | 159.4 | 10 | 1623.2 | 11 | 193.3 |
| 5 | 76.2 | 6 | 138.7 | 7 | 746.9 | 8 | 230.9 | 9 | 187.1 | 10 | 1442.8 | 11 | 667.2 | 12 | 7.6 |
| 6 | 96.9 | 7 | 100.5 | 8 | 207.1 | 9 | 320.3 | 10 | 893.2 | 11 | 580.1 | 12 | 49.1 | 13 | 34.8 |
| 7 | 47.5 | 8 | 24.4 | 9 | 263.7 | 10 | 1430.6 | 11 | 964.6 | 12 | 39.2 | 13 | 140.2 | ||
| 8 | 10.5 | 9 | 45.1 | 10 | 1815.2 | 11 | 993.0 | 12 | 66.1 | 13 | 203.8 | ||||
| 9 | 22.9 | 10 | 627.5 | 11 | 1004.8 | 12 | 102.6 | 13 | 213.6 | 9 | |||||
| 10 | 677.9 | 11 | 234.7 | 12 | 52.2 | 13 | 389.8 | 10 | 10 | 781.5 | |||||
| 11 | 160.1 | 12 | 8.6 | 13 | 332.9 | 11 | 11 | 1623.2 | 11 | 263.3 | |||||
| 12 | 5.3 | 13 | 48.3 | 12 | 12 | 87.0 | 12 | 351.7 | 12 | 13.2 | |||||
| 13 | 25.0 | 13 | 13.6 | 13 | 223.3 | 13 | 703.4 | 13 | 53.4 | ||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.1-6.1 | 3 | 41.8-46.0 | 4 | 110.8-114.4 | 5 | 166.8-171.2 | 6 | 102.2-106.3 | 7 | 69.7-72.4 | 8 | 21.4-23.4 | 9 | 9.0-10.1 |
| 3 | 23.8-27.2 | 4 | 49.2-53.5 | 5 | 76.6-79.6 | 6 | 69.4-71.6 | 7 | 89.8-92.6 | 8 | 22.1-24.3 | 9 | 34.7-36.9 | 10 | 130.8-140.3 |
| 4 | 35.9-40.4 | 5 | 42.1-46.1 | 6 | 56.5-59.1 | 7 | 107.4-110.1 | 8 | 24.4-26.6 | 9 | 31.9-34.2 | 10 | 289.5-294.3 | 11 | 32.9-35.8 |
| 5 | 16.2-18.3 | 6 | 23.6-25.9 | 7 | 149.7-155.3 | 8 | 42.3-45.9 | 9 | 40.1-42.7 | 10 | 248.3-254.2 | 11 | 119.0-122.4 | 12 | 3.4-4.0 |
| 6 | 18.0-20.5 | 7 | 32.5-35.6 | 8 | 40.7-44.7 | 9 | 57.9-61.4 | 10 | 260.9-265.6 | 11 | 81.2-84.1 | 12 | 14.5-16.4 | 13 | 10.3-11.6 |
| 7 | 16.9-19.1 | 8 | 6.7-7.7 | 9 | 50.0-53.6 | 10 | 301.2-304.6 | 11 | 152.6-157.1 | 12 | 10.0-11.2 | 13 | 39.1-41.8 | ||
| 8 | 4.5-5.3 | 9 | 12.7-14.3 | 10 | 287.5-294.3 | 11 | 207.8-212.6 | 12 | 13.5-15.2 | 13 | 41.5-44.8 | ||||
| 9 | 8.3-9.7 | 10 | 162.3-174.7 | 11 | 123.5-127.9 | 12 | 21.6-24.1 | 13 | 40.2-43.0 | 9 | |||||
| 10 | 131.4-146.2 | 11 | 52.9-57.7 | 12 | 10.3-11.5 | 13 | 96.9-103.1 | 10 | 10 | 148.8-156.1 | |||||
| 11 | 23.5-26.6 | 12 | 3.4-3.9 | 13 | 60.8-65.5 | 11 | 11 | 221.3-224.7 | 11 | 49.7-52.8 | |||||
| 12 | 2.6-2.8 | 13 | 12.7-14.4 | 12 | 12 | 16.2-18.2 | 12 | 71.0-78.5 | 12 | 4.9-5.6 | |||||
| 13 | 8.3-9.7 | 13 | 4.6-5.2 | 13 | 47.9-51.1 | 13 | 116.9-123.3 | 13 | 16.8-18.6 | ||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 225,088 | 0 | 225,088 |
| ワイド | 314,644 | 0 | 314,644 |
| 総票数合計 | 2,586,168 | 0 | 2,586,168 |
最終オッズ