オッズ
11R 2026年6月22日 第7回 金沢競馬 第1日 ダ1,400m (10頭) 発走時刻18:10
B1(三) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [金]フェールブリエ | 5 | [金]スカイリスト | 9 | [金]スナドケイ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [金]ナインパワー | 6 | [金]デイドリームビーチ | 10 | [金]トウショウクラウド |
| 3 | [金]ライズタイガ | 7 | [金]セラフィナイト | ||
| 4 | [金]ファビュラスロード | 8 | [金]オコジュ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [金]フェールブリエ | 19.1 | 2.8-4.3 |
| 2 | 2 | [金]ナインパワー | 52.2 | 5.6-8.9 |
| 3 | 3 | [金]ライズタイガ | 23.2 | 2.4-3.7 |
| 4 | 4 | [金]ファビュラスロード | 41.8 | 4.5-7.1 |
| 5 | 5 | [金]スカイリスト | 2.5 | 1.2-1.6 |
| 6 | 6 | [金]デイドリームビーチ | 192.6 | 17.5-27.8 |
| 7 | 7 | [金]セラフィナイト | 29.0 | 3.3-5.1 |
| 8 | [金]オコジュ | 2.3 | 1.7-2.5 | |
| 8 | 9 | [金]スナドケイ | 8.8 | 1.4-2.0 |
| 10 | [金]トウショウクラウド | 6.5 | 1.3-1.8 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 417.1 | 3 | 417.1 | 4 | 264.7 | 5 | 48.9 | 6 | 158.2 | 7 | 983.2 | 8 | 59.3 | 9 | 17.8 |
| 3 | 107.5 | 4 | 764.7 | 5 | 19.1 | 6 | 529.4 | 7 | 20.3 | 8 | 327.7 | 9 | 56.4 | 10 | 10.3 |
| 4 | 245.8 | 5 | 63.7 | 6 | 655.5 | 7 | 299.2 | 8 | 3.4 | 9 | 275.3 | 10 | 50.0 | ||
| 5 | 22.9 | 6 | 983.2 | 7 | 86.0 | 8 | 87.6 | 9 | 7.6 | 10 | 241.5 | ||||
| 6 | 655.5 | 7 | 444.0 | 8 | 40.4 | 9 | 74.0 | 10 | 5.0 | ||||||
| 7 | 102.7 | 8 | 188.5 | 9 | 75.6 | 10 | 65.8 | ||||||||
| 8 | 59.8 | 9 | 199.5 | 10 | 50.9 | ||||||||||
| 9 | 73.2 | 10 | 113.7 | 9 | |||||||||||
| 10 | 50.2 | 10 | 12.4 | ||||||||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 74.4-77.1 | 3 | 34.2-35.7 | 4 | 57.4-60.1 | 5 | 13.9-16.6 | 6 | 17.3-20.5 | 7 | 129.6-135.2 | 8 | 11.9-14.7 | 9 | 3.1-4.0 |
| 3 | 25.9-27.4 | 4 | 121.5-124.5 | 5 | 6.3-7.6 | 6 | 108.7-111.2 | 7 | 6.3-7.6 | 8 | 53.1-64.0 | 9 | 13.6-15.5 | 10 | 2.8-3.5 |
| 4 | 41.4-43.0 | 5 | 16.1-19.2 | 6 | 96.2-100.3 | 7 | 82.7-86.6 | 8 | 1.7-1.9 | 9 | 66.8-74.0 | 10 | 11.3-12.6 | ||
| 5 | 8.6-10.3 | 6 | 108.9-111.2 | 7 | 28.7-30.7 | 8 | 19.3-23.4 | 9 | 2.5-3.1 | 10 | 41.5-45.1 | ||||
| 6 | 162.6-167.9 | 7 | 90.4-94.5 | 8 | 10.5-13.0 | 9 | 19.0-21.2 | 10 | 2.8-3.6 | ||||||
| 7 | 25.3-26.8 | 8 | 25.8-31.3 | 9 | 13.9-15.8 | 10 | 21.1-23.1 | ||||||||
| 8 | 11.2-13.7 | 9 | 37.1-41.2 | 10 | 8.7-9.7 | ||||||||||
| 9 | 14.3-16.1 | 10 | 26.5-28.9 | 9 | |||||||||||
| 10 | 10.6-11.7 | 10 | 3.7-4.4 | ||||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 18,354 | 0 | 18,354 |
| ワイド | 24,925 | 0 | 24,925 |
| 総票数合計 | 257,687 | 0 | 257,687 |
最終オッズ