オッズ
5R 2026年6月21日 第6回 帯広ば競馬 第2日 ダ200m (9頭) 発走時刻16:50
うっまちゃんおたおめ記念 C1(八) 詳細
混合 3歳以上 規定 3,400,000未満
close
| 1 | [ば]ハートキング | 5 | [ば]サトノブレイカー | 9 | [ば]マスタークィン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [ば]ジェイノヒメ | 6 | [ば]アグライア | ||
| 3 | [ば]スターメジャー | 7 | [ば]ミスベンティ | ||
| 4 | [ば]アオノメビウス | 8 | [ば]ホクセイゴールド |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [ば]ハートキング | 7.1 | 1.6-2.5 |
| 2 | 2 | [ば]ジェイノヒメ | 43.3 | 10.9-19.2 |
| 3 | 3 | [ば]スターメジャー | 18.5 | 3.3-5.7 |
| 4 | 4 | [ば]アオノメビウス | 6.2 | 1.7-2.8 |
| 5 | 5 | [ば]サトノブレイカー | 5.1 | 1.3-1.8 |
| 6 | 6 | [ば]アグライア | 5.0 | 1.9-3.1 |
| 7 | 7 | [ば]ミスベンティ | 5.3 | 1.8-3.0 |
| 8 | 8 | [ば]ホクセイゴールド | 3.6 | 1.1-1.4 |
| 9 | [ば]マスタークィン | 60.6 | 9.3-16.3 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 132.2 | 3 | 204.8 | 4 | 47.1 | 5 | 13.3 | 6 | 11.6 | 7 | 13.9 | 8 | 10.3 | 9 | 69.8 |
| 3 | 75.7 | 4 | 52.2 | 5 | 43.2 | 6 | 18.8 | 7 | 14.4 | 8 | 10.7 | 9 | 87.7 | ||
| 4 | 18.2 | 5 | 116.0 | 6 | 58.5 | 7 | 11.5 | 8 | 11.4 | 9 | 102.9 | ||||
| 5 | 23.5 | 6 | 93.7 | 7 | 39.4 | 8 | 9.3 | 9 | 142.1 | ||||||
| 6 | 27.5 | 7 | 111.7 | 8 | 37.4 | 9 | 64.0 | ||||||||
| 7 | 21.4 | 8 | 71.3 | 9 | 154.7 | ||||||||||
| 8 | 19.1 | 9 | 181.7 | ||||||||||||
| 9 | 237.4 | ||||||||||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32.1-34.7 | 3 | 59.2-60.5 | 4 | 17.7-19.1 | 5 | 4.0-4.5 | 6 | 4.9-5.4 | 7 | 6.4-7.2 | 8 | 3.8-4.4 | 9 | 24.8-26.7 |
| 3 | 20.6-22.5 | 4 | 22.7-24.2 | 5 | 12.0-13.2 | 6 | 5.7-6.3 | 7 | 3.3-3.7 | 8 | 4.8-5.3 | 9 | 24.4-26.2 | ||
| 4 | 6.7-7.6 | 5 | 20.1-21.8 | 6 | 17.0-18.0 | 7 | 4.9-5.6 | 8 | 3.1-3.5 | 9 | 20.5-21.4 | ||||
| 5 | 3.5-3.9 | 6 | 22.4-23.4 | 7 | 11.8-12.9 | 8 | 4.0-4.5 | 9 | 43.3-46.7 | ||||||
| 6 | 6.5-7.2 | 7 | 49.2-53.0 | 8 | 10.9-11.9 | 9 | 34.8-36.8 | ||||||||
| 7 | 6.9-7.9 | 8 | 31.4-34.0 | 9 | 53.4-54.6 | ||||||||||
| 8 | 5.1-5.9 | 9 | 47.4-48.0 | ||||||||||||
| 9 | 57.4-61.4 | ||||||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 27,861 | 0 | 27,861 |
| ワイド | 28,617 | 0 | 28,617 |
| 総票数合計 | 299,914 | 0 | 299,914 |
最終オッズ