オッズ
5R 2026年6月13日 第4回 高知競馬 第3日 ダ1,400m (12頭) 発走時刻17:45
C1−4 (四) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [高]パレスパートナー | 5 | [高]ビッキーファースト | 9 | [高]ディオスバリエンテ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [高]ラインメッセージ | 6 | [高]コパノジェームス | 10 | [高]ララマルシュドロワ |
| 3 | [高]フーイナム | 7 | [高]ジャスタースパーク | 11 | [高]リワードインペリオ |
| 4 | [高]アプサラー | 8 | [高]フクノルッカ | 12 | [高]クヴェレ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [高]パレスパートナー | 32.6 | 2.3-8.2 |
| 2 | 2 | [高]ラインメッセージ | 239.3 | 6.5-26.5 |
| 3 | 3 | [高]フーイナム | 54.7 | 2.1-7.6 |
| 4 | 4 | [高]アプサラー | 44.2 | 2.9-11.2 |
| 5 | 5 | [高]ビッキーファースト | 20.3 | 1.5-5.1 |
| 6 | [高]コパノジェームス | 47.5 | 3.2-12.1 | |
| 6 | 7 | [高]ジャスタースパーク | 170.9 | 8.8-36.8 |
| 8 | [高]フクノルッカ | 101.5 | 5.1-20.6 | |
| 7 | 9 | [高]ディオスバリエンテ | 75.5 | 6.6-27.3 |
| 10 | [高]ララマルシュドロワ | 1.2 | 1.0-1.0 | |
| 8 | 11 | [高]リワードインペリオ | 3.3 | 1.0-2.2 |
| 12 | [高]クヴェレ | 197.7 | 6.2-25.4 |
馬単
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 9999.9 | 1 | 840.5 | 1 | 581.9 | 1 | 687.7 | 1 | 709.1 | 1 | 7564.7 | 1 | 3782.3 |
| 2 | 7564.7 | 2 | − | 2 | 5673.5 | 2 | 7564.7 | 2 | 7564.7 | 2 | 3782.3 | 2 | 7564.7 | 2 | 5673.5 |
| 3 | 687.7 | 3 | 7564.7 | 3 | − | 3 | 648.4 | 3 | 782.5 | 3 | 630.3 | 3 | 4538.8 | 3 | 3782.3 |
| 4 | 613.3 | 4 | 9999.9 | 4 | 840.5 | 4 | − | 4 | 782.5 | 4 | 782.5 | 4 | 5673.5 | 4 | 7564.7 |
| 5 | 515.7 | 5 | 9999.9 | 5 | 756.4 | 5 | 907.7 | 5 | − | 5 | 1031.5 | 5 | 4538.8 | 5 | 3242.0 |
| 6 | 540.3 | 6 | 7564.7 | 6 | 648.4 | 6 | 810.5 | 6 | 732.0 | 6 | − | 6 | 4538.8 | 6 | 5673.5 |
| 7 | 4538.8 | 7 | 5673.5 | 7 | 3242.0 | 7 | 2836.7 | 7 | 3242.0 | 7 | 4538.8 | 7 | − | 7 | 9999.9 |
| 8 | 3242.0 | 8 | 9999.9 | 8 | 4538.8 | 8 | 7564.7 | 8 | 2836.7 | 8 | 3782.3 | 8 | 7564.7 | 8 | − |
| 9 | 3242.0 | 9 | 7564.7 | 9 | 3242.0 | 9 | 2521.5 | 9 | 2063.1 | 9 | 2836.7 | 9 | 5673.5 | 9 | 3782.3 |
| 10 | 96.5 | 10 | 840.5 | 10 | 102.2 | 10 | 102.6 | 10 | 65.2 | 10 | 107.0 | 10 | 527.7 | 10 | 515.7 |
| 11 | 184.5 | 11 | 5673.5 | 11 | 294.7 | 11 | 220.3 | 11 | 241.4 | 11 | 260.8 | 11 | 2521.5 | 11 | 2269.4 |
| 12 | 4538.8 | 12 | 0.0 | 12 | 7564.7 | 12 | 7564.7 | 12 | 2836.7 | 12 | 9999.9 | 12 | 9999.9 | 12 | 7564.7 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |   |   |   |   | ||||||||
| 1 | 3242.0 | 1 | 18.9 | 1 | 81.0 | 1 | 5673.5 | ||||||||
| 2 | 2521.5 | 2 | 90.0 | 2 | 872.8 | 2 | 0.0 | ||||||||
| 3 | 2269.4 | 3 | 11.2 | 3 | 60.1 | 3 | 9999.9 | ||||||||
| 4 | 2836.7 | 4 | 12.9 | 4 | 128.9 | 4 | 9999.9 | ||||||||
| 5 | 2269.4 | 5 | 7.1 | 5 | 110.1 | 5 | 3782.3 | ||||||||
| 6 | 2063.1 | 6 | 10.5 | 6 | 114.6 | 6 | 9999.9 | ||||||||
| 7 | 3782.3 | 7 | 60.5 | 7 | 687.7 | 7 | 9999.9 | ||||||||
| 8 | 3782.3 | 8 | 76.6 | 8 | 687.7 | 8 | 9999.9 | ||||||||
| 9 | − | 9 | 58.1 | 9 | 463.1 | 9 | 4538.8 | ||||||||
| 10 | 343.8 | 10 | − | 10 | 9.7 | 10 | 428.1 | ||||||||
| 11 | 1194.4 | 11 | 1.9 | 11 | − | 11 | 1031.5 | ||||||||
| 12 | 4538.8 | 12 | 51.4 | 12 | 515.7 | 12 | − | ||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 30,259 | 0 | 30,259 |
| 総票数合計 | 444,425 | 0 | 444,425 |
最終オッズ