オッズ
8R 2026年6月7日 第4回 高知競馬 第2日 ダ1,300m (9頭) 発走時刻18:45
C3−11 (十一) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [高]オーウェンズバレー | 5 | [高]ワグナーチューバ | 9 | [高]オールデュスヴラン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [高]アキヤン | 6 | [高]メイショウハヤセ | 取消 | [高]シェルブールレイン |
| 3 | [高]マイネルバルビゾン | 7 | [高]ナッシングベター | ||
| 4 | [高]ブロードグリン | 8 | [高]クラールス |
単勝・複勝
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [高]オーウェンズバレー | 32.0 | 1.7-5.0 |
| 2 | 2 | [高]アキヤン | 16.0 | 2.4-7.3 |
| 3 | 3 | [高]マイネルバルビゾン | 6.4 | 1.2-2.4 |
| 4 | 4 | [高]ブロードグリン | 16.0 | 4.2-13.8 |
| 5 | 5 | [高]ワグナーチューバ | 4.0 | 4.2-13.8 |
| 6 | 6 | [高]メイショウハヤセ | 16.0 | 2.4-7.3 |
| 7 | 7 | [高]ナッシングベター | 3.2 | 2.4-7.3 |
| 8 | [高]クラールス | 32.0 | 1.7-5.0 | |
| 8 | 9 | [高]オールデュスヴラン | 3.5 | 1.0-1.0 |
| 10 | [高]シェルブールレイン | 出走取消 | − |
枠複
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
| 2 | 33.0 | 3 | 33.0 | 4 | 33.0 | 5 | 33.0 |
| 3 | 33.0 | 4 | 33.0 | 5 | 33.0 | 6 | 33.0 |
| 4 | 33.0 | 5 | 33.0 | 6 | 33.0 | 7 | 6.6 |
| 5 | 33.0 | 6 | 33.0 | 7 | 33.0 | 8 | 16.5 |
| 6 | 33.0 | 7 | 33.0 | 8 | 33.0 | 5 | |
| 7 | 33.0 | 8 | 33.0 | 6 | 5 | − | |
| 8 | 33.0 | 7 | 6 | − | 6 | 33.0 | |
| 8 | 7 | 0.0 | 7 | 33.0 | 7 | 8.2 | |
| 8 | − | 8 | 3.6 | 8 | 33.0 | 8 | 33.0 |
枠単
発売なし