オッズ
11R 2026年5月22日 第3回 大井競馬 第5日 ダ2,000m(外) (12頭) 発走時刻20:10
サンケイスポーツ賞 B1(一)B2(一) 選抜特別 詳細
close
単勝・複勝
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サブノハクタカ | 210.3 | 23.9-51.2 |
| 2 | 2 | ビシャモンテン | 41.3 | 3.7-7.4 |
| 3 | 3 | ヒミノフラッシュ | 258.7 | 17.7-37.8 |
| 4 | 4 | マイネルボンバー | 18.8 | 2.3-4.4 |
| 5 | 5 | ピノマハナ | 141.4 | 9.8-20.7 |
| 6 | アドマイヤエイジア | 1.4 | 1.0-1.2 | |
| 6 | 7 | ファーガス | 29.8 | 3.1-6.2 |
| 8 | イルヴェント | 26.6 | 2.8-5.5 | |
| 7 | 9 | フジマサテイオー | 6.9 | 1.3-2.2 |
| 10 | リフレクトザムーン | 44.3 | 5.3-10.9 | |
| 8 | 11 | イエスウィズキャン | 10.3 | 1.6-2.9 |
| 12 | リョウタスペシャル | 8.8 | 1.8-3.3 |
枠複
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
| 2 | 765.3 | 3 | 898.4 | 4 | 826.5 | 5 | 8.0 |
| 3 | 2066.4 | 4 | 229.6 | 5 | 139.6 | 6 | 63.0 |
| 4 | 607.7 | 5 | 22.1 | 6 | 504.0 | 7 | 35.5 |
| 5 | 133.3 | 6 | 130.7 | 7 | 449.2 | 8 | 31.3 |
| 6 | 607.7 | 7 | 91.0 | 8 | 317.9 | 5 | |
| 7 | 590.4 | 8 | 67.0 | 6 | 5 | 64.9 | |
| 8 | 268.3 | 7 | 6 | 118.0 | 6 | 6.4 | |
| 8 | 7 | 168.0 | 7 | 27.8 | 7 | 3.4 | |
| 8 | 28.2 | 8 | 12.3 | 8 | 19.1 | 8 | 2.9 |
枠単
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 1533.3 | 1 | 1725.0 | 1 | 2300.0 |
| 2 | 2760.0 | 2 | − | 2 | 1061.5 | 2 | 260.3 |
| 3 | 1971.4 | 3 | 920.0 | 3 | − | 3 | 1971.4 |
| 4 | 2760.0 | 4 | 530.7 | 4 | 2300.0 | 4 | − |
| 5 | 460.0 | 5 | 100.0 | 5 | 475.8 | 5 | 27.7 |
| 6 | 811.7 | 6 | 270.5 | 6 | 811.7 | 6 | 128.9 |
| 7 | 1380.0 | 7 | 345.0 | 7 | 1150.0 | 7 | 71.1 |
| 8 | 811.7 | 8 | 197.1 | 8 | 383.3 | 8 | 55.8 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162.3 | 1 | 726.3 | 1 | 600.0 | 1 | 293.6 |
| 2 | 33.9 | 2 | 242.1 | 2 | 179.2 | 2 | 97.1 |
| 3 | 155.0 | 3 | 811.7 | 3 | 657.1 | 3 | 242.1 |
| 4 | 12.3 | 4 | 100.0 | 4 | 69.6 | 4 | 48.2 |
| 5 | 73.0 | 5 | 33.9 | 5 | 14.6 | 5 | 9.0 |
| 6 | 9.2 | 6 | 179.2 | 6 | 54.5 | 6 | 37.9 |
| 7 | 4.5 | 7 | 68.3 | 7 | 189.0 | 7 | 24.7 |
| 8 | 3.8 | 8 | 50.7 | 8 | 28.4 | 8 | 28.1 |
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 199,856 | 0 | 199,856 |
| 複勝 | 168,131 | 0 | 168,131 |
| 枠複 | 27,552 | 0 | 27,552 |
| 枠単 | 18,400 | 0 | 18,400 |
| 総票数合計 | 2,461,746 | 0 | 2,461,746 |
最終オッズ