オッズ
1R 2026年5月8日 第3回 名古屋競馬 第5日 ダ1,500m (10頭) 発走時刻12:20
愛知・名古屋2026アジア・アジアパラ競技大会協賛
アジア・アジアパラ応援26 C(五) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [愛]エピックサイクル | 5 | [愛]ハクサンシャトル | 9 | [愛]ロッキーブレイヴ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [愛]ノヴァエスペランサ | 6 | [愛]ヒダサワヤカ | 10 | [愛]イブシギン |
| 3 | [愛]ウインティターニア | 7 | [愛]キャンディタフト | ||
| 4 | [愛]ベアショット | 8 | [愛]レドンホール |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [愛]エピックサイクル | 19.2 | 3.0-4.7 |
| 2 | 2 | [愛]ノヴァエスペランサ | 3.1 | 1.4-1.9 |
| 3 | 3 | [愛]ウインティターニア | 8.9 | 2.1-3.2 |
| 4 | 4 | [愛]ベアショット | 9.8 | 2.3-3.5 |
| 5 | 5 | [愛]ハクサンシャトル | 3.9 | 1.3-1.6 |
| 6 | 6 | [愛]ヒダサワヤカ | 31.4 | 6.4-9.9 |
| 7 | 7 | [愛]キャンディタフト | 18.4 | 2.7-4.0 |
| 8 | [愛]レドンホール | 67.8 | 18.6-28.6 | |
| 8 | 9 | [愛]ロッキーブレイヴ | 4.8 | 1.8-2.6 |
| 10 | [愛]イブシギン | 8.9 | 1.8-2.7 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22.1 | 3 | 12.4 | 4 | 42.2 | 5 | 28.9 | 6 | 81.3 | 7 | 297.9 | 8 | 455.6 | 9 | 246.7 |
| 3 | 38.5 | 4 | 15.2 | 5 | 10.1 | 6 | 110.0 | 7 | 35.3 | 8 | 645.5 | 9 | 58.5 | 10 | 254.8 |
| 4 | 69.2 | 5 | 5.4 | 6 | 162.7 | 7 | 109.4 | 8 | 188.9 | 9 | 105.8 | 10 | 55.6 | ||
| 5 | 21.5 | 6 | 50.3 | 7 | 55.0 | 8 | 237.6 | 9 | 12.7 | 10 | 103.5 | ||||
| 6 | 179.3 | 7 | 41.6 | 8 | 203.8 | 9 | 38.3 | 10 | 15.5 | ||||||
| 7 | 114.9 | 8 | 121.8 | 9 | 35.6 | 10 | 37.0 | ||||||||
| 8 | 293.4 | 9 | 13.8 | 10 | 31.0 | ||||||||||
| 9 | 41.7 | 10 | 14.9 | 9 | |||||||||||
| 10 | 53.4 | 10 | 23.4 | ||||||||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.3-8.4 | 3 | 4.5-5.3 | 4 | 13.9-15.3 | 5 | 7.1-8.1 | 6 | 24.2-27.4 | 7 | 74.7-77.1 | 8 | 152.4-156.3 | 9 | 57.1-60.3 |
| 3 | 10.3-11.4 | 4 | 7.5-8.6 | 5 | 3.5-4.1 | 6 | 27.8-28.9 | 7 | 9.8-11.1 | 8 | 145.1-147.2 | 9 | 15.6-16.9 | 10 | 54.1-57.3 |
| 4 | 16.6-17.8 | 5 | 2.4-2.6 | 6 | 42.5-45.8 | 7 | 28.1-29.5 | 8 | 47.1-52.9 | 9 | 28.4-30.3 | 10 | 9.5-10.3 | ||
| 5 | 5.9-6.7 | 6 | 18.0-20.3 | 7 | 13.1-14.4 | 8 | 73.9-76.0 | 9 | 4.0-4.6 | 10 | 25.6-27.4 | ||||
| 6 | 42.8-44.8 | 7 | 15.5-17.7 | 8 | 85.1-91.2 | 9 | 12.3-13.4 | 10 | 3.8-4.4 | ||||||
| 7 | 22.4-23.8 | 8 | 36.8-41.0 | 9 | 12.9-14.7 | 10 | 10.9-11.9 | ||||||||
| 8 | 93.6-97.2 | 9 | 5.0-5.9 | 10 | 7.5-8.5 | ||||||||||
| 9 | 10.4-11.5 | 10 | 5.1-6.1 | 9 | |||||||||||
| 10 | 13.2-14.5 | 10 | 7.5-8.4 | ||||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 51,644 | 0 | 51,644 |
| ワイド | 70,174 | 0 | 70,174 |
| 総票数合計 | 656,020 | 0 | 656,020 |
最終オッズ