オッズ
6R 2026年5月7日 第2回 船橋競馬 第4日 ダ1,200m(外) (12頭) 発走時刻17:22
馬い!淡路洲本農園しまにしき玉ねぎ記念 C2(七)(八)(九) イ 詳細
close
単勝・複勝
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カンナギ | 60.6 | 10.3-19.3 |
| 2 | 2 | スマイルナゴミ | 396.4 | 24.0-45.3 |
| 3 | 3 | フィオーレ | 14.0 | 2.0-3.4 |
| 4 | 4 | サーフプラチナム | 4.7 | 1.6-2.7 |
| 5 | 5 | スティールチャーム | 15.8 | 2.5-4.3 |
| 6 | アミラジオネ | 6.5 | 1.8-3.0 | |
| 6 | 7 | デルマカタスカシ | 3.3 | 1.2-1.7 |
| 8 | ワールドクライシス | 3.0 | 1.2-1.5 | |
| 7 | 9 | ラヴォタ | 363.6 | 5.8-10.7 |
| 10 | ウインコンパス | 138.8 | 12.6-23.7 | |
| 8 | 11 | リーヴルワンダー | 11.4 | 2.5-4.3 |
| 12 | タイニービキニ | 109.1 | 14.8-27.8 |
枠複
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
| 2 | 420.1 | 3 | 439.2 | 4 | 32.5 | 5 | 8.9 |
| 3 | 371.7 | 4 | 420.1 | 5 | 23.1 | 6 | 4.3 |
| 4 | 201.3 | 5 | 201.3 | 6 | 12.3 | 7 | 144.2 |
| 5 | 52.5 | 6 | 94.7 | 7 | 284.2 | 8 | 39.2 |
| 6 | 46.9 | 7 | 322.1 | 8 | 81.2 | 5 | |
| 7 | 386.5 | 8 | 420.1 | 6 | 5 | 39.7 | |
| 8 | 185.8 | 7 | 6 | 5.1 | 6 | 3.5 | |
| 8 | 7 | 1208.0 | 7 | 28.1 | 7 | 84.7 | |
| 8 | 219.6 | 8 | 102.8 | 8 | 10.0 | 8 | 22.5 |
枠単
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 0.0 | 1 | 671.8 | 1 | 465.1 |
| 2 | 6046.5 | 2 | − | 2 | 1511.6 | 2 | 604.6 |
| 3 | 1209.3 | 3 | 6046.5 | 3 | − | 3 | 58.1 |
| 4 | 503.8 | 4 | 1209.3 | 4 | 78.5 | 4 | − |
| 5 | 503.8 | 5 | 1007.7 | 5 | 61.0 | 5 | 23.7 |
| 6 | 215.9 | 6 | 318.2 | 6 | 33.0 | 6 | 13.5 |
| 7 | 3023.2 | 7 | 0.0 | 7 | 863.7 | 7 | 335.9 |
| 8 | 604.6 | 8 | 1511.6 | 8 | 118.5 | 8 | 58.7 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.8 | 1 | 52.1 | 1 | 6046.5 | 1 | 355.6 |
| 2 | 377.9 | 2 | 131.4 | 2 | 6046.5 | 2 | 863.7 |
| 3 | 45.4 | 3 | 13.5 | 3 | 1209.3 | 3 | 123.3 |
| 4 | 22.5 | 4 | 8.8 | 4 | 403.1 | 4 | 73.7 |
| 5 | 31.4 | 5 | 5.8 | 5 | 335.9 | 5 | 46.1 |
| 6 | 9.5 | 6 | 4.3 | 6 | 95.9 | 6 | 26.0 |
| 7 | 134.3 | 7 | 40.3 | 7 | 755.8 | 7 | 177.8 |
| 8 | 32.5 | 8 | 12.1 | 8 | 195.0 | 8 | 188.9 |
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 82,267 | 0 | 82,267 |
| 複勝 | 66,699 | 0 | 66,699 |
| 枠複 | 12,886 | 0 | 12,886 |
| 枠単 | 8,062 | 0 | 8,062 |
| 総票数合計 | 798,455 | 0 | 798,455 |
最終オッズ