オッズ

1R 2026年5月7日 第2回 船橋競馬 第4日 1,200m(外) (12頭) 発走時刻14:45

3歳(七) 詳細

サラブレッド系 3歳 (普通競走) 賞金 1着1,600,000円  2着640,000円  3着400,000円  4着240,000円  5着160,000円 番組ポイント ポイント 1着220P 2着88P 3着55P 4着33P 5着22P

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

close
レース一覧

単勝・複勝

枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 11.7 1.7-3.4
2 2 130.8 6.5-14.8
3 3 91.2 7.9-18.0
4 4 10.3 1.7-3.5
5 5 3.3 1.2-1.9
6 1.8 1.0-1.1
6 7 21.4 3.0-6.5
8 49.7 6.5-14.6
7 9 79.8 7.9-17.9
10 15.2 2.0-4.1
8 11 23.9 3.0-6.4
12 98.3 9.3-21.1

枠複

1 2 3 4
1234
2175.93744.24460.756.3
3193.54302.3548.6664.5
446.7537.56333.6753.7
54.96276.47268.78113.8
652.57235.98322.55
755.98403.1653.0
8100.776261.565.0
87358.3763.677.4
8420.6888.7886.3813.4

枠単

1 2 3 4
1 1 675.4 1 415.6 1 91.5
2 360.2 2 2 1350.9 2 771.9
3 234.9 3 1080.7 3 3 600.4
4 114.9 4 1350.9 4 1350.9 4
5 27.7 5 317.8 5 317.8 5 21.2
6 76.1 6 360.2 6 317.8 6 88.5
7 84.4 7 1080.7 7 900.6 7 138.5
8 150.1 8 2701.8 8 1350.9 8 168.8
5 6 7 8
1 8.7 1 71.1 1 108.0 1 284.4
2 58.7 2 234.9 2 675.4 2 1350.9
3 77.1 3 234.9 3 540.3 3 900.6
4 10.4 4 110.2 4 192.9 4 300.2
5 2.3 5 20.8 5 27.0 5 43.5
6 10.1 6 168.8 6 84.4 6 98.2
7 12.0 7 78.3 7 257.3 7 186.3
8 18.6 8 70.1 8 150.1 8 491.2

最終確定票数

発売票数 返還票数 差引票数
単勝 55,917 0 55,917
複勝 49,173 0 49,173
枠複 12,901 0 12,901
枠単 7,205 0 7,205
総票数合計 612,683 0 612,683

最終オッズ