オッズ
1R 2026年5月5日 第3回 金沢競馬 第4日 ダ1,500m (10頭) 発走時刻12:30
C2(十四) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [金]アンザンタカヒロ | 5 | [金]アリーワーク | 9 | [金]クロシオカレント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [金]グレイトムーン | 6 | [金]オッスイレブン | 10 | [金]マイネルライゼン |
| 3 | [金]マジックスクロール | 7 | [金]ヴェリーヌ | ||
| 4 | [金]プティミニョン | 8 | [金]ジャスミンガール |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [金]アンザンタカヒロ | 41.1 | 6.9-22.8 |
| 2 | 2 | [金]グレイトムーン | 1.1 | 1.0-1.0 |
| 3 | 3 | [金]マジックスクロール | 15.0 | 1.3-3.2 |
| 4 | 4 | [金]プティミニョン | 35.8 | 3.8-12.3 |
| 5 | 5 | [金]アリーワーク | 10.8 | 1.5-4.1 |
| 6 | 6 | [金]オッスイレブン | 80.9 | 10.7-36.1 |
| 7 | 7 | [金]ヴェリーヌ | 23.5 | 3.2-9.9 |
| 8 | [金]ジャスミンガール | 56.0 | 4.9-16.2 | |
| 8 | 9 | [金]クロシオカレント | 27.5 | 1.8-5.2 |
| 10 | [金]マイネルライゼン | 16.5 | 1.6-4.5 |
馬単
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 22.5 | 1 | 562.8 | 1 | 884.5 | 1 | 232.1 | 1 | 2653.6 | 1 | 294.8 | 1 | 2063.9 |
| 2 | 115.3 | 2 | − | 2 | 51.3 | 2 | 115.3 | 2 | 28.4 | 2 | 314.8 | 2 | 62.7 | 2 | 165.8 |
| 3 | 599.2 | 3 | 4.7 | 3 | − | 3 | 884.5 | 3 | 137.5 | 3 | 1857.5 | 3 | 386.9 | 3 | 1160.9 |
| 4 | 844.3 | 4 | 17.5 | 4 | 807.6 | 4 | − | 4 | 265.3 | 4 | 1326.8 | 4 | 928.7 | 4 | 2063.9 |
| 5 | 247.6 | 5 | 4.2 | 5 | 171.9 | 5 | 515.9 | 5 | − | 5 | 1857.5 | 5 | 193.4 | 5 | 807.6 |
| 6 | 2653.6 | 6 | 62.7 | 6 | 2321.9 | 6 | 6191.7 | 6 | 663.4 | 6 | − | 6 | 2653.6 | 6 | 3715.0 |
| 7 | 325.8 | 7 | 8.9 | 7 | 422.1 | 7 | 1238.3 | 7 | 148.6 | 7 | 4643.8 | 7 | − | 7 | 2321.9 |
| 8 | 1688.6 | 8 | 17.2 | 8 | 977.6 | 8 | 3095.8 | 8 | 386.9 | 8 | 6191.7 | 8 | 1688.6 | 8 | − |
| 9 | 476.2 | 9 | 9.4 | 9 | 412.7 | 9 | 1547.9 | 9 | 191.4 | 9 | 9287.6 | 9 | 314.8 | 9 | 1857.5 |
| 10 | 599.2 | 10 | 4.7 | 10 | 241.2 | 10 | 619.1 | 10 | 100.4 | 10 | 2321.9 | 10 | 273.1 | 10 | 884.5 |
| 9 | 10 |   |   |   |   |   |   | ||||||||
| 1 | 488.8 | 1 | 515.9 | ||||||||||||
| 2 | 109.9 | 2 | 43.7 | ||||||||||||
| 3 | 619.1 | 3 | 226.5 | ||||||||||||
| 4 | 1238.3 | 4 | 364.2 | ||||||||||||
| 5 | 244.4 | 5 | 119.8 | ||||||||||||
| 6 | 6191.7 | 6 | 1688.6 | ||||||||||||
| 7 | 235.1 | 7 | 238.1 | ||||||||||||
| 8 | 2321.9 | 8 | 663.4 | ||||||||||||
| 9 | − | 9 | 320.2 | ||||||||||||
| 10 | 350.4 | 10 | − | ||||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 24,767 | 0 | 24,767 |
| 総票数合計 | 284,659 | 0 | 284,659 |
最終オッズ