オッズ
1R 2026年5月4日 第2回 船橋競馬 第1日 ダ1,200m(外) (11頭) 発走時刻14:45
3歳(二) 詳細
close
単勝・複勝
枠複
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
| 2 | 676.2 | 3 | 936.2 | 4 | 419.7 | 5 | 23.5 |
| 3 | 486.8 | 4 | 1014.3 | 5 | 63.7 | 6 | 25.6 |
| 4 | 217.3 | 5 | 148.4 | 6 | 184.4 | 7 | 82.8 |
| 5 | 48.3 | 6 | 328.9 | 7 | 283.0 | 8 | 13.3 |
| 6 | 74.6 | 7 | 434.7 | 8 | 57.4 | 5 | |
| 7 | 209.8 | 8 | 136.7 | 6 | 5 | − | |
| 8 | 32.9 | 7 | 6 | 101.4 | 6 | 6.1 | |
| 8 | 7 | 507.1 | 7 | 31.2 | 7 | 13.8 | |
| 8 | 10.2 | 8 | 14.6 | 8 | 3.8 | 8 | 3.1 |
枠単
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 926.7 | 1 | 794.3 | 1 | 252.7 |
| 2 | 1390.1 | 2 | − | 2 | 1853.5 | 2 | 617.8 |
| 3 | 617.8 | 3 | 1853.5 | 3 | − | 3 | 1390.1 |
| 4 | 463.3 | 4 | 695.0 | 4 | 1112.1 | 4 | − |
| 5 | 120.8 | 5 | 292.6 | 5 | 198.5 | 5 | 71.2 |
| 6 | 292.6 | 6 | 617.8 | 6 | 505.5 | 6 | 75.1 |
| 7 | 370.7 | 7 | 926.7 | 7 | 556.0 | 7 | 222.4 |
| 8 | 129.3 | 8 | 463.3 | 8 | 213.8 | 8 | 37.3 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.8 | 1 | 99.2 | 1 | 278.0 | 1 | 39.7 |
| 2 | 191.7 | 2 | 370.7 | 2 | 794.3 | 2 | 241.7 |
| 3 | 129.3 | 3 | 252.7 | 3 | 505.5 | 3 | 101.1 |
| 4 | 35.4 | 4 | 39.4 | 4 | 205.9 | 4 | 19.6 |
| 5 | − | 5 | 15.2 | 5 | 40.0 | 5 | 6.4 |
| 6 | 11.1 | 6 | 118.3 | 6 | 79.4 | 6 | 8.1 |
| 7 | 18.7 | 7 | 47.1 | 7 | 213.8 | 7 | 16.7 |
| 8 | 6.9 | 8 | 8.4 | 8 | 34.5 | 8 | 9.2 |
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 108,890 | 0 | 108,890 |
| 複勝 | 73,499 | 0 | 73,499 |
| 枠複 | 16,229 | 0 | 16,229 |
| 枠単 | 7,414 | 0 | 7,414 |
| 総票数合計 | 1,019,571 | 0 | 1,019,571 |
最終オッズ