オッズ
6R 2026年4月27日 第2回 大井競馬 第1日 ダ1,200m(外) (14頭) 発走時刻17:12
3歳(十二)(十三)(十四) 詳細
close
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モノセロス | 46.4 | 3.0-5.6 |
| 2 | 2 | ヤングオーオー | 74.0 | 7.5-14.7 |
| 3 | 3 | スカイハピネス | 51.6 | 5.5-10.7 |
| 4 | アースフレンドリー | 39.0 | 2.1-3.7 | |
| 4 | 5 | ルビースターク | 18.5 | 1.4-2.1 |
| 6 | ルックハーティアズ | 34.3 | 2.5-4.5 | |
| 5 | 7 | ニャンボルギーニ | 45.6 | 4.9-9.3 |
| 8 | ウンカイ | 16.9 | 2.3-4.2 | |
| 6 | 9 | フリホコマンドール | 38.1 | 2.4-4.4 |
| 10 | ナナセショー | 167.4 | 10.2-20.1 | |
| 7 | 11 | ロールモデル | 125.1 | 12.4-24.5 |
| 12 | スウィートボム | 1.0 | 1.1-1.2 | |
| 8 | 13 | ナックアラジン | 43.7 | 3.5-6.5 |
| 14 | ヤマトシーダー | 155.7 | 13.6-26.7 |
馬単
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 3424.8 | 1 | 3234.5 | 1 | 1323.2 | 1 | 489.2 | 1 | 718.7 | 1 | 2239.2 | 1 | 661.6 |
| 2 | 3881.4 | 2 | − | 2 | 2328.8 | 2 | 2079.3 | 2 | 646.9 | 2 | 2079.3 | 2 | 2772.4 | 2 | 986.8 |
| 3 | 3638.8 | 3 | 2646.4 | 3 | − | 3 | 1764.2 | 3 | 497.6 | 3 | 1039.6 | 3 | 970.3 | 3 | 669.2 |
| 4 | 2079.3 | 4 | 2531.3 | 4 | 2239.2 | 4 | − | 4 | 308.0 | 4 | 939.0 | 4 | 1764.2 | 4 | 441.0 |
| 5 | 606.4 | 5 | 1386.2 | 5 | 776.2 | 5 | 407.1 | 5 | − | 5 | 226.5 | 5 | 412.9 | 5 | 174.3 |
| 6 | 786.7 | 6 | 2531.3 | 6 | 1098.5 | 6 | 1238.7 | 6 | 178.5 | 6 | − | 6 | 639.7 | 6 | 355.0 |
| 7 | 1663.4 | 7 | 2646.4 | 7 | 1039.6 | 7 | 1455.5 | 7 | 344.5 | 7 | 797.5 | 7 | − | 7 | 424.9 |
| 8 | 808.6 | 8 | 1386.2 | 8 | 909.7 | 8 | 646.9 | 8 | 183.0 | 8 | 554.4 | 8 | 549.2 | 8 | − |
| 9 | 1420.0 | 9 | 2646.4 | 9 | 1940.7 | 9 | 736.9 | 9 | 231.0 | 9 | 619.3 | 9 | 895.7 | 9 | 336.5 |
| 10 | 6469.0 | 10 | 8317.3 | 10 | 5822.1 | 10 | 3064.3 | 10 | 1712.4 | 10 | 2646.4 | 10 | 3881.4 | 10 | 1617.2 |
| 11 | 3881.4 | 11 | 4478.5 | 11 | 5292.8 | 11 | 3234.5 | 11 | 1164.4 | 11 | 3064.3 | 11 | 3424.8 | 11 | 1188.1 |
| 12 | 92.4 | 12 | 226.5 | 12 | 136.9 | 12 | 90.6 | 12 | 40.4 | 12 | 68.0 | 12 | 122.3 | 12 | 49.4 |
| 13 | 2425.9 | 13 | 2531.3 | 13 | 2007.6 | 13 | 1455.5 | 13 | 431.2 | 13 | 1238.7 | 13 | 1617.2 | 13 | 454.8 |
| 14 | 3234.5 | 14 | 7277.7 | 14 | 5822.1 | 14 | 4478.5 | 14 | 1420.0 | 14 | 4851.8 | 14 | 6469.0 | 14 | 1386.2 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |   |   | ||||||||
| 1 | 1212.9 | 1 | 6469.0 | 1 | 4478.5 | 1 | 8.1 | 1 | 3064.3 | 1 | 8317.3 | ||||
| 2 | 2079.3 | 2 | 6469.0 | 2 | 6469.0 | 2 | 31.6 | 2 | 2646.4 | 2 | 9703.6 | ||||
| 3 | 1164.4 | 3 | 6469.0 | 3 | 8317.3 | 3 | 24.2 | 3 | 2239.2 | 3 | 7277.7 | ||||
| 4 | 746.4 | 4 | 4158.6 | 4 | 3234.5 | 4 | 13.8 | 4 | 1764.2 | 4 | 8317.3 | ||||
| 5 | 323.4 | 5 | 2425.9 | 5 | 1819.4 | 5 | 4.2 | 5 | 727.7 | 5 | 2911.0 | ||||
| 6 | 684.9 | 6 | 3638.8 | 6 | 3881.4 | 6 | 6.7 | 6 | 1617.2 | 6 | 8317.3 | ||||
| 7 | 1164.4 | 7 | 5822.1 | 7 | 3638.8 | 7 | 22.8 | 7 | 1940.7 | 7 | 9703.6 | ||||
| 8 | 437.7 | 8 | 3234.5 | 8 | 2007.6 | 8 | 6.0 | 8 | 718.7 | 8 | 3064.3 | ||||
| 9 | − | 9 | 2911.0 | 9 | 2772.4 | 9 | 9.8 | 9 | 986.8 | 9 | 4851.8 | ||||
| 10 | 3234.5 | 10 | − | 10 | 5822.1 | 10 | 78.4 | 10 | 7277.7 | 10 | 7277.7 | ||||
| 11 | 3234.5 | 11 | 5292.8 | 11 | − | 11 | 51.2 | 11 | 3881.4 | 11 | 8317.3 | ||||
| 12 | 75.6 | 12 | 431.2 | 12 | 244.6 | 12 | − | 12 | 123.8 | 12 | 437.7 | ||||
| 13 | 939.0 | 13 | 5822.1 | 13 | 3881.4 | 13 | 17.7 | 13 | − | 13 | 4158.6 | ||||
| 14 | 4478.5 | 14 | 6469.0 | 14 | 8317.3 | 14 | 77.5 | 14 | 4158.6 | 14 | − | ||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 77,629 | 0 | 77,629 |
| 総票数合計 | 999,506 | 0 | 999,506 |
最終オッズ