オッズ
7R 2026年4月27日 第2回 帯広ば競馬 第3日 ダ200m (10頭) 発走時刻18:00
豆美駿花とかち晴れ記念 B3(五) 詳細
混合 3歳以上 規定 5,500,000未満
close
| 1 | [ば]トカチヒロ | 5 | [ば]オオネガイキンヒメ | 9 | [ば]ホクショウハヤテ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [ば]ヨシノヒメ | 6 | [ば]プロサングエ | 10 | [ば]ツカサファースト |
| 3 | [ば]イナノホマレ | 7 | [ば]ホクショウサクラ | ||
| 4 | [ば]トム | 8 | [ば]オーディン |
単勝・複勝
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [ば]トカチヒロ | 8.9 | 1.5-2.3 |
| 2 | 2 | [ば]ヨシノヒメ | 30.6 | 9.0-15.0 |
| 3 | 3 | [ば]イナノホマレ | 64.2 | 7.0-11.7 |
| 4 | 4 | [ば]トム | 4.1 | 1.4-1.9 |
| 5 | 5 | [ば]オオネガイキンヒメ | 12.5 | 2.6-4.2 |
| 6 | 6 | [ば]プロサングエ | 3.2 | 1.2-1.4 |
| 7 | 7 | [ば]ホクショウサクラ | 5.1 | 1.9-2.9 |
| 8 | [ば]オーディン | 5.3 | 1.8-2.7 | |
| 8 | 9 | [ば]ホクショウハヤテ | 33.2 | 4.4-7.3 |
| 10 | [ば]ツカサファースト | 19.9 | 3.7-6.1 |
枠複
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
| 2 | 117.6 | 3 | 274.5 | 4 | 87.6 | 5 | 26.3 |
| 3 | 228.7 | 4 | 68.6 | 5 | 411.8 | 6 | 7.1 |
| 4 | 14.5 | 5 | 152.5 | 6 | 124.7 | 7 | 5.2 |
| 5 | 79.1 | 6 | 71.0 | 7 | 42.8 | 8 | 17.4 |
| 6 | 23.3 | 7 | 42.8 | 8 | 142.0 | 5 | |
| 7 | 13.5 | 8 | 62.3 | 6 | 5 | − | |
| 8 | 35.8 | 7 | 6 | − | 6 | 31.6 | |
| 8 | 7 | 11.4 | 7 | 5.8 | 7 | 23.2 | |
| 8 | 65.3 | 8 | 8.7 | 8 | 18.3 | 8 | 43.3 |
枠単
発売なし
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 30,536 | 0 | 30,536 |
| 複勝 | 30,756 | 0 | 30,756 |
| 枠複 | 5,491 | 0 | 5,491 |
| 総票数合計 | 359,187 | 0 | 359,187 |
最終オッズ