オッズ
2R 2026年4月25日 第2回 高知競馬 第1日 ダ1,300m (10頭) 発走時刻16:05
3歳−4 (四) 詳細
サラブレッド系 3歳 定量
close
| 1 | [高]タイムトゥパーティ | 5 | [高]リジョイシファイ | 9 | [高]サンセットロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [高]キーゴールド | 6 | [高]ハクノセブン | 10 | [高]マインセーラ |
| 3 | [高]シデレウス | 7 | [高]メガクローム | ||
| 4 | [高]ウィギル | 8 | [高]マジックステラ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [高]タイムトゥパーティ | 1.7 | 1.0-1.4 |
| 2 | 2 | [高]キーゴールド | 39.4 | 3.4-6.5 |
| 3 | 3 | [高]シデレウス | 52.4 | 3.0-5.8 |
| 4 | 4 | [高]ウィギル | 269.5 | 26.2-52.3 |
| 5 | 5 | [高]リジョイシファイ | 73.0 | 1.9-3.4 |
| 6 | 6 | [高]ハクノセブン | 26.5 | 2.7-5.2 |
| 7 | 7 | [高]メガクローム | 38.3 | 2.3-4.3 |
| 8 | [高]マジックステラ | 372.2 | 17.4-34.6 | |
| 8 | 9 | [高]サンセットロード | 12.5 | 1.3-2.2 |
| 10 | [高]マインセーラ | 2.2 | 1.1-1.6 |
馬単
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 89.8 | 1 | 115.4 | 1 | 788.9 | 1 | 126.7 | 1 | 66.0 | 1 | 98.6 | 1 | 568.0 |
| 2 | 32.7 | 2 | − | 2 | 835.3 | 2 | 2028.7 | 2 | 946.7 | 2 | 284.0 | 2 | 645.5 | 2 | 3550.3 |
| 3 | 31.9 | 3 | 788.9 | 3 | − | 3 | 4733.7 | 3 | 568.0 | 3 | 346.3 | 3 | 383.8 | 3 | 7100.6 |
| 4 | 146.4 | 4 | 2028.7 | 4 | 9999.9 | 4 | − | 4 | 2840.2 | 4 | 2366.8 | 4 | 2840.2 | 4 | 2366.8 |
| 5 | 65.7 | 5 | 617.4 | 5 | 676.2 | 5 | 4733.7 | 5 | − | 5 | 473.3 | 5 | 645.5 | 5 | 2366.8 |
| 6 | 21.9 | 6 | 355.0 | 6 | 617.4 | 6 | 3550.3 | 6 | 887.5 | 6 | − | 6 | 322.7 | 6 | 3550.3 |
| 7 | 32.0 | 7 | 645.5 | 7 | 676.2 | 7 | 3550.3 | 7 | 788.9 | 7 | 215.1 | 7 | − | 7 | 3550.3 |
| 8 | 236.6 | 8 | 2840.2 | 8 | 1183.4 | 8 | 4733.7 | 8 | 2028.7 | 8 | 1183.4 | 8 | 2840.2 | 8 | − |
| 9 | 15.1 | 9 | 443.7 | 9 | 525.9 | 9 | 4733.7 | 9 | 788.9 | 9 | 240.6 | 9 | 229.0 | 9 | 1775.1 |
| 10 | 2.6 | 10 | 165.1 | 10 | 146.4 | 10 | 1775.1 | 10 | 267.9 | 10 | 89.3 | 10 | 95.9 | 10 | 1092.4 |
| 9 | 10 |   |   |   |   |   |   | ||||||||
| 1 | 27.5 | 1 | 3.5 | ||||||||||||
| 2 | 249.1 | 2 | 62.2 | ||||||||||||
| 3 | 338.1 | 3 | 31.9 | ||||||||||||
| 4 | 2366.8 | 4 | 473.3 | ||||||||||||
| 5 | 373.7 | 5 | 44.2 | ||||||||||||
| 6 | 177.5 | 6 | 34.8 | ||||||||||||
| 7 | 189.3 | 7 | 25.7 | ||||||||||||
| 8 | 1092.4 | 8 | 430.3 | ||||||||||||
| 9 | − | 9 | 19.1 | ||||||||||||
| 10 | 32.5 | 10 | − | ||||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 18,935 | 0 | 18,935 |
| 総票数合計 | 245,032 | 0 | 245,032 |
最終オッズ