オッズ
6R 2026年4月22日 第2回 名古屋競馬 第2日 ダ1,500m (12頭) 発走時刻17:00
村瀬遥哉誕生日 B(五) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [愛]カワキタマックス | 5 | [愛]サンマイメ | 9 | [愛]ドラゴンキッド |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [愛]スティールシャトル | 6 | [愛]アドゥールグロー | 10 | [愛]アフロビート |
| 3 | [愛]ミヤビエクセレント | 7 | [愛]ダイタエリュシオン | 11 | [愛]サトノアルタイル |
| 4 | [愛]オルソビアンコ | 8 | [愛]ケイアイカラキア | 12 | [愛]キングミニスター |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [愛]カワキタマックス | 20.2 | 2.5-5.6 |
| 2 | 2 | [愛]スティールシャトル | 373.8 | 34.4-86.3 |
| 3 | 3 | [愛]ミヤビエクセレント | 144.6 | 14.6-36.3 |
| 4 | 4 | [愛]オルソビアンコ | 80.8 | 3.6-8.3 |
| 5 | 5 | [愛]サンマイメ | 40.4 | 5.1-12.3 |
| 6 | [愛]アドゥールグロー | 13.9 | 1.9-4.2 | |
| 6 | 7 | [愛]ダイタエリュシオン | 1.7 | 1.0-1.2 |
| 8 | [愛]ケイアイカラキア | 3.1 | 1.1-1.7 | |
| 7 | 9 | [愛]ドラゴンキッド | 66.6 | 4.0-9.5 |
| 10 | [愛]アフロビート | 125.7 | 7.4-18.1 | |
| 8 | 11 | [愛]サトノアルタイル | 9.8 | 1.6-3.3 |
| 12 | [愛]キングミニスター | 14.3 | 2.3-5.1 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 670.6 | 3 | 2950.9 | 4 | 1844.3 | 5 | 776.5 | 6 | 76.8 | 7 | 6.3 | 8 | 2.3 | 9 | 81.9 |
| 3 | 491.8 | 4 | 819.7 | 5 | 546.4 | 6 | 327.8 | 7 | 27.4 | 8 | 16.5 | 9 | 46.5 | 10 | 213.8 |
| 4 | 546.4 | 5 | 1134.9 | 6 | 351.3 | 7 | 74.8 | 8 | 58.3 | 9 | 220.2 | 10 | 140.5 | 11 | 18.2 |
| 5 | 150.5 | 6 | 1053.9 | 7 | 150.5 | 8 | 191.6 | 9 | 737.7 | 10 | 378.3 | 11 | 9.8 | 12 | 24.5 |
| 6 | 85.2 | 7 | 216.9 | 8 | 223.5 | 9 | 867.9 | 10 | 641.5 | 11 | 38.5 | 12 | 10.4 | ||
| 7 | 31.6 | 8 | 641.5 | 9 | 983.6 | 10 | 1475.4 | 11 | 81.0 | 12 | 83.8 | ||||
| 8 | 45.2 | 9 | 819.7 | 10 | 3688.6 | 11 | 263.4 | 12 | 313.9 | ||||||
| 9 | 320.7 | 10 | 867.9 | 11 | 320.7 | 12 | 388.2 | 9 | |||||||
| 10 | 867.9 | 11 | 475.9 | 12 | 1053.9 | 10 | 10 | 1341.3 | |||||||
| 11 | 66.1 | 12 | 491.8 | 11 | 11 | 283.7 | 11 | 184.4 | |||||||
| 12 | 132.9 | 12 | 31.1 | 12 | 670.6 | 12 | 196.7 | ||||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 278.7-285.7 | 3 | 699.9-704.1 | 4 | 334.6-339.1 | 5 | 110.0-116.2 | 6 | 17.3-19.5 | 7 | 3.2-4.1 | 8 | 1.5-1.7 | 9 | 12.0-15.5 |
| 3 | 81.2-83.6 | 4 | 259.3-261.8 | 5 | 121.1-127.5 | 6 | 121.2-131.0 | 7 | 4.6-5.8 | 8 | 4.4-5.9 | 9 | 7.4-9.3 | 10 | 31.5-39.8 |
| 4 | 112.5-116.1 | 5 | 512.9-537.8 | 6 | 85.3-91.9 | 7 | 25.9-32.7 | 8 | 12.5-16.5 | 9 | 42.6-47.1 | 10 | 24.1-30.3 | 11 | 4.4-6.0 |
| 5 | 21.8-23.4 | 6 | 327.7-351.6 | 7 | 41.8-52.7 | 8 | 22.2-28.0 | 9 | 72.8-78.6 | 10 | 52.0-56.2 | 11 | 2.4-3.0 | 12 | 4.3-5.7 |
| 6 | 20.0-22.1 | 7 | 107.3-134.4 | 8 | 35.9-45.3 | 9 | 116.6-120.7 | 10 | 124.0-131.1 | 11 | 10.3-12.3 | 12 | 3.6-4.6 | ||
| 7 | 8.0-10.1 | 8 | 142.9-178.9 | 9 | 104.6-108.0 | 10 | 120.6-122.4 | 11 | 18.8-21.8 | 12 | 11.9-13.5 | ||||
| 8 | 9.4-12.1 | 9 | 240.5-247.3 | 10 | 532.0-538.6 | 11 | 71.8-80.0 | 12 | 42.6-47.6 | ||||||
| 9 | 53.6-56.5 | 10 | 477.5-482.0 | 11 | 89.9-99.9 | 12 | 126.0-134.9 | 9 | |||||||
| 10 | 74.2-76.7 | 11 | 516.5-571.1 | 12 | 150.7-160.9 | 10 | 10 | 94.3-97.7 | |||||||
| 11 | 15.6-17.6 | 12 | 245.9-261.6 | 11 | 11 | 60.7-67.7 | 11 | 29.4-33.5 | |||||||
| 12 | 21.5-23.5 | 12 | 7.4-8.7 | 12 | 78.7-84.3 | 12 | 33.3-36.4 | ||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 19,673 | 0 | 19,673 |
| ワイド | 36,627 | 0 | 36,627 |
| 総票数合計 | 309,135 | 0 | 309,135 |
最終オッズ