オッズ
9R 2026年4月20日 第1回 浦和競馬 第1日 ダ1,400m(外) (13頭) 発走時刻16:35
植月(うえつき)特別 C3(一) 詳細
close
単勝・複勝
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マジカルレインボー | 34.3 | 5.9-9.3 |
| 2 | 2 | キタノアンシェル | 11.0 | 1.9-2.8 |
| 3 | 3 | ターミネーター | 41.4 | 4.8-7.4 |
| 4 | 4 | エットトゥカム | 65.0 | 6.8-10.6 |
| 5 | リッキオ | 14.9 | 3.1-4.7 | |
| 5 | 6 | シヴァシン | 128.7 | 15.1-23.6 |
| 7 | デコピン | 2.2 | 1.3-1.6 | |
| 6 | 8 | ヤマタケコーチャン | 5.5 | 1.6-2.1 |
| 9 | ファンタフェスタ | 11.8 | 2.3-3.4 | |
| 7 | 10 | フィオーレ | 6.7 | 2.2-3.2 |
| 11 | ボンマティ | 42.7 | 7.5-11.7 | |
| 8 | 12 | オーデンリッキー | 85.9 | 11.5-18.0 |
| 13 | サンタアナウインド | 8.0 | 2.0-2.9 |
枠複
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | 169.9 |
| 2 | 102.8 | 3 | 88.8 | 4 | 74.2 | 5 | 16.9 |
| 3 | 213.2 | 4 | 35.1 | 5 | 32.5 | 6 | 15.4 |
| 4 | 101.0 | 5 | 13.9 | 6 | 31.9 | 7 | 27.3 |
| 5 | 32.3 | 6 | 13.1 | 7 | 51.8 | 8 | 32.6 |
| 6 | 56.3 | 7 | 36.3 | 8 | 78.1 | 5 | |
| 7 | 47.8 | 8 | 27.7 | 6 | 5 | 88.1 | |
| 8 | 70.6 | 7 | 6 | 24.3 | 6 | 5.6 | |
| 8 | 7 | 90.2 | 7 | 14.7 | 7 | 7.6 | |
| 8 | 221.2 | 8 | 16.2 | 8 | 13.0 | 8 | 11.5 |
枠単
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 243.0 | 1 | 261.0 | 1 | 220.2 |
| 2 | 352.3 | 2 | − | 2 | 213.5 | 2 | 87.0 |
| 3 | 306.3 | 3 | 190.4 | 3 | − | 3 | 185.4 |
| 4 | 220.2 | 4 | 76.5 | 4 | 220.2 | 4 | 271.0 |
| 5 | 121.5 | 5 | 32.9 | 5 | 140.9 | 5 | 38.0 |
| 6 | 185.4 | 6 | 31.0 | 6 | 110.1 | 6 | 45.1 |
| 7 | 149.9 | 7 | 106.7 | 7 | 156.6 | 7 | 80.0 |
| 8 | 227.3 | 8 | 64.0 | 8 | 234.9 | 8 | 115.5 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.4 | 1 | 99.2 | 1 | 81.9 | 1 | 135.5 |
| 2 | 21.1 | 2 | 28.1 | 2 | 62.9 | 2 | 57.2 |
| 3 | 40.5 | 3 | 58.7 | 3 | 78.3 | 3 | 132.9 |
| 4 | 16.1 | 4 | 30.3 | 4 | 43.5 | 4 | 76.5 |
| 5 | 77.4 | 5 | 15.9 | 5 | 19.1 | 5 | 28.1 |
| 6 | 8.6 | 6 | 21.7 | 6 | 26.4 | 6 | 37.6 |
| 7 | 12.0 | 7 | 25.9 | 7 | 92.7 | 7 | 34.5 |
| 8 | 14.6 | 8 | 25.9 | 8 | 34.0 | 8 | 180.6 |
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 96,701 | 0 | 96,701 |
| 複勝 | 80,069 | 0 | 80,069 |
| 枠複 | 15,636 | 0 | 15,636 |
| 枠単 | 9,396 | 0 | 9,396 |
| 総票数合計 | 892,145 | 0 | 892,145 |
最終オッズ