オッズ
2R 2026年4月8日 第1回 名古屋競馬 第2日 ダ1,400m (12頭) 発走時刻14:40
3歳5組 詳細
サラブレッド系 3歳 定量
close
| 1 | [愛]サクラノヘイゲン | 5 | [愛]エンゼルランプ | 9 | [愛]サノノサンダー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [愛]ワンストローク | 6 | [愛]サバイバルトゥルー | 10 | [愛]ナムラキングダム |
| 3 | [愛]マジョリカ | 7 | [愛]モズオージー | 11 | [愛]ミヤムーブメント |
| 4 | [愛]ステラソレラ | 8 | [愛]キラリチャン | 12 | [愛]リケアラザニア |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [愛]サクラノヘイゲン | 32.9 | 3.2-8.1 |
| 2 | 2 | [愛]ワンストローク | 26.9 | 4.5-11.6 |
| 3 | 3 | [愛]マジョリカ | 27.2 | 2.7-6.8 |
| 4 | 4 | [愛]ステラソレラ | 200.0 | 9.0-24.2 |
| 5 | 5 | [愛]エンゼルランプ | 1.9 | 1.0-1.1 |
| 6 | [愛]サバイバルトゥルー | 42.2 | 2.5-6.1 | |
| 6 | 7 | [愛]モズオージー | 6.5 | 1.5-3.4 |
| 8 | [愛]キラリチャン | 57.2 | 3.9-10.1 | |
| 7 | 9 | [愛]サノノサンダー | 31.2 | 2.3-5.6 |
| 10 | [愛]ナムラキングダム | 2.5 | 1.1-1.8 | |
| 8 | 11 | [愛]ミヤムーブメント | 134.0 | 4.9-13.0 |
| 12 | [愛]リケアラザニア | 273.6 | 33.0-90.3 |
馬単
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 1549.1 | 1 | 252.5 | 1 | 2112.4 | 1 | 18.7 | 1 | 774.5 | 1 | 141.6 | 1 | 1161.8 |
| 2 | 1549.1 | 2 | − | 2 | 553.2 | 2 | 2112.4 | 2 | 51.6 | 2 | 2323.7 | 2 | 205.6 | 2 | 2581.9 |
| 3 | 286.8 | 3 | 1290.9 | 3 | − | 3 | 1452.3 | 3 | 19.9 | 3 | 801.2 | 3 | 93.3 | 3 | 774.5 |
| 4 | 1366.8 | 4 | 1936.4 | 4 | 1161.8 | 4 | − | 4 | 72.1 | 4 | 1366.8 | 4 | 860.6 | 4 | 663.9 |
| 5 | 74.4 | 5 | 176.0 | 5 | 63.4 | 5 | 363.0 | 5 | − | 5 | 117.3 | 5 | 18.1 | 5 | 286.8 |
| 6 | 726.1 | 6 | 1787.4 | 6 | 595.8 | 6 | 1549.1 | 6 | 35.6 | 6 | − | 6 | 160.2 | 6 | 2323.7 |
| 7 | 223.4 | 7 | 464.7 | 7 | 122.3 | 7 | 1223.0 | 7 | 12.1 | 7 | 474.2 | 7 | − | 7 | 749.5 |
| 8 | 1010.3 | 8 | 2323.7 | 8 | 774.5 | 8 | 1223.0 | 8 | 64.1 | 8 | 2323.7 | 8 | 239.5 | 8 | − |
| 9 | 407.6 | 9 | 749.5 | 9 | 422.4 | 9 | 2581.9 | 9 | 19.4 | 9 | 438.4 | 9 | 121.0 | 9 | 893.7 |
| 10 | 154.9 | 10 | 400.6 | 10 | 92.5 | 10 | 1010.3 | 10 | 4.2 | 10 | 244.6 | 10 | 20.0 | 10 | 438.4 |
| 11 | 1366.8 | 11 | 1659.8 | 11 | 801.2 | 11 | 7745.7 | 11 | 52.9 | 11 | 2904.6 | 11 | 430.3 | 11 | 1787.4 |
| 12 | 2323.7 | 12 | 7745.7 | 12 | 1936.4 | 12 | 9999.9 | 12 | 193.6 | 12 | 2904.6 | 12 | 1549.1 | 12 | 2112.4 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |   |   |   |   | ||||||||
| 1 | 357.4 | 1 | 57.9 | 1 | 860.6 | 1 | 4647.4 | ||||||||
| 2 | 683.4 | 2 | 139.9 | 2 | 1366.8 | 2 | 9999.9 | ||||||||
| 3 | 422.4 | 3 | 40.6 | 3 | 829.9 | 3 | 3319.6 | ||||||||
| 4 | 2323.7 | 4 | 566.7 | 4 | 2904.6 | 4 | 9999.9 | ||||||||
| 5 | 80.4 | 5 | 4.5 | 5 | 234.7 | 5 | 801.2 | ||||||||
| 6 | 374.7 | 6 | 70.6 | 6 | 1366.8 | 6 | 4647.4 | ||||||||
| 7 | 207.4 | 7 | 10.8 | 7 | 829.9 | 7 | 1549.1 | ||||||||
| 8 | 801.2 | 8 | 115.0 | 8 | 3319.6 | 8 | 9999.9 | ||||||||
| 9 | − | 9 | 50.8 | 9 | 801.2 | 9 | 2904.6 | ||||||||
| 10 | 125.6 | 10 | − | 10 | 407.6 | 10 | 1659.8 | ||||||||
| 11 | 645.4 | 11 | 217.1 | 11 | − | 11 | 5809.3 | ||||||||
| 12 | 2112.4 | 12 | 580.9 | 12 | 3872.8 | 12 | − | ||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 30,983 | 0 | 30,983 |
| 総票数合計 | 403,220 | 0 | 403,220 |
最終オッズ