オッズ
4R 2026年4月6日 第1回 佐賀競馬 第3日 ダ1,300m (10頭) 発走時刻16:55
C2−9組 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [佐]ミシャベル | 5 | [佐]サウンドチアフル | 9 | [佐]ミコノオンガエシ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [佐]ピエノダモーレ | 6 | [佐]ディーズミソロジー | 10 | [佐]エクレールブリアン |
| 3 | [佐]ユナブライト | 7 | [佐]ライフク | ||
| 4 | [佐]ブリックスダール | 8 | [佐]サトノシュタール |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [佐]ミシャベル | 159.3 | 15.3-28.3 |
| 2 | 2 | [佐]ピエノダモーレ | 57.2 | 7.7-14.1 |
| 3 | 3 | [佐]ユナブライト | 6.7 | 1.4-2.1 |
| 4 | 4 | [佐]ブリックスダール | 167.8 | 21.1-39.0 |
| 5 | 5 | [佐]サウンドチアフル | 53.5 | 4.2-7.6 |
| 6 | 6 | [佐]ディーズミソロジー | 12.2 | 2.2-3.6 |
| 7 | 7 | [佐]ライフク | 3.4 | 1.1-1.5 |
| 8 | [佐]サトノシュタール | 3.3 | 1.2-1.9 | |
| 8 | 9 | [佐]ミコノオンガエシ | 2.6 | 1.2-1.7 |
| 10 | [佐]エクレールブリアン | 116.5 | 9.4-17.3 |
馬単
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 1682.1 | 1 | 500.1 | 1 | 1233.6 | 1 | 2643.4 | 1 | 711.6 | 1 | 185.0 | 1 | 336.4 |
| 2 | 2313.0 | 2 | − | 2 | 253.4 | 2 | 3084.0 | 2 | 596.9 | 2 | 324.6 | 2 | 76.4 | 2 | 133.1 |
| 3 | 881.1 | 3 | 319.0 | 3 | − | 3 | 596.9 | 3 | 268.1 | 3 | 78.4 | 3 | 15.5 | 3 | 24.2 |
| 4 | 1233.6 | 4 | 2313.0 | 4 | 385.5 | 4 | − | 4 | 2056.0 | 4 | 1156.5 | 4 | 215.1 | 4 | 246.7 |
| 5 | 3084.0 | 5 | 560.7 | 5 | 222.9 | 5 | 2313.0 | 5 | − | 5 | 298.4 | 5 | 70.6 | 5 | 102.8 |
| 6 | 1321.7 | 6 | 451.3 | 6 | 63.8 | 6 | 1321.7 | 6 | 336.4 | 6 | − | 6 | 25.5 | 6 | 37.0 |
| 7 | 660.8 | 7 | 198.9 | 7 | 27.4 | 7 | 474.4 | 7 | 205.6 | 7 | 42.4 | 7 | − | 7 | 8.9 |
| 8 | 1088.4 | 8 | 342.6 | 8 | 41.3 | 8 | 804.5 | 8 | 257.0 | 8 | 62.0 | 8 | 7.2 | 8 | − |
| 9 | 771.0 | 9 | 250.0 | 9 | 31.8 | 9 | 308.4 | 9 | 246.7 | 9 | 53.0 | 9 | 6.7 | 9 | 12.8 |
| 10 | 2313.0 | 10 | 1542.0 | 10 | 385.5 | 10 | 2313.0 | 10 | 462.6 | 10 | 402.2 | 10 | 114.9 | 10 | 181.4 |
| 9 | 10 |   |   |   |   |   |   | ||||||||
| 1 | 250.0 | 1 | 1233.6 | ||||||||||||
| 2 | 114.2 | 2 | 1682.1 | ||||||||||||
| 3 | 26.9 | 3 | 462.6 | ||||||||||||
| 4 | 234.2 | 4 | 1850.4 | ||||||||||||
| 5 | 118.6 | 5 | 474.4 | ||||||||||||
| 6 | 31.6 | 6 | 355.8 | ||||||||||||
| 7 | 7.7 | 7 | 308.4 | ||||||||||||
| 8 | 10.6 | 8 | 411.2 | ||||||||||||
| 9 | − | 9 | 362.8 | ||||||||||||
| 10 | 159.5 | 10 | − | ||||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 24,672 | 0 | 24,672 |
| 総票数合計 | 342,481 | 0 | 342,481 |
最終オッズ