オッズ
10R 2026年3月24日 第22回 金沢競馬 第1日 ダ900m (8頭) 発走時刻17:20
気多大社特別 C1(一) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [金]ドナデュボア | 5 | [金]マヒオレ |
|---|---|---|---|
| 2 | [金]メイショウコウシ | 6 | [金]トレヴィーテ |
| 3 | [金]パンツタイショウ | 7 | [金]ミラコロカナーレ |
| 4 | [金]ピナーカ | 8 | [金]シェルターベルト |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [金]ドナデュボア | 8.2 | 1.8-3.3 |
| 2 | 2 | [金]メイショウコウシ | 69.9 | 4.6-9.1 |
| 3 | 3 | [金]パンツタイショウ | 20.9 | 1.9-3.4 |
| 4 | 4 | [金]ピナーカ | 60.3 | 4.7-9.3 |
| 5 | 5 | [金]マヒオレ | 1.5 | 1.0-1.4 |
| 6 | 6 | [金]トレヴィーテ | 64.7 | 4.9-9.8 |
| 7 | 7 | [金]ミラコロカナーレ | 8.0 | 1.1-1.8 |
| 8 | 8 | [金]シェルターベルト | 4.0 | 1.0-1.4 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 140.1 | 3 | 312.0 | 4 | 185.8 | 5 | 32.3 | 6 | 35.7 | 7 | 135.5 | 8 | 12.2 | ||
| 3 | 59.4 | 4 | 275.6 | 5 | 12.9 | 6 | 285.1 | 7 | 4.5 | 8 | 100.2 | ||||
| 4 | 206.7 | 5 | 26.3 | 6 | 204.1 | 7 | 117.2 | 8 | 2.1 | ||||||
| 5 | 7.3 | 6 | 612.5 | 7 | 39.8 | 8 | 62.4 | ||||||||
| 6 | 133.3 | 7 | 150.3 | 8 | 26.4 | ||||||||||
| 7 | 31.3 | 8 | 134.4 | ||||||||||||
| 8 | 20.9 | ||||||||||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30.0-34.1 | 3 | 42.5-47.7 | 4 | 45.1-51.1 | 5 | 5.7-7.1 | 6 | 9.6-11.8 | 7 | 20.0-22.4 | 8 | 3.0-4.1 | ||
| 3 | 11.1-13.4 | 4 | 95.4-101.5 | 5 | 2.5-3.2 | 6 | 115.8-122.3 | 7 | 2.3-2.8 | 8 | 13.6-17.2 | ||||
| 4 | 33.0-37.9 | 5 | 7.5-9.2 | 6 | 37.0-41.2 | 7 | 20.6-23.6 | 8 | 1.5-1.6 | ||||||
| 5 | 2.3-2.8 | 6 | 106.7-111.7 | 7 | 6.2-7.4 | 8 | 8.2-10.5 | ||||||||
| 6 | 28.0-31.5 | 7 | 25.3-28.6 | 8 | 2.8-3.8 | ||||||||||
| 7 | 4.6-5.6 | 8 | 16.9-21.4 | ||||||||||||
| 8 | 3.9-5.3 | ||||||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 22,050 | 0 | 22,050 |
| ワイド | 30,857 | 0 | 30,857 |
| 総票数合計 | 321,162 | 0 | 321,162 |
最終オッズ