オッズ
10R 2026年3月22日 第22回 佐賀競馬 第3日 ダ1,400m (11頭) 発走時刻20:10
マーチ賞 C1 ー(二) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [佐]ニューホライゾン | 5 | [佐]カシノエイサップ | 9 | [佐]ビービークラージュ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [佐]ラピダッシュ | 6 | [佐]エミネンスローズ | 10 | [佐]トライコーン |
| 3 | [佐]ゴルトツィーゲル | 7 | [佐]ワンダースナイプ | 11 | [佐]カールマジ |
| 4 | [佐]ラディアンテ | 8 | [佐]ディアマイサン |
単勝・複勝
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [佐]ニューホライゾン | 39.2 | 0.0-0.0 |
| 2 | 2 | [佐]ラピダッシュ | 6.5 | 2.4-4.8 |
| 3 | 3 | [佐]ゴルトツィーゲル | 13.0 | 1.6-3.1 |
| 4 | 4 | [佐]ラディアンテ | 9.8 | 2.4-4.8 |
| 5 | 5 | [佐]カシノエイサップ | 4.9 | 1.1-1.4 |
| 6 | 6 | [佐]エミネンスローズ | 39.2 | 2.4-4.8 |
| 7 | [佐]ワンダースナイプ | 39.2 | 0.0-0.0 | |
| 7 | 8 | [佐]ディアマイサン | 13.0 | 3.3-7.0 |
| 9 | [佐]ビービークラージュ | 13.0 | 6.1-13.6 | |
| 8 | 10 | [佐]トライコーン | 2.6 | 1.1-1.4 |
| 11 | [佐]カールマジ | 9.8 | 1.9-3.8 |
枠複
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
| 2 | 72.0 | 3 | 0.0 | 4 | 0.0 | 5 | 72.0 |
| 3 | 0.0 | 4 | 0.0 | 5 | 14.4 | 6 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 5 | 36.0 | 6 | 0.0 | 7 | 0.0 |
| 5 | 72.0 | 6 | 36.0 | 7 | 72.0 | 8 | 36.0 |
| 6 | 72.0 | 7 | 0.0 | 8 | 24.0 | 5 | |
| 7 | 0.0 | 8 | 24.0 | 6 | 5 | − | |
| 8 | 72.0 | 7 | 6 | 36.0 | 6 | 18.0 | |
| 8 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 36.0 | |
| 8 | 36.0 | 8 | 18.0 | 8 | 24.0 | 8 | 1.2 |
枠単
発売なし