オッズ
9R 2026年3月21日 第25回 帯広ば競馬 第5日 ダ200m (10頭) 発走時刻18:30
第1回帯広競馬場来場記念杯 B3(一)・2決勝混合 詳細
混合 4歳以上 規定 5,500,000未満
close
| 1 | [ば]カワノブレーザー | 5 | [ば]ジェイホースサン | 9 | [ば]ハゴロモユニバース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [ば]トム | 6 | [ば]タカシオ | 10 | [ば]キタサカエカイザー |
| 3 | [ば]プラチナガール | 7 | [ば]カツテンリフジ | ||
| 4 | [ば]ヤマトゴゼン | 8 | [ば]オオゾラタカラ |
単勝・複勝
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [ば]カワノブレーザー | 4.7 | 1.3-1.9 |
| 2 | 2 | [ば]トム | 50.7 | 4.0-7.3 |
| 3 | 3 | [ば]プラチナガール | 16.8 | 2.2-3.7 |
| 4 | 4 | [ば]ヤマトゴゼン | 80.0 | 9.4-17.4 |
| 5 | 5 | [ば]ジェイホースサン | 1.5 | 1.1-1.3 |
| 6 | 6 | [ば]タカシオ | 10.6 | 2.4-4.1 |
| 7 | 7 | [ば]カツテンリフジ | 15.5 | 1.6-2.7 |
| 8 | [ば]オオゾラタカラ | 42.7 | 5.1-9.3 | |
| 8 | 9 | [ば]ハゴロモユニバース | 115.3 | 5.0-9.2 |
| 10 | [ば]キタサカエカイザー | 9.7 | 1.6-2.6 |
枠複
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
| 2 | 85.8 | 3 | 117.6 | 4 | 270.5 | 5 | 47.8 |
| 3 | 36.0 | 4 | 208.0 | 5 | 6.6 | 6 | 200.3 |
| 4 | 159.1 | 5 | 39.4 | 6 | 44.3 | 7 | 128.8 |
| 5 | 3.8 | 6 | 135.2 | 7 | 48.7 | 8 | 142.3 |
| 6 | 31.0 | 7 | 131.9 | 8 | 44.3 | 5 | |
| 7 | 17.8 | 8 | 78.4 | 6 | 5 | − | |
| 8 | 15.9 | 7 | 6 | − | 6 | 6.1 | |
| 8 | 7 | 108.2 | 7 | 36.5 | 7 | 6.9 | |
| 8 | 117.6 | 8 | 26.9 | 8 | 38.6 | 8 | 7.2 |
枠単
発売なし
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 39,934 | 0 | 39,934 |
| 複勝 | 27,979 | 0 | 27,979 |
| 枠複 | 7,214 | 0 | 7,214 |
| 総票数合計 | 440,820 | 0 | 440,820 |
最終オッズ