オッズ
3R 2026年3月18日 第12回 浦和競馬 第3日 ダ1,400m(外) (12頭) 発走時刻13:20
3歳(四) 詳細
close
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レノヴァティオ | 3.4 | 1.1-1.6 |
| 2 | 2 | グリンネル | 33.8 | 5.1-9.4 |
| 3 | 3 | シンキングレーヴ | 25.0 | 4.5-8.3 |
| 4 | 4 | グアピシマ | 23.4 | 2.6-4.5 |
| 5 | 5 | クイーンズステート | 4.6 | 1.3-2.0 |
| 6 | レインボージェンヌ | 37.9 | 5.1-9.3 | |
| 6 | 7 | インフェルレーヴ | 27.2 | 3.9-7.0 |
| 8 | オソレイユ | 108.3 | 11.8-22.1 | |
| 7 | 9 | ピーチピーチ | 2.6 | 1.1-1.5 |
| 10 | ダイバマーヤチャン | 82.7 | 13.2-24.7 | |
| 8 | 11 | キョウエイアラジン | 137.7 | 12.8-24.0 |
| 12 | シンメファブル | 6.2 | 1.7-2.9 |
馬単
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 136.2 | 1 | 128.1 | 1 | 86.4 | 1 | 24.5 | 1 | 170.7 | 1 | 102.9 | 1 | 589.7 |
| 2 | 44.4 | 2 | − | 2 | 395.5 | 2 | 364.4 | 2 | 113.8 | 2 | 589.7 | 2 | 390.7 | 2 | 1351.4 |
| 3 | 72.2 | 3 | 405.4 | 3 | − | 3 | 311.8 | 3 | 95.9 | 3 | 675.7 | 3 | 360.3 | 3 | 1410.1 |
| 4 | 38.2 | 4 | 421.2 | 4 | 284.5 | 4 | − | 4 | 76.8 | 4 | 720.7 | 4 | 305.9 | 4 | 675.7 |
| 5 | 21.2 | 5 | 158.2 | 5 | 101.6 | 5 | 92.1 | 5 | − | 5 | 245.7 | 5 | 151.5 | 5 | 294.8 |
| 6 | 65.1 | 6 | 926.7 | 6 | 540.5 | 6 | 327.6 | 6 | 121.4 | 6 | − | 6 | 476.9 | 6 | 1201.2 |
| 7 | 38.5 | 7 | 405.4 | 7 | 352.5 | 7 | 337.8 | 7 | 107.7 | 7 | 611.9 | 7 | − | 7 | 705.0 |
| 8 | 222.1 | 8 | 1410.1 | 8 | 1297.3 | 8 | 772.2 | 8 | 289.5 | 8 | 982.8 | 8 | 611.9 | 8 | − |
| 9 | 10.8 | 9 | 124.7 | 9 | 89.1 | 9 | 63.2 | 9 | 22.5 | 9 | 188.5 | 9 | 101.9 | 9 | 386.1 |
| 10 | 178.2 | 10 | 2494.9 | 10 | 982.8 | 10 | 810.8 | 10 | 242.0 | 10 | 1013.5 | 10 | 1013.5 | 10 | 1544.5 |
| 11 | 222.1 | 11 | 2162.3 | 11 | 926.7 | 11 | 1013.5 | 11 | 356.4 | 11 | 2162.3 | 11 | 953.9 | 11 | 2162.3 |
| 12 | 18.2 | 12 | 112.6 | 12 | 102.9 | 12 | 127.6 | 12 | 32.1 | 12 | 348.7 | 12 | 195.3 | 12 | 623.7 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |   |   |   |   | ||||||||
| 1 | 8.2 | 1 | 386.1 | 1 | 294.8 | 1 | 25.2 | ||||||||
| 2 | 52.3 | 2 | 2316.7 | 2 | 2027.1 | 2 | 132.3 | ||||||||
| 3 | 64.6 | 3 | 900.9 | 3 | 853.5 | 3 | 67.8 | ||||||||
| 4 | 33.6 | 4 | 953.9 | 4 | 926.7 | 4 | 84.6 | ||||||||
| 5 | 13.9 | 5 | 405.4 | 5 | 549.7 | 5 | 30.7 | ||||||||
| 6 | 75.2 | 6 | 1081.1 | 6 | 1907.9 | 6 | 188.5 | ||||||||
| 7 | 36.5 | 7 | 900.9 | 7 | 1046.2 | 7 | 108.1 | ||||||||
| 8 | 152.9 | 8 | 1707.0 | 8 | 2162.3 | 8 | 432.4 | ||||||||
| 9 | − | 9 | 265.8 | 9 | 274.8 | 9 | 21.3 | ||||||||
| 10 | 137.4 | 10 | − | 10 | 2316.7 | 10 | 270.2 | ||||||||
| 11 | 171.6 | 11 | 2316.7 | 11 | − | 11 | 410.5 | ||||||||
| 12 | 12.8 | 12 | 491.4 | 12 | 648.6 | 12 | − | ||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 43,246 | 0 | 43,246 |
| 総票数合計 | 625,634 | 0 | 625,634 |
最終オッズ