オッズ
5R 2026年3月15日 第21回 佐賀競馬 第5日 ダ1,400m (12頭) 発走時刻17:30
C2−6組 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [佐]マイネルダンク | 5 | [佐]メニー | 9 | [佐]ベラジオソノダヒメ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [佐]ティプシーワールド | 6 | [佐]フェリスダージ | 10 | [佐]ニシノエンデヴァー |
| 3 | [佐]フェアリーパイン | 7 | [佐]ゼファーバローズ | 11 | [佐]ナムラカメジロー |
| 4 | [佐]ベラジオチャンプ | 8 | [佐]カシノメンコチャン | 12 | [佐]フェリマール |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [佐]マイネルダンク | 2.1 | 1.1-1.5 |
| 2 | 2 | [佐]ティプシーワールド | 4.8 | 1.3-1.9 |
| 3 | 3 | [佐]フェアリーパイン | 469.9 | 35.3-63.8 |
| 4 | 4 | [佐]ベラジオチャンプ | 342.7 | 16.9-30.5 |
| 5 | 5 | [佐]メニー | 19.1 | 2.1-3.4 |
| 6 | [佐]フェリスダージ | 380.8 | 24.3-44.0 | |
| 6 | 7 | [佐]ゼファーバローズ | 47.1 | 4.7-8.1 |
| 8 | [佐]カシノメンコチャン | 6.9 | 1.6-2.5 | |
| 7 | 9 | [佐]ベラジオソノダヒメ | 65.4 | 6.9-12.3 |
| 10 | [佐]ニシノエンデヴァー | 3.1 | 1.2-1.8 | |
| 8 | 11 | [佐]ナムラカメジロー | 66.2 | 3.5-5.9 |
| 12 | [佐]フェリマール | 133.9 | 14.3-25.7 |
馬単
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 12.0 | 1 | 416.6 | 1 | 421.5 | 1 | 57.9 | 1 | 517.8 | 1 | 134.7 | 1 | 22.5 |
| 2 | 8.9 | 2 | − | 2 | 1250.0 | 2 | 1510.4 | 2 | 106.9 | 2 | 1812.5 | 2 | 290.0 | 2 | 48.8 |
| 3 | 250.0 | 3 | 953.9 | 3 | − | 3 | 7250.2 | 3 | 2788.5 | 3 | 7250.2 | 3 | 3625.1 | 3 | 1907.9 |
| 4 | 202.5 | 4 | 725.0 | 4 | 2265.7 | 4 | − | 4 | 1208.3 | 4 | 6041.8 | 4 | 1726.2 | 4 | 725.0 |
| 5 | 34.5 | 5 | 68.9 | 5 | 5178.7 | 5 | 2265.7 | 5 | − | 5 | 3625.1 | 5 | 843.0 | 5 | 106.3 |
| 6 | 278.8 | 6 | 1006.9 | 6 | 3295.5 | 6 | 7250.2 | 6 | 1907.9 | 6 | − | 6 | 3625.1 | 6 | 1450.0 |
| 7 | 76.4 | 7 | 156.2 | 7 | 3295.5 | 7 | 1726.2 | 7 | 710.8 | 7 | 4027.9 | 7 | − | 7 | 274.6 |
| 8 | 11.5 | 8 | 37.1 | 8 | 2589.3 | 8 | 1726.2 | 8 | 170.1 | 8 | 4027.9 | 8 | 394.0 | 8 | − |
| 9 | 85.9 | 9 | 262.6 | 9 | 5178.7 | 9 | 2788.5 | 9 | 575.4 | 9 | 6041.8 | 9 | 1250.0 | 9 | 226.5 |
| 10 | 7.3 | 10 | 14.6 | 10 | 1250.0 | 10 | 739.8 | 10 | 80.2 | 10 | 1098.5 | 10 | 222.4 | 10 | 30.5 |
| 11 | 90.6 | 11 | 348.5 | 11 | 6041.8 | 11 | 3295.5 | 11 | 710.8 | 11 | 3625.1 | 11 | 929.5 | 11 | 221.0 |
| 12 | 199.1 | 12 | 503.4 | 12 | 6041.8 | 12 | 7250.2 | 12 | 1394.2 | 12 | 4531.4 | 12 | 4531.4 | 12 | 697.1 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |   |   |   |   | ||||||||
| 1 | 184.0 | 1 | 6.0 | 1 | 180.3 | 1 | 458.8 | ||||||||
| 2 | 635.9 | 2 | 8.5 | 2 | 614.4 | 2 | 863.1 | ||||||||
| 3 | 4531.4 | 3 | 575.4 | 3 | 7250.2 | 3 | 4531.4 | ||||||||
| 4 | 2589.3 | 4 | 315.2 | 4 | 2589.3 | 4 | 3625.1 | ||||||||
| 5 | 863.1 | 5 | 36.4 | 5 | 1132.8 | 5 | 3020.9 | ||||||||
| 6 | 4531.4 | 6 | 421.5 | 6 | 4027.9 | 6 | 2788.5 | ||||||||
| 7 | 1294.6 | 7 | 104.4 | 7 | 979.7 | 7 | 4531.4 | ||||||||
| 8 | 436.7 | 8 | 10.7 | 8 | 373.7 | 8 | 1647.7 | ||||||||
| 9 | − | 9 | 76.9 | 9 | 884.1 | 9 | 3295.5 | ||||||||
| 10 | 217.0 | 10 | − | 10 | 255.2 | 10 | 489.8 | ||||||||
| 11 | 906.2 | 11 | 103.2 | 11 | − | 11 | 3295.5 | ||||||||
| 12 | 3625.1 | 12 | 255.2 | 12 | 3295.5 | 12 | − | ||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 48,335 | 0 | 48,335 |
| 総票数合計 | 680,494 | 0 | 680,494 |
最終オッズ