オッズ
3R 2026年3月15日 第21回 金沢競馬 第3日 ダ1,400m (7頭) 発走時刻13:10
プレゼントは万馬券!?みきお誕生日記念 C2(十) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [金]ヴェリーヌ | 5 | [金]ランフォーリリーズ |
|---|---|---|---|
| 2 | [金]ウチョウテン | 6 | [金]マジックスクロール |
| 3 | [金]キトキト | 7 | [金]ハクサンアンタレス |
| 4 | [金]マードラド |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [金]ヴェリーヌ | 5.1 | 2.1-2.9 |
| 2 | 2 | [金]ウチョウテン | 12.6 | 3.4-4.8 |
| 3 | 3 | [金]キトキト | 10.4 | 3.6-5.1 |
| 4 | 4 | [金]マードラド | 2.8 | 1.4-1.8 |
| 5 | 5 | [金]ランフォーリリーズ | 73.8 | 10.1-14.0 |
| 6 | 6 | [金]マジックスクロール | 34.9 | 5.0-7.1 |
| 7 | 7 | [金]ハクサンアンタレス | 2.0 | 1.2-1.5 |
三連複
1. ヴェリーヌ
この馬を印刷
| 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 46.7 | 4 | 14.2 | 5 | 73.0 | 6 | 372.7 | 7 | 36.3 | ||||||
| 4 | 10.9 | 5 | 103.5 | 6 | 44.5 | 7 | 73.0 | ||||||||
| 5 | 228.1 | 6 | 105.4 | 7 | 3.6 | ||||||||||
| 6 | 157.4 | 7 | 10.1 | ||||||||||||
| 7 | 11.4 | ||||||||||||||
2. ウチョウテン
この馬を印刷
| 2-1 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 46.7 | 4 | 26.8 | 5 | 118.9 | 6 | 698.8 | 7 | 37.7 | ||||||
| 4 | 10.9 | 5 | 266.2 | 6 | 78.7 | 7 | 109.6 | ||||||||
| 5 | 228.1 | 6 | 155.3 | 7 | 7.8 | ||||||||||
| 6 | 157.4 | 7 | 19.6 | ||||||||||||
| 7 | 11.4 | ||||||||||||||
3. キトキト
この馬を印刷
| 3-1 | 3-2 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46.7 | 4 | 26.8 | 5 | 114.0 | 6 | 698.8 | 7 | 42.6 | ||||||
| 4 | 14.2 | 5 | 266.2 | 6 | 68.5 | 7 | 80.4 | ||||||||
| 5 | 103.5 | 6 | 155.3 | 7 | 5.3 | ||||||||||
| 6 | 105.4 | 7 | 19.6 | ||||||||||||
| 7 | 10.1 | ||||||||||||||
4. マードラド
この馬を印刷
| 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-5 | 4-6 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.9 | 3 | 26.8 | 5 | 114.0 | 6 | 465.9 | 7 | 15.2 | ||||||
| 3 | 14.2 | 5 | 118.9 | 6 | 68.5 | 7 | 41.4 | ||||||||
| 5 | 73.0 | 6 | 78.7 | 7 | 5.3 | ||||||||||
| 6 | 44.5 | 7 | 7.8 | ||||||||||||
| 7 | 3.6 | ||||||||||||||
5. ランフォーリリーズ
この馬を印刷
| 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-6 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 228.1 | 3 | 266.2 | 4 | 114.0 | 6 | 465.9 | 7 | 196.1 | ||||||
| 3 | 103.5 | 4 | 118.9 | 6 | 698.8 | 7 | 41.4 | ||||||||
| 4 | 73.0 | 6 | 698.8 | 7 | 80.4 | ||||||||||
| 6 | 372.7 | 7 | 109.6 | ||||||||||||
| 7 | 73.0 | ||||||||||||||
6. マジックスクロール
この馬を印刷
| 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 157.4 | 3 | 155.3 | 4 | 68.5 | 5 | 465.9 | 7 | 196.1 | ||||||
| 3 | 105.4 | 4 | 78.7 | 5 | 698.8 | 7 | 15.2 | ||||||||
| 4 | 44.5 | 5 | 698.8 | 7 | 42.6 | ||||||||||
| 5 | 372.7 | 7 | 37.7 | ||||||||||||
| 7 | 36.3 | ||||||||||||||
7. ハクサンアンタレス
この馬を印刷
| 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.4 | 3 | 19.6 | 4 | 5.3 | 5 | 41.4 | 6 | 196.1 | ||||||
| 3 | 10.1 | 4 | 7.8 | 5 | 80.4 | 6 | 15.2 | ||||||||
| 4 | 3.6 | 5 | 109.6 | 6 | 42.6 | ||||||||||
| 5 | 73.0 | 6 | 37.7 | ||||||||||||
| 6 | 36.3 | ||||||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 三連複 | 15,423 | 0 | 15,423 |
| 総票数合計 | 117,608 | 0 | 117,608 |
最終オッズ