オッズ
11R 2026年3月14日 第21回 佐賀競馬 第4日 ダ1,400m (11頭) 発走時刻20:20
こいぬ座特選 C2 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [佐]レクエルド | 5 | [佐]メーリッハベイ | 9 | [佐]リネンフラッシュ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [佐]ティアン | 6 | [佐]チカポコ | 10 | [佐]マリノドゥードゥー |
| 3 | [佐]ブルーフレーム | 7 | [佐]ハドソンテソーロ | 11 | [佐]デリングシチー |
| 4 | [佐]ビーアイブラック | 8 | [佐]ドライカプチーノ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [佐]レクエルド | 2.3 | 1.1-1.6 |
| 2 | 2 | [佐]ティアン | 138.4 | 13.3-27.3 |
| 3 | 3 | [佐]ブルーフレーム | 123.2 | 12.2-24.9 |
| 4 | 4 | [佐]ビーアイブラック | 8.6 | 1.3-2.3 |
| 5 | 5 | [佐]メーリッハベイ | 99.9 | 8.1-16.4 |
| 6 | 6 | [佐]チカポコ | 2.5 | 1.0-1.3 |
| 7 | [佐]ハドソンテソーロ | 6.1 | 1.6-2.8 | |
| 7 | 8 | [佐]ドライカプチーノ | 33.6 | 2.9-5.5 |
| 9 | [佐]リネンフラッシュ | 151.9 | 9.7-19.7 | |
| 8 | 10 | [佐]マリノドゥードゥー | 126.0 | 12.3-25.2 |
| 11 | [佐]デリングシチー | 12.3 | 1.8-3.2 |
馬単
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 527.4 | 1 | 769.5 | 1 | 19.4 | 1 | 323.7 | 1 | 5.2 | 1 | 20.4 | 1 | 97.3 |
| 2 | 238.2 | 2 | − | 2 | 9999.9 | 2 | 651.9 | 2 | 3352.9 | 2 | 224.6 | 2 | 552.2 | 2 | 1564.7 |
| 3 | 176.4 | 3 | 3129.4 | 3 | − | 3 | 527.4 | 3 | 3911.8 | 3 | 274.5 | 3 | 483.9 | 3 | 2040.9 |
| 4 | 9.8 | 4 | 977.9 | 4 | 1422.4 | 4 | − | 4 | 579.5 | 4 | 15.7 | 4 | 55.6 | 4 | 183.3 |
| 5 | 148.0 | 5 | 4267.4 | 5 | 5215.7 | 5 | 363.8 | 5 | − | 5 | 108.6 | 5 | 252.3 | 5 | 838.2 |
| 6 | 6.3 | 6 | 504.7 | 6 | 745.1 | 6 | 31.0 | 6 | 358.3 | 6 | − | 6 | 20.4 | 6 | 76.9 |
| 7 | 24.4 | 7 | 1117.6 | 7 | 1020.4 | 7 | 60.4 | 7 | 617.6 | 7 | 12.8 | 7 | − | 7 | 138.0 |
| 8 | 56.6 | 8 | 2761.2 | 8 | 4267.4 | 8 | 126.1 | 8 | 1144.9 | 8 | 33.2 | 8 | 87.9 | 8 | − |
| 9 | 176.4 | 9 | 9388.3 | 9 | 7823.6 | 9 | 455.7 | 9 | 2761.2 | 9 | 206.7 | 9 | 411.7 | 9 | 1117.6 |
| 10 | 221.4 | 10 | 5867.7 | 10 | 9388.3 | 10 | 499.3 | 10 | 2235.3 | 10 | 175.8 | 10 | 306.8 | 10 | 920.4 |
| 11 | 13.8 | 11 | 1268.6 | 11 | 1877.6 | 11 | 49.0 | 11 | 902.7 | 11 | 21.6 | 11 | 67.9 | 11 | 244.4 |
| 9 | 10 | 11 |   |   |   |   |   | ||||||||
| 1 | 572.4 | 1 | 483.9 | 1 | 29.9 | ||||||||||
| 2 | 7823.6 | 2 | 5867.7 | 2 | 938.8 | ||||||||||
| 3 | 6705.9 | 3 | 3911.8 | 3 | 733.4 | ||||||||||
| 4 | 1066.8 | 4 | 733.4 | 4 | 57.7 | ||||||||||
| 5 | 2933.8 | 5 | 2607.8 | 5 | 499.3 | ||||||||||
| 6 | 769.5 | 6 | 545.8 | 6 | 41.7 | ||||||||||
| 7 | 902.7 | 7 | 552.2 | 7 | 103.3 | ||||||||||
| 8 | 1738.5 | 8 | 1091.6 | 8 | 150.4 | ||||||||||
| 9 | − | 9 | 3129.4 | 9 | 661.1 | ||||||||||
| 10 | 6705.9 | 10 | − | 10 | 499.3 | ||||||||||
| 11 | 1303.9 | 11 | 757.1 | 11 | − | ||||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 62,589 | 0 | 62,589 |
| 総票数合計 | 955,201 | 0 | 955,201 |
最終オッズ