オッズ
1R 2026年3月9日 第24回 帯広ば競馬 第6日 ダ200m (8頭) 発走時刻13:50
二人修了一人卒業旅行記念 C2(三) 詳細
混合 4歳以上 規定 2,200,000未満
close
| 1 | [ば]シンエイパーク | 5 | [ば]タカラエビス |
|---|---|---|---|
| 2 | [ば]サカノナナイロ | 6 | [ば]コマサンクリスタル |
| 3 | [ば]ヨンノチカラ | 7 | [ば]ブラックチャーム |
| 4 | [ば]サカノオオオク | 8 | [ば]ザワノチカラ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [ば]シンエイパーク | 2.1 | 1.1-1.4 |
| 2 | 2 | [ば]サカノナナイロ | 43.4 | 7.2-13.0 |
| 3 | 3 | [ば]ヨンノチカラ | 6.7 | 1.5-2.4 |
| 4 | 4 | [ば]サカノオオオク | 31.5 | 3.9-7.0 |
| 5 | 5 | [ば]タカラエビス | 4.7 | 1.4-2.2 |
| 6 | 6 | [ば]コマサンクリスタル | 9.7 | 1.4-2.3 |
| 7 | 7 | [ば]ブラックチャーム | 55.7 | 8.5-15.4 |
| 8 | 8 | [ば]ザワノチカラ | 4.0 | 1.2-1.7 |
馬単
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 155.4 | 1 | 15.5 | 1 | 88.6 | 1 | 12.6 | 1 | 24.4 | 1 | 153.5 | 1 | 8.3 |
| 2 | 88.6 | 2 | − | 2 | 93.2 | 2 | 629.5 | 2 | 151.6 | 2 | 273.7 | 2 | 524.6 | 2 | 136.8 |
| 3 | 11.4 | 3 | 177.3 | 3 | − | 3 | 125.9 | 3 | 22.5 | 3 | 50.5 | 3 | 273.7 | 3 | 40.4 |
| 4 | 53.3 | 4 | 662.6 | 4 | 69.1 | 4 | − | 4 | 91.9 | 4 | 217.0 | 4 | 899.3 | 4 | 115.5 |
| 5 | 9.7 | 5 | 299.7 | 5 | 24.9 | 5 | 121.0 | 5 | − | 5 | 45.7 | 5 | 370.3 | 5 | 13.0 |
| 6 | 11.8 | 6 | 340.2 | 6 | 34.8 | 6 | 177.3 | 6 | 25.7 | 6 | − | 6 | 393.4 | 6 | 21.4 |
| 7 | 87.4 | 7 | 484.2 | 7 | 108.5 | 7 | 740.6 | 7 | 209.8 | 7 | 331.3 | 7 | − | 7 | 177.3 |
| 8 | 8.9 | 8 | 307.0 | 8 | 63.5 | 8 | 185.1 | 8 | 20.5 | 8 | 53.3 | 8 | 322.8 | 8 | − |
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 16,788 | 0 | 16,788 |
| 総票数合計 | 251,482 | 0 | 251,482 |
最終オッズ