オッズ
11R 2026年3月2日 第13回 川崎競馬 第1日 ダ900m(外) (9頭) 発走時刻20:15
日吉(ひよし)オープン A1(下) 4歳以上オープン 詳細
close
単勝・複勝
枠複
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
| 2 | 187.4 | 3 | 554.2 | 4 | 579.4 | 5 | 62.4 |
| 3 | 172.2 | 4 | 254.9 | 5 | 144.8 | 6 | 70.4 |
| 4 | 82.7 | 5 | 131.4 | 6 | 254.9 | 7 | 111.8 |
| 5 | 25.3 | 6 | 216.0 | 7 | 344.5 | 8 | 35.0 |
| 6 | 22.4 | 7 | 177.0 | 8 | 103.6 | 5 | |
| 7 | 26.6 | 8 | 82.7 | 6 | 5 | − | |
| 8 | 8.8 | 7 | 6 | − | 6 | 10.9 | |
| 8 | 7 | − | 7 | 21.4 | 7 | 12.8 | |
| 8 | 8.4 | 8 | 6.9 | 8 | 5.0 | 8 | 3.7 |
枠単
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 1 | 850.6 | 1 | 779.7 | 1 | 190.9 |
| 2 | 519.8 | 2 | − | 2 | 935.7 | 2 | 935.7 |
| 3 | 584.8 | 3 | 1336.7 | 3 | − | 3 | 492.4 |
| 4 | 153.3 | 4 | 1039.6 | 4 | 519.8 | 4 | − |
| 5 | 49.2 | 5 | 389.8 | 5 | 668.3 | 5 | 176.5 |
| 6 | 49.5 | 6 | 492.4 | 6 | 406.8 | 6 | 164.1 |
| 7 | 62.7 | 7 | 623.8 | 7 | 445.5 | 7 | 170.1 |
| 8 | 25.1 | 8 | 267.3 | 8 | 283.5 | 8 | 102.8 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.3 | 1 | 46.5 | 1 | 67.3 | 1 | 20.9 |
| 2 | 212.6 | 2 | 359.8 | 2 | 194.9 | 2 | 114.1 |
| 3 | 292.4 | 3 | 346.5 | 3 | 239.9 | 3 | 128.1 |
| 4 | 116.9 | 4 | 118.4 | 4 | 137.6 | 4 | 50.3 |
| 5 | − | 5 | 29.2 | 5 | 39.8 | 5 | 6.5 |
| 6 | 22.1 | 6 | − | 6 | 42.9 | 6 | 7.9 |
| 7 | 31.6 | 7 | 46.7 | 7 | − | 7 | 10.4 |
| 8 | 6.3 | 8 | 14.5 | 8 | 12.6 | 8 | 8.6 |
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 204,363 | 0 | 204,363 |
| 複勝 | 150,073 | 0 | 150,073 |
| 枠複 | 16,997 | 0 | 16,997 |
| 枠単 | 12,476 | 0 | 12,476 |
| 総票数合計 | 1,938,039 | 0 | 1,938,039 |
最終オッズ